Notícia na íntegra
Carnaval: Mercados e sacolões terão funcionamento diferenciado
Alterações no horário dos equipamentos acontecem de 22 a 25 de fevereiro
O feriado de Carnaval, fará com que os mercados e sacolões municipais tenham mudanças em seus horários de funcionamento. Confira abaixo:
Mercados | 22/fev | 23/fev | 24/fev | 25/fev |
Cantareira / Kinjo Yamato | 0h às 15h | 0h às 15h | 0h às 15h | FECHADO |
Central Leste | 7h às 18h | 7h às 13h | FECHADO | 7h às 13h |
Guaianases | 8h30 às 19h30 | 8h às 13h | FECHADO | FECHADO |
Ipiranga | 8h às 19h | 8h às 13h | FECHADO | FECHADO |
Lapa | 8h às 18h | FECHADO | 8h às 19h | FECHADO |
Pátio do Pari | 8h às 20h | FECHADO | 0h às 0h | 4h às 17h |
Paulistano (Mercadão) | 6h às 18h | 6h às 18h | 6h às 18h | FECHADO |
Penha | 8h às 19h | 8h às 13h | FECHADO | FECHADO |
Pinheiros | 8h às 19h | FECHADO | 8h às 19h | FECHADO |
Pirituba | 7h às 18h | 7h às 14h | 7h às 21h | 7h às 18h |
São Miguel | 8h às 19h | FECHADO | 8h às 17h | FECHADO |
Sapopemba | 8h às 19h | 8h às 13h | FECHADO | FECHADO |
Teotônio Vilela | 7h às 19h | 7h às 13h | 7h às 19h | 7h às 13h |
Tucuruvi | 8h às 19h | 8h às 13h | FECHADO | FECHADO |
Vila Formosa | 8h às 19h | 8h às 13h | 8h às 19h | 8h às 13h |
Sacolões | 22/fev | 23/fev | 24/fev | 25/fev |
Avanhandava | 7h às 22h | 17h às 17h | 7h às 22h | 7h às 17h |
Bela Vista | 7h às 19h | 8h às 14h | 7h às 19h | 8h às 14h |
Brigadeiro | 7h às 18h | 7h às 13h | 7h às 18h | 7h às 13h |
Butantã | 7h às 20h | 7h às 13h30 | 7h às 20h | 7h às 13h30 |
Cidade Tiradentes | 8h às 19h | 8h às 19h | 8h às 19h | 8h às 15h |
City Jaraguá | 8h às 20h | 8h às 15h | 8h às 20h | 8h às 15h |
Cohab Adventista | 7h às 21h | 8h às 14h15 | 7h às 21h | 7h às 21h |
Estrada do Sabão | 7h às 19h | 7h às 14h | 7h às 19h | 7h às 14h |
Freguesia do Ó | 7h às 20h | 7h às 14h | 7h às 20h | 7h às 20h |
Jaguaré | 7h às 18h | 7h às 13h | 7h às 18h | 7h às 18h |
Jaraguá | 7h às 18h | 7h às 14h | 7h às 18h | 7h às 14h |
João Moura | 7h às 13h | 7h às 13h | 7h às 18h (apenas a banca de frutas) | |
Lapa | 8h às 14h | 8h às 13h | 8h às 15h | 8h às 13h |
Piraporinha | 7h às 19h | 7h às 14h | 7h às 19h | 7h às 19h |
Rio Pequeno | 7h às 19h | 7h às 14h | 7h às 14h | 7h às 14h |
São Miguel | 8h às 19h | FECHADO | 8h às 17h | FECHADO |
collections
Galeria de imagens
SECOM - Prefeitura da Cidade de São Paulo
E-mail: imprensa@prefeitura.sp.gov.br
Sala de imprensa: imprensa.prefeitura.sp.gov.br
Facebook I Twitter I Instagram I TikTok I YouTube I Acervo de Vídeos I LinkedIn
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk