Abastecimento
Itaquera
43 Feiras Livres
Terça-feira, 29 de Janeiro de 2013 | Horário: 10:16
ITAQUERA - 43 FEIRAS LIVRES | ||||||
Dia | REG. | FEIRA | ENDEREÇO | BAIRRO | NºEQUIP | MET.LINEAR |
domingo | 1037-5 | ITAQUERA | RUA KEN SUGAY | ITAQUERA | 93 | 570 |
1091-0 | ANCHIETA | RUA PALMEIRA LACA | JD. ELIANE | 91 | 460 | |
1105-3 | PARQUE GUARANI | RUA FLOR DE CABOCLO | PQ. GUARANI | 115 | 575 | |
1108-8 | JARDIM NOVA BRASÍLIA | RUA JASMIM DA ESPANHA | JD. BRASÍLIA | 66 | 353 | |
1124-0 | SAVOY CITY | RUA XAVIER PALMERIM | PQ. SAVOY CITY | 34 | 172 | |
1134-7 | COHAB ll | PÇ. BOM PASTOR | ITAQUERA | 71 | 375 | |
1179-7 | TERRA BRASILEIRA | RUA TERRA BRASILEIRA | VL. SUÍÇA | 40 | 197 | |
1370-6 | ITAQUERA II | RUA LAURA BOSS | GUAIANAZES | 78 | 500 | |
1380-3 | CONJUNTO A. E. CARVALHO | RUA ANDRÉ CAVALCANTE | VL. REGINA | 23 | 117 | |
terça-feira | 3094-5 | JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO | RUA ESTEVÃO DIAS VERGARA | JD. NOSSA SRA DO CARMO | 43 | 216 |
3095-3 | COHAB lll | RUA FREI ANTONIO FAGGIANO | ITAQUERA | 73 | 323 | |
3140-2 | JARDIM RUTH | RUA FLOR DE PELICANO | JD. CASA PINTADA | 35 | 191 | |
3160-7 | RAINHA DA NOITE | RUA RODOLFO BARBOSA DE CASTRO | PQ GUARANI | 12 | 64 | |
quarta-feira | 4105-0 | VERDE | RUA FLOR DE SANTA CRUZ | VL. VERDE | 67 | 370 |
4117-3 | JARDIM ARIZI | RUA UAÇUMA | JD. ARIZI | 32 | 188 | |
4120-3 | SABADO D'ANGELO | RUA VIRGÍNIA FERNI | COHAB II | 111 | 551 | |
4160-2 | JARDIM ITAPEMIRIM | RUA DIOGO JOSÉ MACHADO | JD. ITAPEMIRIM | 35 | 190 | |
4161-0 | VILA BRASIL | RUA CANDIDO DE GODOI | VL. BRASIL | 18 | 99 | |
4166-1 | CIDADE LÍDER | RUA JERÔNIMO DE BARROS | CIDADE LÍDER | 12 | 77 | |
4189-0 | DOM BOSCO | RUA ANTONIO GANDINE | ITAQUERA | 10 | 61 | |
quinta-feira | 5045-8 | ITAQUERA | RUA BENTO VIEIRA CASTRO | ITAQUERA | 99 | 573 |
5112-8 | JOSÉ BONIFÁCIO | PÇ. BOM PASTOR | ITAQUERA | 66 | 311 | |
5123-3 | VILA CAMPANELA | RUA CAXIU | VL. CAMPANELA | 38 | 239 | |
5135-7 | SANTA MARCELINA | RUA PRAIA DE TORRES | VL. CARMOSINA | 50 | 309 | |
5172-1 | VILA CARMOSINA | RUA VENTUROSA | VL. CARMOSINA | 17 | 105 | |
5401-1 | CARLOS ALBACINI | RUA CARLOS ALBACINI | JOSE BONIFACIO | 6 | 29 | |
sexta-feira | 6056-9 | JARDIM SANTA HELENA | RUA SANTA EDITH | JD. SANTA HELENA | 73 | 392 |
6092-5 | VILA MATILDE |
RUA PEDRO LUIZ DE SOUZA |
JD. BRASÍLIA | 72 | 376 | |
6105-0 | CARMOSINA | RUA SÃO FELIX DO PIAUÍ | VL. CARMOSINA | 56 | 329 | |
6122-0 | ZONA LESTE | RUA ANTÔNIO CRESPO | COHAB II | 102 | 490 | |
6128-0 | VILA RAMOS | AV. AUGUSTO ANTUNES | VL. RAMOS | 37 | 203 | |
6173-5 | JARDIM HELIAN | RUA MANOEL BACELAR | JARDIM HELIAN | 15 | 77 | |
sábado | 7038-6 | CIDADE LÍDER | RUA FRANCISCO MUNHOZ FILHO | CID. LÍDER | 100 | 510 |
7052-1 | XV DE NOVEMBRO | RUA IBIAJARA | PARADA XV NOVEMBRO | 84 | 470 | |
7087-4 | VILA MASTROCOLA | RUA PROF. BRITO MACHADO | VL. MASTROCOLA | 22 | 160 | |
7115-3 | CONJ. RES. DE ITAQUERA | RUA LAURA BOSSI | ITAQUERA COHAB II | 111 | 582 | |
7171-4 | JARDIM SANTA TEREZINHA | RUA CAMPO DE VINHA | JD. SANTA TEREZINHA | 14 | 67 | |
7210-9 | PARQUE SAVOY CITY | RUA DR. CELSO PACHECO BETIM | PQ. SAVOY CITY | 17 | 101 | |
7217-6 | VILA VERDE | RUA BARÃO DE GODOFREDO | VL. VERDE | 13 | 76 | |
7238-9 | COHAB. FAZENDA DO CARMO | RUA PROFESSOR HASEGAWA | GUAIANAZES | 38 | 218 | |
7239-7 | JD. ITAPEMIRIM | R.DR.OLÍVIO MONTENEGRO | JD. ITAPEMIRIM | 12 | 77 | |
7265-6 | VL.CARMOSINA | RUA LAGOA FEIA | VL.CARMOSINA | 18 | 96 |