Subprefeitura Butantã
Execução Orçamentária
Confira a situação orçamentária de projetos e atividades
Terça-feira, 15 de Abril de 2025 | Horário: 08:00
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | ||
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | |
Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
2010 |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Julho |
Agosto |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk