Subprefeitura Butantã
CET IMPLANTA OPERAÇÃO VOLTA ÀS AULAS A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) inicia a Operação Volta às Aulas - 1º Semestre 2023 a partir de segunda-feira (30) nas proximidades de 107 escolas, sendo 23 escolas da rede municipal, 10 da rede estadual e 74 particulares (veja relação ao final). O objetivo é desenvolver ações educativas e operacionais, orientando, ordenando e fiscalizando o trânsito nas proximidades das escolas cujo tráfego intenso tem potencial para causar reflexos negativos ao sistema viário.
A operação, que conta com Agentes da CET, além de funcionários das escolas devidamente treinados, visa disciplinar o embarque e desembarque de alunos e propiciar segurança na travessia de pedestres. Filas duplas e estacionamentos irregulares são considerados alguns dos problemas que causam reflexos negativos no trânsito e, portanto, devem ser coibidos. Desta forma, a operação intensificará a fiscalização de estacionamento irregular e das infrações que comprometam a segurança dos transeuntes, visando diminuir o impacto gerado no tráfego pelo acréscimo de viagens realizadas com o fim das férias.
O trabalho da CET aborda ainda a priorização e a orientação de escolares nas faixas de travessia de pedestres, a orientação de embarque e desembarque bem como o monitoramento das áreas destinadas ao embarque e desembarque de alunos (mangueirões).
Mensagens educativas
Para reforçar a conscientização dos usuários no entorno dos estabelecimentos de ensino monitorados, serão comunicadas mensagens em banners e faixas de vinil, contendo os seguintes conselhos:
Nas Faixas:
- EXERCITE A CIDADANIA: RESPEITE A TRAVESSIA DE PEDESTRES
- PRATIQUE ESTA LIÇÃO: NUNCA PARE EM FILA DUPLA
- DESEMBARQUE SEMPRE PELO LADO DA CALÇADA
- DÊ EXEMPLO DE CIDADANIA: CRIANÇA, NO BANCO DE TRÁS E COM CINTO DE SEGURANÇA
Nos Banners:
- RESPEITE A TRAVESSIA DE PEDESTRES
- EXERCITE A CIDADANIA, NÃO PARE EM FILA DUPLA
- CRIANÇA NO BANCO DE TRÁS E COM CINTO DE SEGURANÇA
Mímicos
A Operação Volta às Aulas da CET inclui também divertidas apresentações de mímicos como parte das iniciativas pedagógicas implementadas pela Companhia.
A participação dos mímicos procura conscientizar a população de forma leve e bem-humorada da importância do respeito às leis de trânsito, divulgando regras básicas de circulação, travessia e sinalização, trabalhando questões de cidadania.
Os mímicos irão se apresentar a partir de 31 de janeiro.
Locais de atuação dos mímicos
DATA | HORÁRIO | ESCOLA | ENDEREÇO |
31/01/2023 | 12h00m às 13h30m | Colégio Bandeirantes | Rua Estela, 268 – Vl. Mariana – São Paulo/SP. |
01/02/2023 | 12h00m às 13h00m | Colégio Discere Laboratum | Rua Euclides Pacheco, 595 – Vl. Gomes Cardim – São Paulo/SP. |
06/02/2023 | 12h00m às 13h30m | EMEF Ruy Barbosa | Avenida Conceição, 1385 – Vl. Guilherme – São Paulo/SP. |
07/02/2023 | 12h00m às 13h30m | CEU Cidade Dutra | Av. Interlagos, 7350- Interlagos – São Paulo/SP. |
08/02/2023 | 12h00m às 13h30m | E.E. Profª Marina Cintra | Rua da Consolação, 1289 – Consolação – São Paulo/SP. |
09/02/2023 | 12h00m às 13h30m | EMEF Luiz Tenório de Brito | Rua Baldomero Carqueja, 278 – Vl. Prel - São Paulo/SP. |
10/02/2023 | 12h00m às 13h00m | E.E.Profª Zuleika de Barros M. Ferreira | Rua Padre Chico, 420 – Pompéia – São Paulo/SP. |
Fiscalização
Mesmo com as ações educativas e de orientação, os condutores que cometerem infrações de trânsito poderão ser autuados de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). É importante ficar atento aos principais comportamentos inadequados ao volante:
INFRAÇÃO | VALOR | GRAVIDADE | PONTUAÇÃO |
AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO | R$ 293,47 | GRAVÍSSIMA | 7 PONTOS |
TRANSPORTAR CRIANÇAS SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA | R$ 293,47 | GRAVÍSSIMA | 7 PONTOS |
UTILIZAR O TELEFONE CELULAR | R$ 130,16 | MÉDIA | 4 PONTOS |
SEGURAR/MANUSEAR CELULAR | R$ 293,47 | GRAVÍSSIMA | 7 PONTOS |
DEIXAR DE DAR PREFERÊNCIA A PEDESTRE/VEÍC. NÃO MOTORIZADOS NA FAIXA A ELE DESTINADA | R$ 293,47 | GRAVÍSSIMA | 7 PONTOS |
DEIXAR DE DAR PREFERÊNCIA A PEDESTRE/VEÍC. NÃO MOTORIZADOS QUE NÃO HAJA CONCLUÍDO A TRAVESSIA | R$ 293,47 | GRAVÍSSIMA | 7 PONTOS |
DEIXAR DE DAR PREFERÊNCIA A PEDESTRE/VEÍC. NÃO MOTORIZADOS ATRAVESSANDO A VIA TRANSVERSAL | R$ 195,23 | GRAVE | 5 PONTOS |
ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEÍCULO EM FILA DUPLA | R$ 195,23 | GRAVE | 5 PONTOS |
ESTACIONAR SOBRE CALÇADA | R$ 195,23 | GRAVE | 5 PONTOS |
DEIXAR O CONDUTOR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA | R$ 195,23 | GRAVE | 5 PONTOS |
EFETUAR EMBARQUE/DESEMBARQUE EM FILA DUPLA | R$ 130,16 | MÉDIA | 4 PONTOS |
ESTACIONAR EM LOCAL PROIBIDO | R$ 130,16 | MÉDIA | 4 PONTOS |
PARAR NA ÁREA DE CRUZAMENTO DE VIAS | R$ 130,16 | MÉDIA | 4 PONTOS |
RODÍZIO | R$ 130,16 | MÉDIA | 4 PONTOS |
PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MUDANÇA DE SEMÁFORO | R$ 130,16 | MÉDIA | 4 PONTOS |
Relação de escolas onde há intensificação da Operação de Trânsito
NOME DA ESCOLA | ENDEREÇO | ALUNOS |
SESI | R. CARLOS WEBER, 835 | 1800 |
COLÉGIO FRANCISCANO SÃO MIGUEL ARCANJO | R. CAMPOS NOVOS, 153 | 1000 |
COLÉGIO SÃO FRANCISCO | R. EUCLIDES PACHECO, 478 | 1000 |
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | R. CARAÍBAS, 882 | 1900 |
COLÉGIO SANTA MARCELINA | R. CARDOSO DE ALMEIDA,541 | 2000 |
COLÉGIO DISCERE LABORATUM | R. EUCLIDES PACHECO, 595 | 400 |
COLÉGIO SALESIANO | R. MANOEL DE MATOS, 75 | 2200 |
COLÉGIO CAETANO ÁLVARES | R. RAMAL DOS MENEZES, 23 | 1060 |
COLÉGIO AMORIM | R. LAGOA PANEMA, 466 | 900 |
COLÉGIO JOÃO XXIII | R. JOSÉ ZAPPI, 165 | 1000 |
COLÉGIO TUTTO AMORE | R. EUCLIDES PACHECO, 522 | 100 |
COLÉGIO STO ANTÔNIO DE LISBOA | R. FRANCISCO MARENGO, 1317 | 1000 |
COLÉGIO AGOSTINIANO MENDEL | R. PADRE ESTEVÃO PERNET, 620 | 1000 |
COLÉGIO SÃO FRANCISCO XAVIER | R. VICENTE DA COSTA, 39 | 1000 |
COLÉGIO ARQUIDIOCESANO | R. DOMINGOS DE MORAIS, 2565 | 3100 |
N. SRA DA GLÓRIA - MARISTA | R. CESÁRIO RAMALHO, 288 | 1400 |
ETAPA | R. VERGUEIRO, 1951 | 2000 |
COLÉGIO BANDEIRANTES | R. ESTELA, 268 | 3000 |
COLÉGIO MADRE CABRINI | R. MADRE CABRINI, 36 | 1400 |
COLÉGIO N. SRA. DO ROSÁRIO | R. DOMINGOS DE MORAIS, 2958 | 1500 |
COLÉGIO LICEU PASTEUR | R. MAIRINQUE, 256 | 500 |
COLÉGIO PIONEIRO | AV. DR. ALTINO ARANTES, 1098 | 800 |
AV. DR. ALTINO ARANTES, 1098 | AV. DR. DANTE PAZZANESE, 295 | 2400 |
REDE DECISÃO – UNIDADE POP | PÇA. PADRE ALEIXO MONTEIRO MAFRA, 18 | 380 |
COLÉGIO MONFORTE | PÇA. SILVA TELES, 108 | 400 |
COLÉGIO EID | AV. DR. BERNARDINO B. F. DE CARVALHO, 2339 | 1000 |
ESCOLA ISAAC NEWTON | R. MAJOR BOAVENTURA, 197 | 800 |
COLÉGIO OBJETIVO | AV. JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, 350 | 1400 |
COLÉGIO SION | AV. HIGIENÓPOLIS, 983 | 1200 |
COLÉGIO DANTE ALIGHIERI | ALAMEDA JAÚ, 1061 | 4500 |
ST. PAUL’S SCHOOL | R. JUQUIÁ, 166 – JARDIM PAULISTANO | 1100 |
ST - FRANCIS COLLEGE | R. JOAQUIM ANTUNES, 678 | 1000 |
A HEBRAICA (MATERNAL) | R. IBIAPINÓPOLIS (CLUBE HEBRAICA) | 250 |
ESCOLA ALEF PERETZ | R. ANGELINA MAFFEI VITA, 450 | 920 |
MADRE ALIX | AL. GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 1555 / 1715 | 300 |
COLÉGIO VITAL BRASIL | AV. NOSSA SRA. DA ASSUNÇÃO, 438 | 1600 |
COLÉGIO ALBERT SABIN | AV. DARCY REIS x RUA OSWALDO D’AURIA | 2400 |
ESCOLA MIGUEL DE CERVANTES | AV. JORGE JOÃO SAAD, 905 | 1700 |
COLÉGIO SANTO AMÉRICO | R. SANTO AMÉRICO, 275 | 2000 |
AS ASSOCIAÇÃO ESCOLA GRADUADA DE SÃO PAULO | AV. JOSÉ GALANTE, 425 | 1600 |
CEU CANTOS DO AMANHECER | AV. CANTOS DO AMANHECER, 209 | 2000 |
C CEU CAMPO LIMPO D. AGNELO ROSSI CARDEAL | AV. CARLOS LACERDA, 678 | 2000 |
COLÉGIO PALMARES | AV. PEDROSO DE MORAIS, 1271 E AV. BRIG. FARIA LIMA, 173 | 230 |
COLÉGIO SANTA CRUZ | AV. ARRUDA BOTELHO, 255 e R. OROBÓ, 383 | 2700 |
COLÉGIO SANTA CLARA | R. BERNARDA LUIZ, 310 | 1000 |
COLÉGIO JARDIM SÃO PAULO | R. CATAGUASES, 151 | 1790 |
ESCOLA MÓBILE - I e II | R. ARAGUARI, 167 e R. DIOGO JÁCOME, 848 | 3400 |
COLÉGIO N. SRA. APARECIDA | AV. JURITI, 368 | 2000 |
COLÉGIO AUGUSTO LARANJA – I | R. CHANÉS, 205 | 700 |
COLÉGIO TOTS & TEENS / RED BALLOON | R. CONDE DE ITU, 547 E 643 | 1500 |
COLÉGIO FRIBURGO | R. ARMANDO BARROSO, 91 | 2500 |
THE WORD SCHOOL | R. PEDRO AVANCINE, 73 | 6800 |
COLÉGIO VÉRTICE | R. VIEIRA DE MORAIS, 100 - 172 | 1400 |
COLÉGIO VERA CRUZ | PÇA. PROF. EMILIA BARBOZA LIMA, 51 | 900 |
COLÉGIO MACKENZIE | R ITAMBÉ /R DA CONSOLAÇÃO / R PIAUÍ / R MARIA ANTONIA | 1000 |
COLÉGIO PIAGET | R. EPAMINONDAS DO AMARAL, 156 | 1000 |
COLÉGIO SÃO DOMINGOS | R. MONTE ALEGRE, 1083 | 800 |
COLÉGIO MÓDULO | R. TITO, 1175 | 2100 |
COLÉGIO CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | R. PROF. PEDREIRA DE FREITAS, 415 | 900 |
SANTA AMÁLIA | AV. JABAQUARA, 1673 | 1000 |
ESCOLA VIVA – I, II e III | R. VAHIA DE ABREU, 664, 488 e 336 | 600 |
ESCOLA NOVA LOURENÇO CASTANHO | R. LOURENÇO CASTANHO, 249 | 1300 |
COLÉGIO RIO BRANCO | AV. HIGIENÓPOLIS, 996 | 1200 |
CARLITOS - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | R. CONSELHEIRO BROTERO, 832 | 380 |
STANCE DUAL | R. AVANHANDAVA, 682 | 600 |
ESCOLA DA VILA | R. RAUL SADDI, 15 | 500 |
COLÉGIO PORTO UNIÃO | R. JOSÉ ALVES CUNHA LIMA, 172 | 500 |
CARLITOS - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | R. ITÁPOLIS 463 | 70 |
CONCEPT SÃO PAULO | AV. NOVE DE JULHO, 5520 | 951 |
EE PROF. MOACIR CAMPOS | AV. RIO DAS PEDRAS, 2022 | 3500 |
E E JOSÉ CHEDIAK | AV. DO ORATÓRIO, 2320 | 700 |
E.E. PROF. LUIZ MENDES CORREA SOUZA | AV. LUIZ IGNÁCIO A. MELLO, 5796 | 1500 |
E E DR. BENEDITO ESTEVAM DOS SANTOS | R. AGUAPEÍ, 831 | 420 |
EE PROF. CARLOS AYRES | AV. DNA BELMIRA MARIN, 595 | 2300 |
WALDORF R. STEINER | R. JOB LANE, 900 | 2500 |
COLÉGIO ITALIANO | R. JOSÉ GUSTAVO BUSH, 75 | 3000 |
EMEF BORBA GATO | R. C![]() |
500 |
COLÉGIO PUERI DOMUS | R. VERBO DIVINO, 993 | 1300 |
COLÉGIO SUIÇO BRASILEIRO | R. VISCONDE DE PORTO SEGURO, 391 | 2400 |
COLÉGIO LOURENÇO CASTANHO | R. COM. ELIAS ZARZUR, 301 | 1300 |
COLÉGIO VISC. PORTO SEGURO I | R. FLORIANO PEIXOTO SANTOS, 30 | 4500 |
COLÉGIO VISC. PORTO SEGURO | R. ITAPAIÚNA,1355 | 2400 |
E E LUIGI PIRANDELO | AV. LARANJA DA CHINA, 50 | 850 |
E E DOM PEDRO I | R. AMÉRICO GOMES DA COSTA, 59 | 1950 |
E E PROF. VICTÓRIO NAPOLEÃO OLIANI | R. COLÔNIA LEOPOLDINA, 340 | 500 |
E E PROF. AMADOR ARRUDA MENDES | AV. SILVIO TORRES, 290 | 470 |
EE PROF. MARINA CINTRA | R. DA CONSOLAÇÃO 1289 | 1200 |
EMEFM PROF. DERVILLE ALLEGRETTI | R. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 777 | 900 |
EMEF ALM. TAMANDARÉ | R. GAL. MENDES, 46 | 860 |
EMEF RUY BARBOSA | AV. CONCEIÇÃO, 1385 | 635 |
EMEF PRES. KENNEDY | R. ACURUÍ, 700 | 500 |
EMEF PRES. PRUDENTE DE MORAIS | R. JUIZ DE FORA, 980 | 700 |
CEU CAMINHO DO MAR | AV. ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA. 5241 | 1800 |
EMEF PROF. LEÃO MACHADO | AV. CARLOS LIVIEIRO, 600 | 680 |
CEU ALVARENGA | ESTRADA DO ALVARENGA, 3752 | 1296 |
CEU CIDADE DUTRA | R. CRISTIANA V. CECCATO |
2400 |
CEU VILA RUBI | AV. DO ARVOREDO COM DOMINGOS TARROSO, | 2100 |
EMEF PROF. CARLOS PASQUALE | AV. BARÃO DE ALAGOAS, 223 | 1400 |
EMEF EPITÁCIO PESSOA | R. LIBERO ANCONA LOPES, 169 | 882 |
EMEFM DARCY RIBEIRO | R. DANIEL BERNARDO, 105 | 990 |
E M PROF. JOSÉ RUBENS PERES FERNANDES | R. FAUSTINO PAGANINI, 695 | 500 |
EMEI ROBERTO VICTOR CORDEIRO | AV. SILVIO TORRES, 349 | 215 |
CEU PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | AV. SILVIO TORRES, 401 | 380 |
CEU BUTANTÃ | AV. ENG. HEITOR ANTÔNIO EIRAS GARCIA, 1870 | 1500 |
CEU JAGUARÉ | AV. KENKITI SHIMOMOTO, 80 | 900 |
EMEI RONALDO MACEDO / EMEF GAL. EUCLYDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R. DR. FRANCISCO PATI x R. MAL. OLÍMPIO MOURÃO FILHO | 450 |
EMEF ARQUITETO LUIS SAIA | R. PROF. ANTONIO GAMA DE CERQUEIRA, 167 OPOSTO | 800 |
Recomendações
- Transporte crianças somente no banco de trás, usando cinto ou em assentos apropriados;
- Nunca pare em fila dupla. Não obstrua o tráfego ou comprometa a segurança;
- Embarque e desembarque pelo lado da calçada. Garanta a segurança do aluno;
- Reduza a velocidade próxima a escolas e locais com grande movimentação de pedestres;
- Respeite a travessia de escolares e não pare sobre a faixa de pedestres;
- Estacione somente em locais permitidos;
- Respeite a sinalização e as orientações dos Agentes de Trânsito;
- Nunca feche o cruzamento. Dê lição de cidadania no trânsito;
- Tanto motorista quanto passageiros devem usar cintos de segurança. Use-os sempre;
- Evite acidentes e multas: não use celular enquanto dirige;
- Dê prioridade ao pedestre que iniciou a travessia na faixa;
- Esperar o pedestre terminar de passar mesmo com o sinal abrindo;
- Acione a seta, com antecedência, antes de fazer uma conversão.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk