Subprefeitura Freguesia Brasilândia
CPO - Coordenadoria de Planejamento e Obras
Confira abaixo os relatórios semestrais da Coordenadoria de Planejamento e Obras da Subprefeitura FB.
Quarta-feira, 19 de Junho de 2019 | Horário: 16:42
Relatório 1o. Semestre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO | ||||||
Atendimentos dados gerais de CPO - outras informações |
dados | |||||
Tapa-buracos | jan | fev | mar | mai | jun | |
Árvores - Manejo de Árvores - poda e remoção | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
Árvores Graficos | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
Microdrenagem mecanizada | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
Logradouros - Conservação de logradouros - limpeza de vias públicas | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
Galerias - Limpeza e Conservação de galerias | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
Áreas ajardinadas roçada e capinada | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
Revitalização de pontos de descarte irregular de lixo | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
Córregos - Limpeza de córregos | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
Piscinões - Limpeza de piscinões | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
Ações de educação ambiental | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
Recapeamento de vias | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
Praças - Adoção de praças e canteiros e POT (Programa Opéração Trabalho) | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
Raspagem de postes | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
Obras em andamento e concluídas | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk