Secretaria Municipal de Gestão
SUBMESTRE
Todas as unidades até o nível de Departamento ou Subprefeitura deverão ter pelo menos dois funcionários com esta função, competindo-lhes o primeiro suporte aos usuários e o controle e ordenamento dos processos sob a sua unidade. Terão todos os acessos necessários para cumprir sua função e responderá operacionalmente ao operador-mestre.
O operador-mestre do SIMPROC poderá suspender todo ou parcialmente o acesso do submestre, desde que este não esteja desempenhando corretamente suas funções.
O submestre poderá efetuar o cadastramento no grupo correspondente (conforme tabela abaixo) e manutenção dos operadores no SIS (Sistema Integrado de Segurança).
UNIDADE | GRUPO OPERADORES | UNIDADE | GRUPO OPERADORES | UNIDADE | GRUPO OPERADORES | ||
SP-BT | 1138 | SEMPLA | 948 | COHAB | 1128 | ||
SP-AD | 1143 | CGEGI | 973 | SECOM | 1358 | ||
SP-AF | 1148 | DRH | 958 | SMTRAB | 1459 | ||
SP-CL | 1153 | CGBS | 963 | CGGCM | 1595 | ||
SP-CS | 1158 | DESAT | 968 | CSU | 1664 | ||
SP-CV | 1163 | SME | 978 | AHMR-Ermelino | 1624 | ||
SP-EM | 1168 | SF | 983 | APROV | 1365 | ||
SP-FB | 1173 | AUD | 988 | CASE | 1370 | ||
SP-G | 1178 | CONT | 993 | CONTRU | 1375 | ||
SP-IT | 1183 | RI | 998 | PARSOLO | 1380 | ||
SP-IP | 1188 | RM | 1003 | RESOLO | 1385 | ||
SP-IQ | 1193 | TES | 1008 | HABI | 1390 | ||
SP-JA | 1198 | PRASERVIR | 1420 | EXPEDIENTE | 1395 | ||
SP-JT | 1203 | SMT | 1023 | SEHAB - 2 | 1400 | ||
SP-LA | 1208 | DSV | 2017 | HSPM | 1098 | ||
SP-MO | 1213 | DTP | 1410 | SFMSP | 1113 | ||
SP-PE | 1218 | SEME | 1018 | CE-IP | 1951 | ||
SP-PR | 1223 | SMS | 1013 | CE-JT | 1953 | ||
SP-PI | 1228 | COVISA | 2003 | CE-FB | 1955 | ||
SP-PJ | 1233 | SNJ | 1028 | CE-PJ | 1957 | ||
SP-ST | 1238 | PGM | 1033 | CE-CL | 1959 | ||
SP-SM | 1243 | JUD | 1038 | CE-SA | 1961 | ||
SP-SA | 1248 | PATR | 1043 | CE-PE | 1963 | ||
SP-MP | 1253 | DESAP | 1048 | CE-CS | 1965 | ||
SP-SE | 1258 | PROCED | 1053 | CE-IQ | 1967 | ||
SP-VM | 1263 | FISC | 1058 | CE-MP | 1969 | ||
SP-MG | 1268 | SIURB | 1063 | CE-G | 1971 | ||
SP-VP | 1273 | EDIF | 1991 | CE-BT | 1973 | ||
SP-PA | 1216 | SES | 1068 | CE-SM | 1975 | ||
SP-MB | 1742 | ILUME | 1997 | CS-SUL | 1981 | ||
SP-CT | 1798 | LIMPURB | 1118 | CS-NORTE | 1983 | ||
SGM | 938 | SMADS | 1073 | CS-LESTE | 1985 | ||
SEPP | 2023 | SMC | 1078 | CS-SUDESTE | 1987 | ||
SMSP | 943 | SVMA | 1088 | CS-OESTE | 1989 | ||
SPUA | 1445 | TCM | 1093 | ||||
ABAST | 1083 | IPREM | 1103 |
Disponibilizamos o slide apresentado no treinamento e o slide que o auxiliará no cadastramento e manutenção do cadastro dos operadores.
- APRESENTAÇÃO (arquivo PPS)
- MANUAL DE CADASTRAMENTO (arquivo DOC)
- COMO PROTEGER A SOLICITAÇÃO (arquivo PPS)
- PLANILHA DE TARJA AZUL (arquivo DOC)
- PLANILHA DE TARJA VERDE (arquivo DOC)
- PLANILHA DE TARJA ROXA (arquivo DOC)
- REQUISIÇÃO DE EMULAÇÃO SNA (arquivo DOC)