Subprefeitura Itaim Paulista
4ª Ação Integrada tem seus resultados divulgados
A 4º Ação Integrada contou mais uma vez com a parceria das Supervisões de Saúde, Assistência Social, Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, Departamento de Iluminação Pública – ILUME e Cooperativa de Reciclagem. A Ação Integrada realizou conservação de áreas ajardinadas, manutenção e reparo de vias, limpezas manuais e mecânicas em córregos e bueiros, plantio e poda de árvores, entre outras atividades de limpeza e manutenção na região. Além da Supervisão de Saúde que, em conjunto com a equipe da zoonose, foi responsável pela orientação a população sobre o combate a dengue, leptospirose, desratização e o combate aos animais sinantrópicos como: pombos, escorpiões, abelhas, formigas. A Supervisão de Assistência Social visitou casas e também ofereceu serviços de assistência social à família e proteção social, além de orientar e encaminhar os moradores da região para inclusão do programa de atenção integral à família.
SOMA PESO DOS CAMINHÕES - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA |
DIVERSOS | 100.810 Kg |
TERRA ENTULHO MANUAL |
90.860 Kg |
CATA-BAGULHO |
29.600 Kg |
TERRA ENTULHO MECANIZADA |
386.564 Kg |
BOCA DE LOBO |
22.940 Kg |
TOTAL |
630.774 Kg |
SERVIÇO | EXTENSÃO | QUANTIDADES |
CAPINAÇÃO | 7.425,47 m | |
LIMPEZA DE BUEIROS | 23.919,14 m | 765 Bocas de Lobo |
PINTURA NAS GUIAS | 23.919,14 m | |
LAMBE LAMBE | 7.425,47m | 1.580 postes |
TAPA BURACO | 788 unidades | |
LIMPEZA MANUAL DE CÓRREGOS | 9.557 m² | |
LIMPEZA MECANICA DE CÓRREGOS | 1.790 m | |
CONSERV. DE ÁREAS AJARDINADAS | 119.065 m² | |
REMOÇÃO DE CARCAÇAS | ||
PLANTIO DE ÁRVORES | 40 | |
PODA DE ÁRVORES | 59 | |
REMOÇÃO DE ÁRVORES | 10 | |
LIMPEZA MECANIZADA DE BOCA DE LOBO | 488 BL | 140 PV |
Subprefeitura Itaim Paulista - CPO
SERVIÇO | GUIAS E SARJETAS | SARJETÃO |
CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | 17 | 13 |
SERVIÇO | ÁREA PASSEIO | ÁREA ALVENARIA |
CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | 11 | 11 |
SERVIÇO | BOCA DE LOBO | POÇO DE VISITA |
CONSERVAÇÃO DE GALERIAS | 26 | 21 |
VIGILÂNCIA AMBIENTAL/SUVIS ITAIM PAULISTA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ITAIM PAULISTA
Data | Números de Agentes | Imóveis visitados |
22/09/2014 | 11 | 244 |
23/09/2014 | 10 | 176 |
24/09/2014 | 13 | 252 |
25/09/2014 | 10 | 146 |
26/09/2014 | 17 | 231 |
29/09/2014 | 12 | 336 |
30/09/2014 | 08 | 129 |
01/10/2014 | 18 | 370 |
02/10/2014 | 05 | 81 |
03/10/2014 | 13 | 466 |
TOTAL | 2.431 |
Resultados Obtidos – Setor 1
Para Inclusão em Bolsa Família | 95 |
Para Inclusão em Renda Mínima | 26 |
Para Inclusão em Renda Cidadã | 00 |
Encaminhamento para SAS/CRAS/IT | 32 |
Encaminhamento para SAS/CREAS/IT | 04 |
Encaminhamento CAPS | 08 |
Encaminhamento CAT | 16 |
Encaminhamento CIC | 30 |
Encaminhamento PAIF | 20 |
Encaminhamento CCA | 18 |
Encaminhamento CJ | 18 |
Encaminhamento NCI | 00 |
Encaminhamento Órgãos de defesa de Direitos | 00 |
Pessoas em Situação de Rua encontradas e abordadas | 00 |
Outros | 12 |
TOTAL DE INCLUSÕES | 279 |
Relação de Ruas atendidas pelo Mutirão | Serv. Executado |
Número do SAC |
Armando Mamede Junior | Grade de proteção | 12586878 |
Ana Grou nº 86, Rua | Limp. De Bueiros | 11997367 |
Ana Grou nº 27, Rua | Coleta de entulho | 12112237 |
Ana Grou nº 105, Rua | Corte de Mato | 12138993 |
Ana Grou nº 27, Rua | Cata Bagulho | 12559582 |
Capão alto nº 33 | Remoção de árvore | 12088265 |
Donato Vessechi nº 589, Rua | Varrição na Via | 12431341 |
Donato Vessechi nº 225, Rua | Tapa-buraco | 12518826 |
Erere nº 201, Rua | Cata Bagulho | 12569670 |
Espírito Santo do Dourado nº 258, Rua | Troca de Tampa B. | 11659867 |
Espírito Santo do Dourado nº 500, Rua | Limp. De Praça | 12082794 |
Espírito Santo do Dourado nº 886, Rua | Lavagem da via | 12078782 |
Espírito Santo do Dourado nº 752 ,Rua | Cata Bagulho | 12178537 |
Espírito Santo do Dourado nº 752 ,Rua | Rem. de veículo | 12178545 |
Espelho Mágico, Rua | Limp. Quadra | 12465538 |
Elias Monteiro Cardoso nº 57 , Rua | Cata Bagulho | 12545103 |
Elias Monteiro Cardoso nº 57 , Rua | Cata Bagulho | 12375297 |
Elias Monteiro Cardoso nº 53 , Rua | Corte de Mato | 12301792 |
Elias Monteiro Cardoso nº 381 , Rua | Mud. boca de lobo | 12102451 |
Elias Monteiro Cardoso nº 85 , Rua | Implant. Aparelhos | 11006083 |
Guabá nº 99, Rua | Placa de Aviso | 11988508 |
Guabá nº 99, Rua | Cata Bagulho | 12266685 |
Grapira nº 529, Rua | Limp. De Corregos | 12388813 |
Grapira nº 835, Rua |
Limpeza no Pq. | 12089827 |
Grapira nº 348, Rua | Cata Bagulho | 12439270 |
Grapira nº 25, Rua | Coleta de entulho | 12421662 |
Gupeva nº 61 , Rua | Cata Bagulho | 12096644 |
Gupeva nº 335 , Rua | Cata Bagulho | 12043517 |
Guirapa nº 751, Rua | Cata Bagulho | 12318247 |
Guirapa nº 144, Rua | Cata Bagulho | 12318247 |
Guirapa nº 379, Rua | Limp. Praça | 12078094 |
Guirapa nº 379, Rua | Limp. Calçada | 12243006 |
Guaraita , Rua | Limp. Da Rua | 12177309 |
Guaraita nº 592, Rua | Cata Bagulho | 12551334 |
Guaraita nº 1407, Rua | Alt. na varrição | 12177688 |
Guaraita nº 1179, Rua | Reforma de galeria | 12010450 |
Guaraita nº 877, Rua | Cata Bagulho | 12265500 |
Guaraita nº 999, Rua | Placa de Aviso | 12038502 |
Guaraita nº 672, Rua | Tapa-buraco | 11966622 |
Guaraita nº 1238, Rua | Coleta de entulho | 12288802 |
Guaraita nº 1392, Rua | Cata Bagulho | 12374537 |
Guaraita nº 819, Rua | Cata Bagulho | 12448414 |
Guti nº 293, Rua | Cata Bagulho | 12211960 |
Guti nº 168, Rua | Varrição na Via | 11774427 |
Osório Franco Vilhena nº 598, Rua | Cata Bagulho | 12066114 |
Osório Franco Vilhena nº 436, Rua | Limp. De Bueiros | 12069440 |
Palanque nº 533 , Rua | Cata Bagulho | 12598195 |
Rio Itapico Mirim nº 467, Rua | Doação de plantas | 12583973 |
Thyrso Burgo Lopes nº 581, Rua | Plantação de árvore | 12591978 |
Tibúrcio de Souza,Rua | Troca de Tampa B. | 12586290 |
ILUME
Relação de Ruas atendidas | Serv. Executado | Nº do Protocolo |
Rua Godofredo Viana, 2 | Troca de lâmpada VS 100w | 101474885 |
Rua Alberto Bello, 91 | Troca de lâmpada VS 150w | 101474884 |
Rua Guirapa | Troca de 2 lâmpadas VS 70w + 2 equipamentos | 101474883 |
Rua Garopa | Troca de 2 lâmpadas VS 150w | 101474881 |
Rua Alfredo Clemente Filho | Troca de lâmpada VS 250v | 101477878 |
Rua Cavoá | Troca de lâmpada VS 250w | 101474877 |
Rua Capão Alto, 34 | Troca de lâmpada VS 150w | 101474875 |
Rua Carlos Gonzales | Troca de lâmpada VS 150w |
CET - Companhia de Engenharia de Tráfego
Local | Horizontal (m2) | Vertical | Status |
Av.Marechal Tito (recape) | 1835 | implantado | |
Av. Marechal Tito (recape) | 772,5 | impl. iniciada | |
Av. Marechal Tito | 688,6 | impl. iniciada | |
Praça Francisco Pereira | 193,93 | 7 | impl. iniciada |
Av. dos Guachos | 372,1 | 34 | prog. 30/10/14 |
Rua Gijoca | 75,1 | 15 | prog. 30/10/14 |
Rua Palanque | 121,3 | 7 | prog. 30/10/14 |
Rua Palanque x Rua Cpão Alto | 114,4 | 2 | prog. 30/10/14 |
Rua Gijoca | 37,6 | 1 | prog. 30/10/14 |
Rua ivoturucaia | 108,8 | 17 | slecionado |
Av. Marechal Tito x Viaduto da China | 1 | Receb. Sinalização | |
Av.Marechal Tito x Rua Curvina | 1 | Implantado | |
Av. Marechal Tito x Av. Dep. Dr. José Aristodemo Pinotti | 1,43 | 2 | Implantado |
Av. Marechal Tito xRua Albardão | 2 | Receb. Sinaliz. | |
Rua MárioDalari x Av. Dep. Dr. José Aristodemo Pinotti | 2 | Implantado | |
Rua Jorge M. Souza x Av. Dep. Dr. José Aristodemo Pinotti | 3 | Receb. Sinaliz. | |
Rua Francisco de Paula x Av. Dep. Dr. José Aristodemo Pinotti | 2 | Receb. Sinaliz. | |
Rua Antonio Ramos x Av, Dep. Dr. José Aristodemos Pinotti | 4 | Receb. Sinaliz. | |
Rua Ingazeira x Av, Dep. Dr. José Aristodemos Pinotti | 2 | estoque | |
Rua Moacir Dantas Itapicuru x Av, Dep. Dr. José Aristodemos Pinotti | 12.618,69 | 318 | implantado |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk