Subprefeitura Itaim Paulista
Foi encerrada a 6ª fase da AÇÃO INTEGRADA e tem seus resultados divulgados
No ultimo dia 17 de Dezembro foi realizada uma cerimônia interna para marcar o fim da 6ª fase da AÇÃO INTEGRADA. Nesta data os servidores envolvidos nas seis ações foram homenageados e devidamente agradecidos por todo o empenho e dedicação. Posteriormente em clima de confraternização participaram todos de um café da manhã. Os bairros beneficiados nesta última ação foram: Jardim dos Ipês, Jardim Miragaia, Vila Simone e Vila Silva Teles. As Ações Integradas acontecem graças à parceria com as áreas da Saúde, Ação Social, Cooperativa de Reciclagem, Companhia de Engenharia de Tráfego – CET e Departamento de Iluminação Pública – ILUME, GCM. O objetivo deste projeto é aproximar os serviços públicos da população de forma conjunta, melhorando as condições de vida dos moradores da região.
As Ações Integradas tem surdido bons resultados para comunidade, por isso no próximo ano elas devem continuar.
Confira os resultados desta última Ação:
SOMA - Peso dos caminhões - Subprefeitura Itaim Paulista
Diversos | 83.610 Kg |
Terra Entulho Manual | 101.000 Kg |
Cata-Bagulho | 25.500 Kg |
Terra Entulho Mecanizada | 219.000 Kg |
Boca de Lobo | 21.100 Kg |
Total | 450.210 Kg |
Serviços | Extensão | Quantidades |
Capinação | 5.400,00 m | |
Limpeza de Bueiros | 7.900,00 m | 431 Boca de Lobo |
Pintura nas Guias | 5.400,00 m | |
Lambe Lambe | 5.400.00 m | 473 Postes |
Tapa Buraco | 937 Unidades | |
Limpeza Manual de Córregos | 16.135 m² | |
Limpeza Mecanica de Córregos | 3.045 m² | |
Conservação de áreas ajardinadas | 221.300 m² | |
Remoção de carcaças | ||
Plantio de árvores | XX | |
Poda de árvores | 70 | |
Remoção de árvores | 18 | |
Limpeza mecanizada de Boca de Lobo | 647 BL | 190 PV |
*BL - Boca de Lobo
*PV - Poço de Visita
Serviço | Guias e Sarjetas | Sarjetão |
Conservação de Logradouros | 32 | 32 |
Serviço | Área de Passeio | Área Alvenaria |
Conservação de Logradouros | 25 | 23 |
Serviço | Boca de Lobo | Poço de Visita |
Consevação de Galerias | 51 | 46 |
Vigilância Ambiental/ SUVIS - Itaim Paulista
Supervisão Técnica de Saúde - Itaim Paulista
Data | Número de Agentes | Imóveis visitados |
03/11/2014 | 11 | 182 |
04/11/2014 | 08 | 111 |
06/11/2014 | 10 | 249 |
07/11/2014 | 09 | 259 |
10/11/2014 | 11 | 289 |
11/11/2014 | 12 | 223 |
12/11/2014 | 06 | 112 |
13/11/2014 | 08 | 211 |
Supervição de assistência Social - SAS - Itaim Paulista
Para Inclusão em Bolsa Família | 72 |
Para inclusão em Renda Mínima | 34 |
Para Inclusão em Renda Cidadã | 00 |
Encaminhamento para SAS/CRAS/IT | 33 |
Encaminhamento para SAS/CREAS/IT | 01 |
Encaminhamento CAPS | 02 |
Encaminhamento CAT | 25 |
Encaminhamento CIC | 49 |
Encaminhamento PAIF | 16 |
Encaminhamento CCA | 12 |
Encaminhamento CJ | 11 |
Encaminhamento NCI | 03 |
Encaminhamento Órgãos de desfesa de Direitos | 02 |
Pessoas em Situação de Rua encontradas e abordadas | 04 |
Outros | 07 |
TOTAL DE INCLUSÃO | 264 |
Subprefeitura Itaim Paulista - CPO
Relação de Ruas atendidas |
Serviços Executado |
Número do SAC |
Academia de São Paulo,Av. nº 351 | Tapa Buraco | 12655079 |
Àlvaro dos Santos Mattos , Av. nº 000 | Limpeza de Bureiros | 12710326 |
Àlvaro dos Santos Mattos , Av. nº 000 | Corte de Mato | 12711773 |
Àlvaro dos Santos Mattos , Av. nº 000 | Corte de Mato | 12711781 |
Àrvore de Umbela, Rua | Limpeza de Bueiro | 12709995 |
Àrvore de Umbela, Rua | Corte de Mato | 12710387 |
Armando Mamede Júnior, Rua | Coleta de Entulho | 12709963 |
Ananai. Rua nº 61 | Re. de Animais |
12622807 |
Ananai. Rua nº 61 | Cata Bagulho | 12622807 |
Antônio D’amin,Rua nº 418 | Tapa Buraco | 12542460 |
Avinhado, Rua | Pinturas Gerais | 12711902 |
Tapa-buraco
Tapa-buraco
Tapa-buraco
Relação de Ruas atendidas | Serviços Executados | Número do SAC |
Augusto Fioderlice | Corte de Mato | 12711767 |
Bambus, Rua nº 09 | Limpeza de via | 12620307 |
Balieira Branca, Rua | Limpeza Boca de Lobo | 12709820 |
Br.Cascalho, Rua | Corte de mato | 12711786 |
Bernadino Silva,Rua nº 214 | Tapa - buraco | 12513501 |
Bernadino Silva,Rua | Limpeza de bueiros | 12710452 |
Benterere,Rua | Corte de mato | 12709791 |
Bigua, Rua | Corte de mato | 12709767 |
Casa Nova, Rua | Pintura de Guias | 12710405 |
Carlos Coco, Rua | Limpeza de Bueiros | 12710445 |
Café do Brasil | Limpeza de Bueiros | 12709812 |
Cavoa, Rua nº 275 | Cata - Bagulho | 12633130 |
Carmine Monetti,Rua nº 208 | Coleta de entulho | 12605393 |
Celso Barbosa Lima,Rua | Limp.De Bueiros | 12710439 |
Córrego Tijuco Preto, Av. nº 326 | Tapa – buraco | 12510154 |
Corrupião, Rua | Corte de Mato | 12709548 |
Cupido,Rua | Pint. De Guias | 12710411 |
Dom João Nery, Estrada nº 2465 | Tapa-buraco | 12584520 |
Dom João Nery,Estrada nº 3012 | Tapa-buraco | 12572889 |
Dom João Nery,Estrada nº 2600 | Tapa-buraco | 12581457 |
Domingos Vidigal,Rua | Limp.De Bueiros | 12710368 |
Dr.Oscar Egídio de Àraújo | Limp.De Bueiros | 12710436 |
Erva Cigana, Rua | Cata-bagulho | 12711920 |
Engenheiro Àlvaro Cunha, Rua nº 126 | Tapa-buraco | 12527657 |
Erva de Saracura, Rua nº 36 | Limp. De Bueiros | 12711893 |
Erva de Saracura, Rua nº 18 | Limp. De Bueiros | 12710320 |
Faveira Pequena, Rua nº 01 | Cata-bagulho | 12621546 |
Faveira Pequena, Rua nº 01 | Pint. De Guias | 12709502 |
Faveira Pequena, Rua | Limp. De B. de lobo | 12710314 |
Flor Boreal, Rua | Pint. De Guias | 12710397 |
Gaivão, Rua | Cata-bagulho | 12661921 |
Guaiuvira, Rua | Tapa-buraco | 12688678 |
Jorge Jones, Rua | Cata-bagulho | 12711920 |
José Alexandre Machado, Rua nº 458 | Tapa-buraco | 12527657 |
José Leão dos Santos, Rua | Limp. De Bueiros | 12711893 |
José Leão dos Santos, Rua | Limp. De Bueiros | 12710320 |
Lactâncio, Rua nº 32 | Cata-bagulho | 12621546 |
Mandragoras, Rua | Pint. De Guias | 12709502 |
Mandragoras, Rua | Limp. De B. de lobo | 12710314 |
Manuel Paschoal, Rua | Pint. De Guias | 12710397 |
Manuel Nunes Figueira, Rua nº 240 | Cata-bagulho | 12661921 |
Manuel Àlvares Pimentel, Rua nº 125 | Tapa-buraco | 12688678 |
Manuel Àlvares Pimentel, Rua nº 01 | Tapa-buraco | 12604882 |
Manuel Àlvares Pimentel, Rua nº 1319 | Tapa-buraco | 12686561 |
Mata Atlântica, Rua nº 32 | Corte de mato | 12711880 |
Mata Atlântica, Rua nº 32 | Tapa-buraco | 12574630 |
Mário Covas, Rua | Tapa-buraco | 12572540 |
Miraí, Av | Limp.B.de lobo | 12711789 |
Miraí, Av | Corte de mato | 12709906 |
Mututi, Rua | Limp.B.de lobo | 12711803 |
Morro da Babilônia, Rua | Corte de mato | 12711884 |
Noitibo, Rua | Corte de mato | 12709784 |
Osório Franco Vilhena, Rua nº 36 | Limpeza de Bueiro | 12620394 |
Palha Brava, Rua | Limpeza de Bueiro | 12709574 |
Pimenta D’água, Rua | Limpeza de Bueiro |
12711798 |
Pombo Correio, Rua | Corte de mato | 12709913 |
Rosa Musgo, Rua nº 82 | Tapa-buraco | 12576366 |
Rosa Musgo, Rua nº 999 | Tapa-buraco | 12574343 |
Rosa Musgo, Rua | Limpeza de bueiro | 12711795 |
Sabiauna, Rua | Pint. De Guias | 12709524 |
Tacha, Rua | Pint. De Guias | 12709498 |
Tibúrcio de Souza, Rua nº 2081 | Tapa-buraco | 12687560 |
Tibúrcio de Souza, Rua nº 479 | Tapa-buraco | 12636537 |
Tibúrcio de Souza, Rua nº 181 | Tapa-buraco | 12613787 |
Tibúrcio de Souza, Rua nº 455 | Tapa-buraco | 12613791 |
Tibúrcio de Souza, Rua nº 429 | Tapa-buraco | 12613793 |
Tibúrcio de Souza, Rua nº 406 | Tapa-buraco | 12613803 |
Tibúrcio de Souza, Rua nº 130 | Tapa-buraco | 12629001 |
Nordestina, Av. nº 000 | Tapa-buraco | 12629001 |
Nordestina, Av. nº 4034 | Tapa-buraco | 12512268 |
Nordestina, Av. nº 5000 | Tapa-buraco | 12687655 |
Nordestina, Av. nº 5020 | Tapa-buraco | 12506600 |
SES - ILUME
Logradouros em ordem vistoriados. |
Rua Erva Botão |
Rua Gravata da Pedra |
Rua Amora Preta |
Rua Bejuco |
Rua Isabel Morales de Oliveira |
Rua Gerhart Holtz |
Rua Bernardino Silva |
Rua André Emerlindo Ribeiro |
Relação de Ruas atendidas | Seviços Executados | Nº do Protocolo |
Avenida Ipê Roxo | Troca de lâmpada VS 100W |
IP111403377 |
Rua Café do Brasil | Troca de lâmpada VS 150W + 1 equipamento |
IP111403380 |
Avenida Álvaro dos Santos Mattos | Eliminação de mau contato | IP 0454986 |
Rua Augusto Fiordelice | Eliminação de mau contato | IP 0454946 |
Rua dos Igarapés | Troca de lâmpada 250W + 1 equipamento | IP 0440267 |
Rua Balieira Branca | Troca de lâmpada 150W + 1 equipamento | IP 0442235 |
Rua Celso Barbosa de Lima | Troca de lâmpada e eliminação de mau contato | IP111403395 |
CET- Companhia de Engenharia de Tráfego
LOGRADOURO |
QUANTIDADE DE PROJETO |
QUANTIDADE DE MAT. |
QUANTIDADE DE TINTA |
STATUS |
Caraipe das águas | 1 | 10 | 29,52 | Implantado |
Dois Ipes | 1 | 2 | * | Prog. 15/09/2014 |
Amadeu Routti | 1 | 6 | 3 | Estoque |
Caimbe | 2 | 4 | * | Prog. 15/09/2014 |
Igarapes | 1 | 2 | * | Rec. Sinal 26/09/2014 |
Ipe Roxo | 1 | 1 | 36,8 |
Rec. Sinal 29/07/2014 |
VIADUTO DA CHINA | 1 | * | * | Receb. Sinal 24/02/2014 |
6º AÇÃO INTEGRADA SETOR 3 (03 de Novembro à 12 de Dezembro de 2014) - JD. DOS IPÊS / JD. MIRAGAIA / VILA SIMONE / JD CAMPOS/V. SILVA TELES
Nº SERVIÇO |
SERVIÇO |
|
1 | Tapa-buraco | 100% |
2 | Poda | 100% |
3 | Plantio | 100% |
4 | Transplante | 100% |
5 | Corte de Grama | 100% |
6 | Limpeza Manual de Córregos | 80% |
7 | Limpeza Mecanizada de Bueiro/Galeria | 100% |
8 | Limpeza manual de bueiro | 100% |
9 | Pintura de Guias | 50% |
10 | Pintura de Postes | 50% |
11 | Capinação | 60% |
12 | Coleta Manual/Mecanizada de entulho | 100% |
13 | Coleta de grandes Objetos | 100% |
14 | Lambe-Lambe | 100% |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk