Subprefeitura Lapa

Quarta-feira, 15 de Junho de 2011 | Horário: 14:15
Compartilhe:

Publicada a relação de imóveis que terão isenção de IPTU na Região da Subprefeitura Lapa

Saiu a relação dos proprietários que tiveram deferidas suas solicitações de isenção de IPTU. A concessão refere-se a imóveis atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas ocorridas em 2010 e valerá para o exercício de 2011

Na região da Subprefeitura Lapa, os imóveis que receberão isenção estão situados nos seguintes bairros: Água Branca, Barra Funda, Pompéia, Vila Anastácio, Vila Leopoldina e Vila Piauí.

Os imóveis para os quais a isenção de IPTU foi solicitada foram vistoriados pela Defesa Civil Regional, para constatação dos danos, e os pedidos encaminhados, juntamente com o laudo para análise e deferimento junto à Secretaria Municipal de Finanças.

A isenção concedida obedece ao limite máximo de R$ 20.000, 00 (vinte mil reais), conforme a lei 14.493 de 09/08/2007. Para imóveis cujo imposto excede este valor, o proprietário deverá pagar a diferença.

Os proprietários que tiveram suas solicitações deferidas deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Finanças para esclarecimentos e orientações necessárias (http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/ ).

Confira abaixo, a relação dos imóveis que receberão isenção de IPTU na região da Subprefeitura Lapa, conforme publicação do Diário Oficial nos dias 07 e 13/05/2011:

105.131.0031-7, 197.034.0019-0, 105.016.0028-1,
105.020.0014-6, 105.133.0018-9, 098.021.0083-8,
105.145.0042-4, 099.033.0057-3, 105.131.0067-8,
098.015.0034-4, 105.132.0004-4, 022.036.0109-4,
105.131.0027-9, 199.058.0060-2, 105.132.0015-1,
022.020.0030-5, 022.027.0035-8, 099.040.0013-1,
105.016.0045-1, 022.020.0037-2, 105.008.0024-2,
105.133.0021-9, 105.016.0030-1, 197.019.0027-7,
105.008.0025-0, 105.016.0038-7, 022.030.0240-9,
097.006.0029-7, 097.006.0012-2, 097.002.0012-4,
097.002.0015-9, 097.004.0007-7, 097.005.0009-8,
097.015.0004-0, 099.036.0072-0, 197.015.0020-1,
022.021.0025-3.
022.022.0010-1, 022.038.0028-3, 022.027.0005-6,
022.020.0020-8, 022.027.0059-5, 022.022.00088,
022.062.0014-7, 021.016.0018-8, 022.020.0021-6,
022.020.0038-0,022.022.0007-1, 012.052.0073-8,
021.016.0022-6, 022.020.0022-4, 0 22.030.0149-6,
022.022.0006-1, 012.052.0075-4, 021.016.0023-4,
022.020.0023-2, 022.030.0150-1, 022.022.0005-3,
022.038.0016-1, 021.016.0024-2, 022.020.0025-9,
022.030.0151-8, 022.022.0004-5, 022.038.0017-8,
021.015.0029-9, 022.020.0026-7, 022.030.0152-6,
012.046.0019-8, 022.038.0018-6, 021.016.0025-0,
022.020.0027-5, 022.021.0016-4, 012.037.0009-1,
022.038.0020-8, 021.015.0026-4, 022.020.0028-3,
022.022.0005-3, 012.037.0038-5, 022.038.0021-6,
021.016.0026-9, 022.020.0029-1, 022.022.0003-7,
012.046.0018-1, 022.038.0022-4, 022.027.0040-4,
022.020.0033-1, 022.022.0012-6, 012.046.00020-1,
022.038.0023-2, 022.027.0039-0, 022.027.0056-0,
022.038.0024-0, 022.027.0001-3, 022.027.0038-2,
022.020.0035-6, 022.038.0026-7, 022.027.0002-1,
022.020.0018-6, 022.027.0057-9, 022.038.0027-5,
022.027.0003-1, 022.020.0019-4, 022.027.0058-7.

 

 

 

 

 

collections
Galeria de imagens