Subprefeitura Pirituba Jaraguá
Programação Cata-Bagulho 2018
Pirituba/Jaraguá
Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018 | Horário: 13:15
Clique em Ruas para visualizar a tabela com o nome das ruas por onde passará a operação Cata-Bagulho.
Horário: das 8h* às 18h - O MATERIAL A SER RECOLHIDO DEVE ESTAR DISPONÍVEL ATÉ ÀS 8 HORAS
(NO MÁXIMO 1 M³ POR RESIDÊNCIA)
Setor/Ruas | Dia | Bairro |
04 / Ruas | 06/01 | CJ. HAB. BRASILÂNDIA, CJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES, CJ. HAB MORRO GRANDE, CJ. HAB. QUERO UM TETO 2, JD. BRASÍLIA, JD. DOS CUNHA, JD. JOSÉ MARIA, JD. LÍDER, JD. MAGGI, JD. NSA. SRA. APARECIDA, JR. PIRITUBA, V. NOVA PARADA, V. STO. ESTEVAM REIS, JD. SIDNEY. |
05 / Ruas | 13/01 | ESTÂNCIA JARAGUÁ, JD. MARILU, JD. SHANGRILÁ, JD. TAIPAS, LOT. SÍTIO PEDRO VELHO, PARADA DE TAIPAS, PQ. TAIPAS, SERRA ALEGRE, V. ANA ROSA, V. STO, ANTÔNIO. |
06 / Ruas | 20/01 | CITY EMPRESARIAL JARAGUÁ, JD. ALVINA, JD. BANDEIRANTES, JD. VIVAN, LOT. CAPELA DA LAGOA 1, PQ. PANAMERICANO. |
07 / Ruas | 27/01 | CJ. HAB. CITY JARAGUÁ, CJ. HAB. VOITH, JD. DONÁRIA, JD. RINCÃO, JD. RODRIGO, JD. S. JOÃO, PQ. NAÇÕES UNIDAS, PQ. RES. PEDRA BONITA. |
Setor/Ruas | Dia | Bairro |
08 / Ruas | 03/02 | CJ. RES. ALPES DO JARAGUÁ, CJ. RES. BANDEIRANTES, JARAGUÁ, JD. CID. D’ABRIL – GLEBA 1, JD. CID. D’ABRIL – GLEBA 2, JD. CID. D’ABRIL – GLEBA 3, JD. IPANEMA, V. AURORA, V. CHICA LUISA, V. ELIANE, V. FERRÃO, V. HOMERO, V. JD. ZOOLÓGICO, V. N. S. DA CONCEIÇÃO, V. NOVA JARAGUÁ, V. STA. LUCRÉCIA, V. STO. ANTÔNIO. |
09 / Ruas | 10/02 | CJ. HAB. TURÍSTICA, PARQUE ANHANGUERA, JD. JARAGUÁ, JD. NARDINI, V. JAGUARI, V. JARAGUÁ, VILA ESPERANÇA. |
10 / Ruas | 17/02 | CITY RECANTO ANASTÁCIO, CJ. RES. VISTA VERDE, JD. MONTE ALEGRE, JD. REGINA, JD. STA. MÔNICA, V. BOAÇAVA, V. CLARICE, V. ITAPEVA, V. MORAES, V. PIRITUBA. |
11 / Ruas | 24/02 | JD. MANGALOT, JD. MARISTELA, JD. MUTINGA, JD. STO. ELIAS, JD. VISTA LINDA, V. GUEDES, V. MARIA EUGÊNIA, V. SOARES. |
Setor/Ruas | Dia | Bairro |
12 / Ruas | 03/03 | CITY AMÉRICA, PQ. MARIA DOMITILA, PQ. S. DOMINGOS, V. FIAT LUX, V. MANGALOT. |
01 / Ruas | 10/03 | CHÁCARA INGLESA, CITY PINHEIRINHO (JD. PINHEIROS), HERMÍNIA LOPES, JARDIM FELICIDADE, JARDIM IRIS, JARDIM LÍBANO, JARDIM SÃO RICARDO, PIQUERI, V. BONILHA, V. BONILHA NOVA, V. CATUPIÁ, V. COMERCIAL, V. FLORENTINA, V. GENIOLI, V. LIDERANÇA, V. MARIA TRINDADE, V. OLGA CECÍLIA, V. PEREIRA BARRETO, V. PEREIRA CERCA, V. PORTUGAL, V. TAIAU, V. URSULINA. |
02 / Ruas | 17/03 | JD. CIDADE PIRITUBA, JD. MARILAC, N. S. DO RETIRO, V. BARRETO, V. MIRANTE. |
03 / Ruas | 24/03 | JD. PAQUETÁ, JD. VITÓRIA, V. MIRIAM, V. REGINA, V. RENATO, V. S. JORGE, V.S. JOSE (JD. S. JOSÉ), V. ZAT. |
04 / Ruas | 31/03 | CJ. HAB. BRASILÂNDIA, CJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES, CJ. HAB MORRO GRANDE, CJ. HAB. QUERO UM TETO 2, JD. BRASÍLIA, JD. DOS CUNHA, JD. JOSÉ MARIA, JD. LÍDER, JD. MAGGI, JD. NSA. SRA. APARECIDA, JR. PIRITUBA, V. NOVA PARADA, V. STO. ESTEVAM REIS, JD. SIDNEY. |
Setor/Ruas | Dia | Bairro |
05 / Ruas | 07/04 | ESTÂNCIA JARAGUÁ, JD. MARILU, JD. SHANGRILÁ, JD. TAIPAS, LOT. SÍTIO PEDRO VELHO, PARADA DE TAIPAS, PQ. TAIPAS, SERRA ALEGRE, V. ANA ROSA, V. STO, ANTÔNIO. |
06 / Ruas | 14/04 | CITY EMPRESARIAL JARAGUÁ, JD. ALVINA, JD. BANDEIRANTES, JD. VIVAN, LOT. CAPELA DA LAGOA 1, PQ. PANAMERICANO. |
07 / Ruas | 28/04 | CJ. HAB. CITY JARAGUÁ, CJ. HAB. VOITH, JD. DONÁRIA, JD. RINCÃO, JD. RODRIGO, JD. S. JOÃO, PQ. NAÇÕES UNIDAS, PQ. RES. PEDRA BONITA. |
Setor/Ruas | Dia | Bairro |
08 / Ruas | 05/05 | CJ. RES. ALPES DO JARAGUÁ, CJ. RES. BANDEIRANTES, JARAGUÁ, JD. CID. D’ABRIL – GLEBA 1, JD. CID. D’ABRIL – GLEBA 2, JD. CID. D’ABRIL – GLEBA 3, JD. IPANEMA, V. AURORA, V. CHICA LUISA, V. ELIANE, V. FERRÃO, V. HOMERO, V. JD. ZOOLÓGICO, V. N. S. DA CONCEIÇÃO, V. NOVA JARAGUÁ, V. STA. LUCRÉCIA, V. STO. ANTÔNIO. |
09 / Ruas | 12/05 | CJ. HAB. TURÍSTICA, PARQUE ANHANGUERA, JD. JARAGUÁ, JD. NARDINI, V. JAGUARI, V. JARAGUÁ, VILA ESPERANÇA. |
10 / Ruas | 19/05 | CITY RECANTO ANASTÁCIO, CJ. RES. VISTA VERDE, JD. MONTE ALEGRE, JD. REGINA, JD. STA. MÔNICA, V. BOAÇAVA, V. CLARICE, V. ITAPEVA, V. MORAES, V. PIRITUBA. |
11 / Ruas | 26/05 | JD. MANGALOT, JD. MARISTELA, JD. MUTINGA, JD. STO. ELIAS, JD. VISTA LINDA, V. GUEDES, V. MARIA EUGÊNIA, V. SOARES. |
Setor/Ruas | Dia | Bairro |
12 / Ruas | 02/06 | CITY AMÉRICA, PQ. MARIA DOMITILA, PQ. S. DOMINGOS, V. FIAT LUX, V. MANGALOT. |
01 / Ruas | 09/06 | CHÁCARA INGLESA, CITY PINHEIRINHO (JD. PINHEIROS), HERMÍNIA LOPES, JARDIM FELICIDADE, JARDIM IRIS, JARDIM LÍBANO, JARDIM SÃO RICARDO, PIQUERI, V. BONILHA, V. BONILHA NOVA, V. CATUPIÁ, V. COMERCIAL, V. FLORENTINA, V. GENIOLI, V. LIDERANÇA, V. MARIA TRINDADE, V. OLGA CECÍLIA, V. PEREIRA BARRETO, V. PEREIRA CERCA, V. PORTUGAL, V. TAIAU, V. URSULINA. |
02 / Ruas | 16/06 | JD. CIDADE PIRITUBA, JD. MARILAC, N. S. DO RETIRO, V. BARRETO, V. MIRANTE. |
03 / Ruas | 23/06 | JD. PAQUETÁ, JD. VITÓRIA, V. MIRIAM, V. REGINA, V. RENATO, V. S. JORGE, V.S. JOSE (JD. S. JOSÉ), V. ZAT. |
04 / Ruas | 30/06 | CJ. HAB. BRASILÂNDIA, CJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES, CJ. HAB MORRO GRANDE, CJ. HAB. QUERO UM TETO 2, JD. BRASÍLIA, JD. DOS CUNHA, JD. JOSÉ MARIA, JD. LÍDER, JD. MAGGI, JD. NSA. SRA. APARECIDA, JR. PIRITUBA, V. NOVA PARADA, V. STO. ESTEVAM REIS, JD. SIDNEY. |
Setor/Ruas | Dia | Bairro |
05 / Ruas | 07/07 | ESTÂNCIA JARAGUÁ, JD. MARILU, JD. SHANGRILÁ, JD. TAIPAS, LOT. SÍTIO PEDRO VELHO, PARADA DE TAIPAS, PQ. TAIPAS, SERRA ALEGRE, V. ANA ROSA, V. STO, ANTÔNIO. |
06 / Ruas | 14/07 | CITY EMPRESARIAL JARAGUÁ, JD. ALVINA, JD. BANDEIRANTES, JD. VIVAN, LOT. CAPELA DA LAGOA 1, PQ. PANAMERICANO. |
07 / Ruas | 21/07 | CJ. HAB. CITY JARAGUÁ, CJ. HAB. VOITH, JD. DONÁRIA, JD. RINCÃO, JD. RODRIGO, JD. S. JOÃO, PQ. NAÇÕES UNIDAS, PQ. RES. PEDRA BONITA. |
08 / Ruas | 28/07 | CJ. RES. ALPES DO JARAGUÁ, CJ. RES. BANDEIRANTES, JARAGUÁ, JD. CID. D’ABRIL – GLEBA 1, JD. CID. D’ABRIL – GLEBA 2, JD. CID. D’ABRIL – GLEBA 3, JD. IPANEMA, V. AURORA, V. CHICA LUISA, V. ELIANE, V. FERRÃO, V. HOMERO, V. JD. ZOOLÓGICO, V. N. S. DA CONCEIÇÃO, V. NOVA JARAGUÁ, V. STA. LUCRÉCIA, V. STO. ANTÔNIO. |
Setor/Ruas | Dia | Bairro |
09 / Ruas | 04/08 | CJ. HAB. TURÍSTICA, PARQUE ANHANGUERA, JD. JARAGUÁ, JD. NARDINI, V. JAGUARI, V. JARAGUÁ, VILA ESPERANÇA. |
10 / Ruas | 11/08 | CITY RECANTO ANASTÁCIO, CJ. RES. VISTA VERDE, JD. MONTE ALEGRE, JD. REGINA, JD. STA. MÔNICA, V. BOAÇAVA, V. CLARICE, V. ITAPEVA, V. MORAES, V. PIRITUBA. |
11 / Ruas | 18/08 | JD. MANGALOT, JD. MARISTELA, JD. MUTINGA, JD. STO. ELIAS, JD. VISTA LINDA, V. GUEDES, V. MARIA EUGÊNIA, V. SOARES. |
12 / Ruas | 25/08 | CITY AMÉRICA, PQ. MARIA DOMITILA, PQ. S. DOMINGOS, V. FIAT LUX, V. MAGALOT. |
Setor/Ruas | Dia | Bairro |
01 / Ruas | 01/09 | CHÁCARA INGLESA, CITY PINHEIRINHO (JD. PINHEIROS), HERMÍNIA LOPES, JARDIM FELICIDADE, JARDIM IRIS, JARDIM LÍBANO, JARDIM SÃO RICARDO, PIQUERI, V. BONILHA, V. BONILHA NOVA, V. CATUPIÁ, V. COMERCIAL, V. FLORENTINA, V. GENIOLI, V. LIDERANÇA, V. MARIA TRINDADE, V. OLGA CECÍLIA, V. PEREIRA BARRETO, V. PEREIRA CERCA, V. PORTUGAL, V. TAIAU, V. URSULINA. |
02 / Ruas | 08/09 | JD. CIDADE PIRITUBA, JD. MARILAC, N. S. DO RETIRO, V. BARRETO, V. MIRANTE. |
03 / Ruas | 15/09 | JD. PAQUETÁ, JD. VITÓRIA, V. MIRIAM, V. REGINA, V. RENATO, V. S. JORGE, V.S. JOSE (JD. S. JOSÉ), V. ZAT. |
04 / Ruas | 22/09 | CJ. HAB. BRASILÂNDIA, CJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES, CJ. HAB MORRO GRANDE, CJ. HAB. QUERO UM TETO 2, JD. BRASÍLIA, JD. DOS CUNHA, JD. JOSÉ MARIA, JD. LÍDER, JD. MAGGI, JD. NSA. SRA. APARECIDA, JR. PIRITUBA, V. NOVA PARADA, V. STO. ESTEVAM REIS, JD. SIDNEY. |
05 / Ruas | 29/09 | ESTÂNCIA JARAGUÁ, JD. MARILU, JD. SHANGRILÁ, JD. TAIPAS, LOT. SÍTIO PEDRO VELHO, PARADA DE TAIPAS, PQ. TAIPAS, SERRA ALEGRE, V. ANA ROSA, V. STO, ANTÔNIO. |
Setor/Ruas | Dia | Bairro |
06 / Ruas | 06/10 | CITY EMPRESARIAL JARAGUÁ, JD. ALVINA, JD. BANDEIRANTES, JD. VIVAN, LOT. CAPELA DA LAGOA 1, PQ. PANAMERICANO. |
07 / Ruas | 13/10 | CJ. HAB. CITY JARAGUÁ, CJ. HAB. VOITH, JD. DONÁRIA, JD. RINCÃO, JD. RODRIGO, JD. S. JOÃO, PQ. NAÇÕES UNIDAS, PQ. RES. PEDRA BONITA. |
08 / Ruas | 20/10 | CJ. RES. ALPES DO JARAGUÁ, CJ. RES. BANDEIRANTES, JARAGUÁ, JD. CID. D’ABRIL – GLEBA 1, JD. CID. D’ABRIL – GLEBA 2, JD. CID. D’ABRIL – GLEBA 3, JD. IPANEMA, V. AURORA, V. CHICA LUISA, V. ELIANE, V. FERRÃO, V. HOMERO, V. JD. ZOOLÓGICO, V. N. S. DA CONCEIÇÃO, V. NOVA JARAGUÁ, V. STA. LUCRÉCIA, V. STO. ANTÔNIO. |
09 / Ruas | 27/10 | CJ. HAB. TURÍSTICA, PARQUE ANHANGUERA, JD. JARAGUÁ, JD. NARDINI, V. JAGUARI, V. JARAGUÁ, VILA ESPERANÇA. |
Setor/Ruas | Dia | Bairro |
10 / Ruas | 03/11 | CITY RECANTO ANASTÁCIO, CJ. RES. VISTA VERDE, JD. MONTE ALEGRE, JD. REGINA, JD. STA. MÔNICA, V. BOAÇAVA, V. CLARICE, V. ITAPEVA, V. MORAES, V. PIRITUBA. |
11 / Ruas | 10/11 | JD. MANGALOT, JD. MARISTELA, JD. MUTINGA, JD. STO. ELIAS, JD. VISTA LINDA, V. GUEDES, V. MARIA EUGÊNIA, V. SOARES. |
12 / Ruas | 17/11 | CITY AMÉRICA, PQ. MARIA DOMITILA, PQ. S. DOMINGOS, V. FIAT LUX, V. MANGALOT. |
01 / Ruas | 24/11 | CHÁCARA INGLESA, CITY PINHEIRINHO (JD. PINHEIROS), HERMÍNIA LOPES, JARDIM FELICIDADE, JARDIM IRIS, JARDIM LÍBANO, JARDIM SÃO RICARDO, PIQUERI, V. BONILHA, V. BONILHA NOVA, V. CATUPIÁ, V. COMERCIAL, V. FLORENTINA, V. GENIOLI, V. LIDERANÇA, V. MARIA TRINDADE, V. OLGA CECÍLIA, V. PEREIRA BARRETO, V. PEREIRA CERCA, V. PORTUGAL, V. TAIAU, V. URSULINA. |
Setor/Ruas | Dia | Bairro |
02 / Ruas | 01/12 | JD. CIDADE PIRITUBA, JD. MARILAC, N. S. DO RETIRO, V. BARRETO, V. MIRANTE. |
03 / Ruas | 08/12 | JD. PAQUETÁ, JD. VITÓRIA, V. MIRIAM, V. REGINA, V. RENATO, V. S. JORGE, V.S. JOSE (JD. S. JOSÉ), V. ZAT. |
04 / Ruas | 15/12 | CJ. HAB. BRASILÂNDIA, CJ. HAB. BRIG. EDUARDO GOMES, CJ. HAB MORRO GRANDE, CJ. HAB. QUERO UM TETO 2, JD. BRASÍLIA, JD. DOS CUNHA, JD. JOSÉ MARIA, JD. LÍDER, JD. MAGGI, JD. NSA. SRA. APARECIDA, JR. PIRITUBA, V. NOVA PARADA, V. STO. ESTEVAM REIS, JD. SIDNEY. |
05 / Ruas | 22/12 | ESTÂNCIA JARAGUÁ, JD. MARILU, JD. SHANGRILÁ, JD. TAIPAS, LOT. SÍTIO PEDRO VELHO, PARADA DE TAIPAS, PQ. TAIPAS, SERRA ALEGRE, V. ANA ROSA, V. STO, ANTÔNIO. |
06 / Ruas | 29/12 | CITY EMPRESARIAL JARAGUÁ, JD. ALVINA, JD. BANDEIRANTES, JD. VIVAN, LOT. CAPELA DA LAGOA 1, PQ. PANAMERICANO. |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk