Secretaria Executiva de Planejamento e Eficiência
Programa de Metas - Dados para visualização e download
Dados do Programa de Metas disponibilizados em formato .pbi para visualização e .xlsx ou .pdf para download.
Terça-feira, 6 de Maio de 2025 | Horário: 16:08

Programa de Metas 2025-2028
Tipo | Subprefeitura | Data | Apresentação | Gravação |
---|---|---|---|---|
Geral | Audiência Pública Geral | 07/04/2025 | YouTube | |
Temática | Audiência Pública Temática 1: Universo SP | 08/04/2025 | YouTube | |
Temática | Audiência Pública Temática 2: Viver São Paulo | 09/04/2025 | YouTube | |
Temática | Audiência Pública Temática 3: Cidade Empreendedora e Capital do Futuro | 10/04/2025 | YouTube | |
Regional | Vila Maria/Vila Guilherme | 14/04/2025 | YouTube | |
Regional | Lapa | 14/04/2025 | YouTube | |
Regional | Campo Limpo | 14/04/2025 | YouTube | |
Regional | Ermelino Matarazzo | 15/04/2025 | YouTube | |
Regional | Aricanduva/Formosa/Carrão | 15/04/2025 | YouTube | |
Regional | Pinheiros | 15/04/2025 | YouTube | |
Regional | Santana/Tucuruvi | 16/04/2025 | YouTube | |
Regional | Capela do Socorro | 16/04/2025 | YouTube | |
Regional | Cidade Tiradentes | 16/04/2025 | YouTube | |
Regional | Perus | 22/04/2025 | YouTube | |
Regional | Cidade Ademar | 22/04/2025 | YouTube | |
Regional | Butantã | 22/04/2025 | YouTube | |
Regional | Sé | 23/04/2025 | YouTube | |
Regional | Pirituba/Jaraguá | 23/04/2025 | YouTube | |
Regional | Vila Mariana | 23/04/2025 | YouTube | |
Regional | Jaçanã/Tremembé | 24/04/2025 | YouTube | |
Regional | Guaianases | 24/04/2025 | YouTube | |
Regional | Santo Amaro | 24/04/2025 | YouTube | |
Regional | Casa Verde/Cachoeirinha | 28/04/2025 | YouTube | |
Regional | Itaquera | 28/04/2025 | YouTube | |
Regional | Jabaquara | 28/04/2025 | YouTube | |
Regional | Itaim Paulista | 29/04/2025 | YouTube | |
Regional | Ipiranga | 29/04/2025 | YouTube | |
Regional | Parelheiros | 29/04/2025 | YouTube | |
Regional | Freguesia/Brasilândia | 30/04/2025 | YouTube | |
Regional | M'Boi Mirim | 30/04/2025 | YouTube | |
Regional | Mooca | 05/05/2025 | YouTube | |
Regional | Sapopemba | 05/05/2025 | YouTube | |
Regional | Vila Prudente | 06/05/2025 | YouTube | |
Regional | Penha | 06/05/2025 | YouTube |

Programa de Metas 2021-2024
Monitoramento
- Relatório Final do PdM 2021-2024 (2025) .PBI .PDF .XLSX
- Relatório de Execução Anual do PdM 2021-2024 (2024) .PBI .PDF .XLSX
- Balanço de Execução Semestral do PdM 2021-2024 (2024) .PDF .XLSX
- Balanço de Execução do PdM 2021-2024 (Abril 2024) .XLSX
- Relatório de Execução Anual do PdM 2021-2024 (2023) .PBI .XLSX
- Balanço de Execução Semestral do PdM 2021-2024 (2023) .PDF .XLSX
- Relatório de Execução Anual do PdM 2021-2024 (2022) .PBI .PDF .XLSX
- Balanço de Execução Semestral do PdM 2021-2024 (2022) .PDF .XLSX
- Relatório de Execução Anual do PdM 2021-2024 (2021) .PDF .XLSX
Versões do PdM 21-24
- Alteração Programática PdM 21-24 .PBI .PDF .XLSX
- Versão Final Participativa PdM 21-24 .PDF .XLSX
- Versão Inicial PdM 21-24 .PDF .XLSX
- Metas - Versão Inicial PdM 21-24 .PDF
- Iniciativas - Versão Inicial PdM 21-24 .PDF
Demais documentos
- Apresentação das Audiências Públicas - PdM 21-24 .PDF
- Reunião Aberta de Balanço do PdM 21-24 .PDF
- Vinculação do Programa de Metas com a Agenda 2030 .PDF .XLSX
- Programas de Metas da Cidade de São Paulo (2009-2024) .XLSX

Programa de Metas 2017-2020
- Revisão Programática 2019-2020 .PDF
- Versão Final-Participativa PdM 2017-2020 .PDF
- Versal Inicial PdM 2017-2020 .PDF

Programa de Metas 2013-2016
- Versão Final PdM 2013-2016 - Apresentação .PDF
- Versão Final PdM 2013-2016 - Fichas das Metas .PDF
- Relatório Final PdM 2013-2016 .PDF

Programa de Metas 2009-2012