Subprefeitura Vila Maria Vila Guilherme
Execução Orçamentária
Confira a Execução Orçamentária referente aos projetos e atividades desta Subprefeitura
Segunda-feira, 3 de Junho de 2024 | Horário: 08:00
>>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL DA SUBPREITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME<<
2024 - 2020
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
JANEIRO | JANEIRO | JANEIRO | JANEIRO | JANEIRO |
FEVEREIRO | FEVEREIRO | FEVEREIRO | FEVEREIRO | FEVEREIRO |
MARÇO | MARÇO | MARÇO | MARÇO | MARÇO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
MAIO | MAIO | MAIO | MAIO | MAIO |
JUNHO | JUNHO | JUNHO | JUNHO | JUNHO |
JULHO | JULHO | JULHO | JULHO | JULHO |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
SETEMBRO | SETEMBRO | SETEMBRO | SETEMBRO | SETEMBRO |
OUTUBRO | OUTUBRO | OUTUBRO | OUTUBRO | OUTUBRO |
NOVEMBRO | NOVEMBRO | NOVEMBRO | NOVEMBRO | NOVEMBRO |
DEZEMBRO | DEZEMBRO | DEZEMBRO | DEZEMBRO | DEZEMBRO |
Clique aqui e acesse a Execução Orçamentária de anos anteriores.
Para saber a qual assunto se refere cada dotação, clique aqui.
Para informações detalhadas, favor consultar a Coordenadoria de Administração e Finanças da Prefeitura Regional de Vila Maria/Vila Guilherme, à Rua General Mendes, nº 111 ou pelo telefone (11) 2967-8100.
Os arquivos estão no formato .pdf. Se você não possui o Acrobat Reader para visualizar os documentos, clique aqui e adquira gratuitamente.