Subprefeitura Vila Mariana
Conselho Tutelar Vila Mariana - 2016-2019
Os Conselhos Tutelares são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), por meio da Coordenação de Políticas para Crianças e Adolescentes
Segunda-feira, 9 de Dezembro de 2019 | Horário: 08:00
Conselheiros:
Titulares
Fernando Rodrigo Prata
Gilberto Rivas da Silva
Janaina Maciel da Silva
Maria José Marques dos Santos
Valdir da Conceição
Suplentes
Ana Alves Dias
Márcia Mata da Silva
Mário Sérgio Tomás
Raimunda Alves Carmo Sales
Vera Lúcia Carmo Sales
Contatos:
Rua Botucatu, 959 - Vila Clementino - CEP: 04023-062 - São Paulo/SP
Telefones: (11) 5084-1739 / 5081-6132 / 5539-4552 (atendimento em horário comercial, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira)
Celular: (11) 97283-6518 / 97283-6534 (apenas para atendimento em período de PLANTÃO NOTURNO, das 18h às 8h)
REMUNERAÇÃO MENSAL (EM REAIS) - 2019 (Dotação 2157-11)
NOME | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
Fernando Rodrigo Prata | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | |
Gilberto Rivas da Silva | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | |
Janaina Maciel de Campos | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | |
Mª José Marques dos Santos | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 1.331,40 | L.M. | |
Valdir da Conceição | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | |
Ana Alves Dias (cons. substituta) | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 2.853,01 | 1.521,61 | 2.853,01 | ||
TOTAL | 17.118,06 | 17.118,06 | 17.118,06 | 17.118,06 | 14.265,05 | 14.265,05 | 14.265,05 |
AUXÍLIO REFEIÇÃO (Dotação 2157-46)*
NOME | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
Fernando Rodrigo Prata | 412,28 | 353,34 | 16,02 | 431,86 | 412,23 | 431,86 | 372,97 | |
Gilberto Rivas da Silva | 412,28 | 0 | 412,23 | 431,86 | 412,23 | 431,86 | 372,97 | |
Janaina Maciel de Campos | 412,28 | 353,34 | 412,23 | 431,86 | 412,23 | 431,86 | 372,97 | |
Mª José Marques dos Santos | 412,28 | 353,34 | 412,23 | 0 | 412,23 | L.M. | L.M. | |
Valdir da Conceição | 0 | 353,34 | 412,23 | 431,86 | 412,23 | 431,86 | 372,97 | |
Ana Alves Dias (cons. substituta) | 412,28 | 353,34 | 412,23 | 431,86 | 235,56 | 372,97 | ||
TOTAL | 2.061,40 | 1.766,70 | 2.077,17 | 2.159,30 | 2.061,15 | 1.963,00 | 1.864,85 |
*01/06/18 - VALOR = 18,74
01/06/19 - VALOR = 19,63
1/3 FÉRIAS = 951,00
FÉRIAS
NOME | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
Fernando Rodrigo Prata | 951,00 | |||||||
Gilberto Rivas da Silva | 951,00 | |||||||
Janaina Maciel de Campos | ||||||||
Mª José Marques dos Santos | 951,00 | |||||||
Valdir da Conceição | ||||||||
Ana Alves Dias (cons. substituta) |