Secretaria Municipal de Gestão
Informativo nº 07/09 - Reestruturação da GCM
Sexta-feira, 31 de Julho de 2009 | Horário: 10:04
Face Decreto 50.448 de 25 de Fevereiro de 2009, que reorganizou a Guarda Civil Metropolitana, os códigos de SIMPROC das unidades da GCM serão alterados, e todos os processos que constarem nas unidades antigas passarão a constar nas novas unidades, sem prejuízo da sua análise.
Abaixo a relação de unidades antigas e as respectivas unidades novas.
De | Para |
60 29 00 000 SMSU | 60 29 00 000 SMSU |
60 29 10 000 SMSU/GAB | 60 29 10 000 SMSU/GAB |
60 29 10 002 SMSU/CG | 60 29 10 002 SMSU/CG |
60 29 10 003 SMSU/AJ | 60 29 10 003 SMSU/AJ |
60 29 10 005 SMSU/AT | 60 29 10 005 SMSU/AT |
60 29 10 006 SMSU/AIC | 60 29 10 006 SMSU/AIC |
60 29 10 007 SMSU/AI | 60 29 10 007 SMSU/AI |
60 29 10 010 SMSU/ASS. MILITAR | 60 29 10 010 SMSU/ASS. MILITAR |
60 29 10 100 SMSU/SJSM | 60 29 10 100 SMSU/SJSM |
60 29 10 200 SMSU/COMDEC | 60 29 10 200 SMSU/COMDEC |
60 29 20 000 SMSU/SGAF | 60 29 20 000 SMSU/CAF |
60 29 20 020 SMSU/SGAF/PUBLICACAO | 60 29 20 020 SMSU/CAF/PUBLICACAO |
60 29 20 100 SMSU/SGAF/DTRH | 60 29 20 100 SMSU/CAF/DTRH |
60 29 20 200 SMSU/SGAF/DTSA | 60 29 20 200 SMSU/CAF/DTSA |
60 29 20 300 SMSU/SGAF/DTAS | 60 29 20 300 SMSU/CAF/DTAS |
60 29 20 350 SMSU/SGAF/AUT | 60 29 20 350 SMSU/CAF/AUT |
60 29 20 351 SMSU/SGAF/PROT | 60 29 20 351 SMSU/CAF/PROT |
60 29 20 352 SMSU/SGAF/PATR | 60 29 20 352 SMSU/CAF/PATR |
60 29 20 353 SMSU/SGAF/CSP | 60 29 20 353 SMSU/CAF/CSP |
60 29 20 400 SMSU/SGAF/DTOF | 60 29 20 400 SMSU/CAF/DTOF |
60 29 20 500 SMSU/SGAF/DTCC | 60 29 20 500 SMSU/CAF/DTCC |
60 29 30 000 SMSU/CGCM | 60.29.50.010 MSU/CMDO-G |
60 29 30 001 SMSU/CGCM/SFMC | DESATIVADO |
60 29 30 010 SMSU/CGCM/SUB | 60.29.60.010 SMSU/SUBCMDO-G |
60 29 30 011 SMSU/CGCM/BANDA | 60.29.64.000 SMSU/SUBCMDO/DEC |
60 29 30 012 SMSU/CGCM/IATC | DESATIVADO |
60 29 30 100 SMSU/CGCM/DIEC | 60.29.20.700 SMSU/CAF/NTI |
60 29 30 200 SMSU/CGCM/DML | 60.29.62.000 SMSU/SUBCMDO/DML |
60 29 30 300 SMSU/CGCM/DO | 60.29.70.000 SMSU/SOP |
60 29 30 301 SMSU/CGCM/IGA | DESATIVADO |
60 29 30 310 SMSU/CGCM/COC | 60.29.71.000 SMSU/SOP/COC |
60 29 30 311 SMSU/CGCM/IR-SE | 60.29.71.100 SMSU/SOP/COC/IR-25 |
60 29 30 312 SMSU/CGCM/IR-MO | 60.29.71.250 SMSU/SOP/COC/IR-MO |
60 29 30 313 SMSU/CGCM/IR-VM | 60.29.75.250 SMSU/SOP/COOC/IR-VM |
60 29 30 314 SMSU/CGCM/IR-IP | 60.29.75.300 SMSU/SOP/COOC/IR-IP |
60 29 30 315 SMSU/CGCM/I-CAM | 60.29.71.350 SMSU/SOP/COC/ICAM |
60 29 30 316 SMSU/CGCM/I-GP | 60.29.71.300 SMSU/SOP/COC/IGP |
60 29 30 330 SMSU/CGCM/COL | 60.29.74.000 SMSU/SOP/COL |
60 29 30 331 SMSU/CGCM/IR-IT | 60.29.74.100 SMSU/SOP/COL/IR-IT |
60 29 30 332 SMSU/CGCM/IR-EM | 60.29.74.150 SMSU/SOP/COL/IR-EM |
60 29 30 333 SMSU/CGCM/IR-PE | 60.29.74.200 SMSU/SOP/COL/IR-PE |
60 29 30 334 SMSU/CGCM/IR-MP | 60.29.74.250 SMSU/SOP/COL/IR-MP |
60 29 30 335 SMSU/CGCM/IR-AF | 60.29.74.300 SMSU/SOP/COL/IR-AF |
60 29 30 340 SMSU/CGCM/COL-II | DESATIVADO |
60 29 30 341 SMSU/CGCM/IR-IQ | 60.29.74.350 SMSU/SOP/COL/IR-IQ |
60 29 30 342 SMSU/CGCM/IR-G | 60.29.74.400 SMSU/SOP/COL/IR-GN |
60 29 30 343 SMSU/CGCM/IR-CT | 60.29.74.450 SMSU/SOP/COL/IR-CT |
60 29 30 344 SMSU/CGCM/IR-VP | 60.29.74.500 SMSU/SOP/COL/IR-VP |
60 29 30 345 SMSU/CGCM/IR-SM | 60.29.74.550 SMSU/SOP/COL/IR-SM |
60 29 30 350 SMSU/CGCM/CON | 60.29.72.000 SMSU/SOP/COM |
60 29 30 351 SMSU/CGCM/IR-CV | 60.29.72.100 SMSU/SOP/COM/IR-CV |
60 29 30 352 SMSU/CGCM/IR-FO | 60.29.72.150 SMSU/SOP/COM/IR-FO |
60 29 30 353 SMSU/CGCM/IR-MG | 60.29.72.200 SMSU/SOP/COM/IR-MG/CANIL |
60 29 30 354 SMSU/CGCM/IR-JT | 60.29.72.300 SMSU/SOP/COM/IR-JT |
60 29 30 355 SMSU/CGCM/IR-ST | 60.29.72.250 SMSU/SOP/COM/IR-ST |
60 29 30 370 SMSU/CGCM/COO | 60.29.75.000 SMSU/SOP/COOC |
60 29 30 371 SMSU/CGCM/IR-BT | 60.29.75.100 SMSU/SOP/COOC/IR-BT |
60 29 30 372 SMSU/CGCM/IR-LA | 60.29.75.150 SMSU/SOP/COOC/IR-LA |
60 29 30 373 SMSU/CGCM/IR-PI | 60.29.75.200 SMSU/SOP/COOC/IR-PI |
60 29 30 374 SMSU/CGCM/IR-PJ | 60.29.72.350 SMSU/SOP/COOC/IR-PJ |
60 29 30 375 SMSU/CGCM/IR-PR | 60.29.72.400 SMSU/SOP/COOC/IR-PR |
60 29 30 390 SMSU/CGCM/SUB/COS | 60.29.73.000 SMSU/SOP/COS |
60 29 30 391 SMSU/CGCM/IR-JA | 60.29.73.100 SMSU/SOP/COS/IR-JÁ |
60 29 30 392 SMSU/CGCM/IR-SA | 60.29.73.150 SMSU/SOP/COS/IR-S A |
60 29 30 393 SMSU/CGCM/IR-CL | 60.29.73.200 SMSU/SOP/COS/IR-CL |
60 29 30 394 SMSU/CGCM/IR-CS | 60.29.73.250 SMSU/SOP/COS/IR-CS |
60 29 30 395 SMSU/CGCM/IR-AD | 60.29.73.300 SMSU/SOP/COS/IR-CA |
60 29 30 396 SMSU/CGCM/IR-MB | 60.29.73.350 SMSU/SOP/COS/IR-MB |
60 29 30 397 SMSU/CGCM/IR-PA | 60.29.73.400 SMSU/SOP/COS/IR-A/CM |
60 29 30 400 SMSU/CGCM/DIP | 60.29.61.000 SMSU/SUBCMDO/DIP |
60 29 30 500 SMSU/CGCM/SUPLAN | 60.29.80.000 SMSU/SUPLAN |
60 29 30 510 SMSU/CGCM/CPL | 60.29.86.000 SMSU/SUPLAN/CPL |
60 29 30 520 SMSU/CGCM/CETEL | 60.29.70.020 SMSU/SOP/CETEL |
60 29 40 000 SMSU/CGGCM-GAB | 60 29 40 000 SMSU/CGGCM-GAB |
60 29 40 001 SMSU/CGGCM/ATCG | 60 29 40 001 SMSU/CGGCM/ATCG |
60 29 40 010 SMSU/CGGCM/PR-AUT | 60 29 40 010 SMSU/CGGCM/PR-AUT |
60 29 40 020 SMSU/CGGCM/G-ADJ | 60 29 40 020 SMSU/CGGCM/G-ADJ |
60 29 40 100 SMSU/CGGCM/DTCI | 60 29 40 100 SMSU/CGGCM/DTCI |
60 29 40 110 SMSU/CGGCM/DTPC-1 | 60 29 40 110 SMSU/CGGCM/DTPC-1 |
60 29 40 120 SMSU/CGGCM/DTPC-2 | 60 29 40 120 SMSU/CGGCM/DTPC-2 |
60 29 40 130 SMSU/CGGCM/DTPC-3 | 60 29 40 130 SMSU/CGGCM/DTPC-3 |
60 29 40 140 SMSU/CGGCM/DTPC-4 | 60 29 40 140 SMSU/CGGCM/DTPC-4 |
60 29 40 200 SMSU/CGGCM/DTSA | 60 29 40 200 SMSU/CGGCM/DTSA |
60 29 40 210 SMSU/CGGCM/DTSA-1 | 60 29 40 210 SMSU/CGGCM/DTSA-1 |
60 29 40 220 SMSU/CGGCM/DTSA-2 | 60 29 40 220 SMSU/CGGCM/DTSA-2 |
60 29 40 230 SMSU/CGGCM/DTSA-3 | 60 29 40 230 SMSU/CGGCM/DTSA-3 |
60 29 40 240 SMSU/CGGCM/CART | 60 29 40 240 SMSU/CGGCM/CART |
60 29 40 300 SMSU/CGGCM/DTPA | 60 29 40 300 SMSU/CGGCM/DTPA |
60 29 40 305 SMSU/CGGCM/CART | 60 29 40 305 SMSU/CGGCM/CART |
60 29 40 310 SMSU/CGGCM/COM-01 | 60 29 40 310 SMSU/CGGCM/COM-01 |
60 29 40 320 SMSU/CGGCM/COM-02 | 60 29 40 320 SMSU/CGGCM/COM-02 |
60 29 40 330 SMSU/CGGCM/COM-03 | 60 29 40 330 SMSU/CGGCM/COM-03 |
60 29 40 340 SMSU/CGGCM/COM-04 | 60 29 40 340 SMSU/CGGCM/COM-04 |
60 29 40 350 SMSU/CGGCM/COM-05 | 60 29 40 350 SMSU/CGGCM/COM-05 |
60 29 40 360 SMSU/CGGCM/COM-06 | 60 29 40 360 SMSU/CGGCM/COM-06 |
60 29 40 410 SMSU/CGGCM/SPC | 60 29 40 410 SMSU/CGGCM/SPC |
60 29 40 500 SMSU/CGGCM/DT | 60 29 40 500 SMSU/CGGCM/DT |
60 29 50 000 SMSU/PROGCCIV | 60.29.11.000 SMSU/PROGCCIV |
60 29 60 000 SMSU/CFSU | 60.29.12.000 SMSU/CFSU |
NOVO | 60.29.20.110 SMSU/CAF/DTRH/PGTO |
NOVO | 60.29.20.120 SMSU/CAF/DTRH/CONT |
NOVO | 60.29.20.130 SMSU/CAF/DTRH/QUAD |
NOVO | 60.29.50.020 SMSU/CGCM/ATC |
NOVO | 60.29.60.100 SMSU/SUBCMDO/IOPE |
NOVO | 60.29.63.000 SMSU/SUBCMDO/DD |
NOVO | 60.29.70.010 SMSU/SOP-G |
NOVO | 60.29.71.150 SMSU/SOP/COC/IR-BR |
NOVO | 60.29.71.200 SMSU/SOP/COC/IR-AP |
NOVO | 60.29.75.350 SMSU/SOP/COOC/IPI |
NOVO | 60.29.81.000 SMSU/SUPLAN/CPE |
NOVO | 60.29.82.000 SMSU/SUPLAN/CPA |
NOVO | 60.29.83.000 SMSU/SUPLAN/CEPFCA |
NOVO | 60.29.84.000 SMSU/SUPLAN/CPPAPP |
NOVO | 60.29.85.000 SMSU/SUPLAN/CPPPSR |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk