Secretaria Municipal de Gestão
Novos códigos de unidade
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico
Face alterações na estrutura da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, dispostas pelo Decreto 54.498 de 23/OUTUBRO/2013, os códigos, nomes ou siglas de algumas unidades de SF foram alterados no SIMPROC
Abaixo a relação das unidades atualizada.
Código | Sigla | Nome completo |
---|---|---|
60 17 00 000 |
SF | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
60 17 00 010 | SF/GABSF | SF/GABINETE DO SECRETARIO |
60 17 00 020 | SF/CHG | SF/CHEFIA DE GABINETE |
60 17 00 025 | SF/CPL | SF/COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES |
60 17 00 040 | SF/ASJUR | SF/ASSESSORIA JURIDICA |
60 17 00 050 | SF/ASCOM | SF/ASSESSORIA DE COMUNICACAO |
60 17 00 060 | SF/ASPLA | SF/ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO |
60 17 11 000 | SF/CMT | CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS |
60 17 11 010 | SF/CMT-G | SF/CMT/GABINETE |
60 17 11 040 | SF/CMT/AUT | SF/CMT/UNIDADE DE AUTUACAO |
60 17 13 000 | SF/COTEC | COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO |
60 17 13 010 | SF/COTEC-G | SF/COTEC/GABINETE |
60 17 13 100 | SF/COTEC/DIINF | SF/COTEC/DIVISAO DE SUPORTE, SERVICOS E OPERACOES DE INFORMATICA |
60 17 13 200 | SF/COTEC/DIDES | SF/COTEC/DIVISAO DE DES. DE PROJ. E DEMANDAS DE TECN. DA INF. E COM. |
60 17 13 300 | SF/COTEC/DISEG | SF/COTEC/DIVISAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO |
60 17 14 000 | SF/COAEC | SF/COORDENADORIA DE ASSUNTOS ECONOMICOS |
60 17 14 010 | SF/COAEC-G | SF/COORDENADORIA DE ASSUNTOS ECONOMICOS/GABINETE |
60 17 14 100 | SF/COAEC/DIDEC | SF/COAEC/DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
60 17 14 200 | SF/COAEC/DIPRE | SF/COAEC/DIVISAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS |
60 17 15 010 | SF/EMAF-G | SF/ESCOLA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA/GABINETE |
60 17 15 020 | SF/EMAF/UTGEF | SF/UNIDADE TECNICA DE GESTAO DO CONHECIMENTO FAZENDARIO |
60 17 15 030 | SF/UTLOI | SF/UNIDADE TECNICA DE LOGISTICA E INFRAESTRUTURA |
60 17 15 100 | SF/EMAF/DICAP | SF/EMAF/DIVISAO DE CAPACITACAO E EDUCACAO FISCAL |
60 17 21 000 | SF/COADM | COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO |
60 17 21 010 | SF/COADM-G | SF/COADM/GABINETE DO COORDENADOR |
60 17 21 100 | SF/COADM/DIGEP | SF/COADM/DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS |
60 17 21 200 | SF/COADM/DILOG | SF/COADM/DIVISAO DE RECURSOS LOGISTICOS |
60 17 21 210 | SF/COADM/PROT | SF/COADM/DILOG/SUBDIVISAO DE PROTOCOLO GERAL |
60 17 21 220 | SF/COADM/AUT | SF/COADM/DILOG/SUBDIVISAO DE AUTUACAO |
60 17 21 300 | SF/COADM/DICOM | SF/COADM/DIVISAO DE COMPRAS E CONTRATOS |
60 17 21 400 | SF/COADM/DIEOF | SF/COADM/DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINCANCEIRA |
60 17 41 000 | SF/SUREM/DEFIS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO |
60 17 41 010 | SF/SUREM/DEFIS-G | SF/SUREM/DEFIS/GABINETE |
60 17 41 100 | SF/SUREM/DIPRO | SF/SUREM/DIVISAO DE PROGRAMACAO, CONTROLE E AVALIACAO |
60 17 41 101 | SF/SUREM/DIPRO/AUT | SF/SUREM/DEFIS/DIPRO/AUTUACAO |
60 17 41 200 | SF/SUREM/DIDEF | SF/SUREM/DIVISAO DE DECLARACOES FISCAIS |
60 17 41 300 | SF/SUREM/DISER | SF/SUREM/DIVISAO DE FISCALIZACAO DE SERVICOS |
60 17 41 400 | SF/SUREM/DICIN | SF/SUREM/DIVISAO DE FISCALIZACAO DO SETOR DE COMERCIO E INDUSTRIA |
60 17 41 500 | SF/SUREM/DIFIN | SF/SUREM/DIVISAO DE FISCALIZACAO DO SETOR FINANCEIRO |
60 17 41 600 | SF/SUREM/DISDI | SF/DIVISAO DO SIMPLES NACIONAL E DIPAM |
60 17 42 000 | SF/SUREM/DECAR | DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E COBRANCA |
60 17 42 010 | SF/SUREM/DECAR-G | SF/SUREM/DECAR/GABINETE |
60 17 42 100 | SF/SUREM/DICOP | SF/SUREM/DIVISAO DE LANCAMENTO, COBRANCA E PARCELAMENTO |
60 17 42 200 | SF/SUREM/DICAR | SF/SUREM/DIVISAO DE PREVISAO E CONTROLE DE ARRECADACAO |
60 17 42 300 | SF/SUREM/DICAD | SF/SUREM/DIVISAO DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES MOBILIARIOS |
60 17 42 301 | SF/SUREM/DECAR/AUT | SF/SUREM/DECAR/AUTUACAO |
60 17 42 310 | SF/SUREM/DICAP-1 | SF/SUREM/SUBDIVISAO DE INSCRICOES |
60 17 42 330 | SF/SUREM/DICAP-3 | SF/SUREM/SUBDIVISAO DE CANCELAMENTO |
60 17 42 400 | SF/SUREM/DICIM | SF/SUREM/DIVISAO DO CADASTRO DE IMOVEIS |
60 17 42 405 | SF/SUREM/DICI-IPTU | SF/SUREM/DIVISAO DO CADASTRO DE IMOVEIS/IPTU |
60 17 42 410 | SF/SUREM/DICI-1 | SF/SUREM/SUBDIVISAO DO CADASTRO DE IMOVEIS/CENTRO-SUL |
60 17 42 420 | SF/SUREM/DICI-2 | SF/SUREM/SUBDIVISAO DO CADASTRO DE IMOVEIS/CENTRO-LESTE |
60 17 42 430 | SF/SUREM/DICI-3 | SF/SUREM/SUBDIVISAO DO CADASTRO DE IMOVEIS/CENTRO-NORTE-OESTE |
60 17 42 440 | SF/SUREM/DICI-4 | SF/SUREM/SUBDIVISAO DE TRIBUTACAO DO ISS PARA FINS DE HABITE-SE |
60 17 42 500 | SF/SUREM/DIATE | SF/SUREM/DIVISAO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE |
60 17 42 510 | SF/SUREM/PRACA | SF/SUREM/PRACA DE ATENDIMENTO |
60 17 42 520 | SF/SUREM/SUBDI | SF/SUREM/SUBDIVISAO DE ATENDIMENTO A DISTANCIA |
60 17 42 600 | SF/SUREM/DIMAP | SF/SUREM/DIVISAO DE MAPA DE VALORES |
60 17 42 610 | SF/SUREM/DIMAP-1 | SF/SUREM/SUBDIVISAO DE PESQUISA E ANALISE DE VALORES IMOBILIARIOS |
60 17 42 620 | SF/SUREM/DIMAP-2 | SF/SUREM/SUBDIVISAO DE CARTOGRAFIA FISCAL |
60 17 42 630 | SF/SUREM/DIMAP-3 | SF/SUREM/SUBDIVISAO DE CADASTRO DE LOGRADOUROS |
60 17 42 700 | SF/SUREM/DIVCE | SF/SUREM/DIVISAO DE CERTIDOES |
60 17 42 710 | SF/SUREM/CERT-1 | SF/SUREM/SUBDIVISAO DE CERTIDOES MOBILIARIAS |
60 17 42 720 | SF/SUREM/CERT-2 | SF/SUREM/SUBDIVISAO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS |
60 17 43 000 | SF/SUREM/DEJUG | DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E JULGAMENTO |
60 17 43 010 | SF/SUREM/DEJUG-G | SF/SUREM/DEJUG/GABINETE |
60 17 43 100 | SF/SUREM/DIJUL | SF/SUREM/DIVISAO DE JULGAMENTO |
60 17 43 200 | SF/SUREM/DICAJ | SF/SUREM/DIV. ACOMPANHAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL |
60 17 43 300 | SF/SUREM/DILEG | SF/SUREM/DIVISAO DE LEGISLACAO, NORMAS E CONSULTAS |
60 17 43 400 | SF/SUREM/DIESP | SF/SUREM/DIV. DE IMUN. ISENCOES, INCENT. FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS |
60 17 43 410 | SF/SUREM/SUBIM | SF/SUREM/SUBDIVISAO DE IMUNIDADES |
60 17 43 420 | SF/SUREM/SUBIS | SF/SUREM/SUBDIVISAO DE ISENCOES E INCENTIVOS FISCAIS |
60 17 43 440 | SF/SUREM/SUBIT | SF/SUREM/SUBDIVISAO DE TRIBUTACAO DA TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS |
60 17 80 000 | SF/SUTEM | SUBSECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL |
60 17 80 010 | SF/SUTEM-G | SF/SUTEM/GABINETE |
60 17 81 000 | SF/SUTEM/DEFIN | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
60 17 81 010 | SF/SUTEM/DEFIN-G | SF/SUTEM/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA/GABINETE |
60 17 81 100 | SF/SUTEM/DIPRF | SF/SUTEM/DIVISAO DE PAGAMENTO ESPECIAIS, DEVOLUCOES E CUST. DE CAUCOES |
60 17 81 200 | SF/SUTEM/DIDIS | SF/SUTEM/DIVISAO DO DISPONIVEL |
60 17 81 400 | SF/SUTEM/DIPAG | SF/SUTEM/DIVISAO DE PROGRAMACAO DE PAGAMENTOS |
60 17 81 500 | SF/SUTEM/DICAB | SF/SUTEM/DIVISAO DE CONTROLE DA ARRECADACAO BANCARIA |
60 17 82 000 | SF/SUTEM/DECON | DEPARTAMENTO DE CONTADORIA |
60 17 82 010 | SF/SUTEM/DECON-G | SF/SUTEM/DECON-G |
60 17 82 100 | SF/SUTEM/DICON | SF/SUTEM/DIVISAO DE CONTABILIDADE |
60 17 82 200 | SF/SUTEM/DISEO | SF/SUTEM/DIVISAO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA |
60 17 82 300 | SF/SUTEM/DICOC | SF/SUTEM/DIVISAO DE CONTROLES CONTABEIS |
60 17 82 400 | SF/SUTEM/DIGER | SF/SUTEM/DIVISAO DE INFORMACOES GERENCIAIS CONTABEIS |
60 17 82 600 | SF/SUTEM/DIGIR | SF/SUTEM/DIVISAO DE CONTABILIDADE DE RECEITAS E DE IMPOSTO DE RENDA |
60 17 82 700 | SF/SUTEM/DIANC | SF/SUTEM/DIVISAO DE ANALISE DE CUSTOS |
60 17 83 000 | SF/SUTEM/DECAP | DEPARTAMENTO DE DEFESA DE CAPITAIS E HAVERES DO MUNICIPIO |
60 17 83 010 | SF/SUTEM/DECAP-G | SF/SUTEM/DECAP/GABINETE |
60 17 83 200 | SF/SUTEM/DIHAV | SF/SUTEM/DIVISAO DE HAVERES |
60 17 84 000 | SF/SUTEM/DEDIP | SF/DEPARTAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS |
60 17 84 010 | SF/SUTEM/DEDIP-G | SF/DEPARTAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS/GABINETE |
60 17 84 100 | SF/SUTEM/DIDIG | SF/DIVISAO DE DIVIDAS E GARANTIAS |
60 17 84 200 | SF/SUTEM/DICOV | SF/DIVISAO DE CONVENIOS E CADASTRO |
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk