Infraestrutura Urbana e Obras
Contratos
CONTRATOS
Os contratos administrativos consistem nos ajustes firmados entre a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) ou seus entes da administração indireta e um particular, sob regime jurídico de direito público, com a finalidade da realização de uma atividade que se traduza no interesse público. Esses contratos são regulados basicamente pela Lei Federal nº 8.666/1993.
Acesse a página Contratos e Convênios do Portal da Transparência.
A lista completa dos contratos vigentes e congêneres celebrados pela SPObras (na íntegra), assim como seus aditamentos, podem ser consultados aqui.
*PANDEMIA - COVID-19
"A SPObras não firmou, até o momento, contratos emergenciais na modalidade Dispensa no período de enfrentamento da pandemia da Covid-19".
Para procura rápida por palavras, utilize CTRL+F.
Contratos 2017-2022
Contrato |
Objeto Prestação de serviços de apoio às atividades de gerenciamento e supervisão de obras novas, ampliações, adequações, reformas e serviços de manutenção de Unidades Educacionais da Secretaria Municipal de Educação |
Início 19/10/2022 |
Vigência 12 meses |
Contratada CONSÓRCIO LBR-MODERAMULTIPLANO |
Valor inicial - P0 (R$) 16.627.111,00 |
reforma e adequações da NOVA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA — CMPED |
06/01/2023 | 180 Dias | MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA ME |
1.112.243,27 | |
Execução de manutenção em Unidades Educacionais | 30/12/2022 | 09 meses | EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 8.822.365,02 | |
Execução de manutenção em Unidades Educacionais – LOTE 55 | 30/12/2022 | 09 meses | REFERMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (EPP) | 2.530.440,61 | |
Execução de manutenção em Unidades Educacionais – LOTE 10 | 30/12/2022 | 09 meses | TELLUS ENGENHARIA LTDA | 1.839.086,85 | |
Elaboração de elementos para Ação Expropriat6ria para Implantação da CEMEI Setor Educacional 4601 - Rua Luiz Grassman x Avenida João Dias | 03/01/2023 | 04 meses | NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. | 8.580,07 | |
114/SPOBRAS/2022 | Elaboração de elementos para Ação Expropriatória para Implantação da CEI Setor Educacional 5507 - Rua Pedrinho Roschel |
03/01/2023 | 4 meses | NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. | 5.186,10 |
113/SPOBRAS/2022 | Atualização do Relatório de Avaliação de impacto Social e Ambiental (AISA), contemplado no programa de mobilidade urbana das obras do Corredor Leste Aricanduva | 28/12/2022 | 90 dias | BONIN ENGENHARIA E CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL LTDA | 96.500,00 |
Manutenção de Unidades Educacionais Lote 43 – DRE PENHA | 26/12/2022 | 09 meses | CONSTRUTORA ROY LTDA | 4.909.950,61 | |
Manutenção de Unidades Educacionais Lote 48 | 22/12/2022 | 09 meses | PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 6.530.286,08 | |
Manutenção de Unidades Educacionais Lote 28 | 22/12/2022 | 09 meses | ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 10.855.657,33 | |
Manutenção de Unidades Educacionais Lote 8 | 22/12/2022 | 09 meses | TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | 7.526.986,72 | |
Manutenção de Unidades Educacionais Lote 42 | 22/12/2022 | 09 meses | ZANATTA ENGENHARIA LTDA | 6.661.652,10 | |
Manutenção de Unidades Educacionais - Lote 29 | 19/12/2022 | 09 meses | DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI | 3.128.802,94 | |
Construção da Nova Unidade Educacional – CEI VISCONDE DE TAUNAY | 14/12/2022 | 13 meses | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A. | 8.981.768,82 | |
Manutenção de Unidade Educacional – lote 47 – DRE PIRITUBA/JARAGUÁ | 14/12/2022 | 09 meses | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 7.205.520,47 | |
Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 52 - Diretoria Regional de Educação – DRE ITAQUERA | 14/12/2022 | 9 meses | EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 6.611.073,39 | |
099/SPOBRAS/2022 | Aquisição de 04 Notebook Tela LED de 14 Polegadas Full HD. | 13/12/2022 | 3 anos | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA | 31.660,00 |
Elaboração, Implantação e Operação de SISTEMA DE REMEDIAÇÃO TERMAL em Imóvel Público localizado na Av. Ernesto Lopes, nº100 (CEU PARQUE NOVO MUNDO) | 05/12/2022 | 40 meses | WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 11.262.522,78 | |
: Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 17 - Diretoria Regional de Educação – DRE CAPELA DO SOCORRO | 14/12/2022 | 9 meses | CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA | 10.517.724,87 | |
Reconstrução e reforma dos muros de arrimo em unidades educacionais dentro do Município de São Paulo – LOTE 02 - pertencentes as Diretorias Regionais de Educação – DRE CAMPO LIMPO, BUTANTÃ E PIRITUBA/ JARAGUÁ | 14/12/2022 | 09 meses | CONSTRUTORA ROY LTDA | 5.063.855,47 | |
Reconstrução e Reforma de muros de arrimo – DRE ITAQUERA E SÃO MIGUEL – LOTE 5 | 07/12/2022 | 9 meses | DB CONSTRUÇÕES LTDA | 11.810.170,19 | |
Construção de Unidade Educacional – EMEI CORA CORALINA | 07/12/2022 | 13 meses | MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 10.740.123,60 | |
Manutenção de Unidade Educacional – lote 22 – DRE BUTANTÃ | 07/12/2022 | 9 meses | MAS CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | 8.948.397,86 | |
Construção da Nova Unidade Educacional – CEI JOSÉ MANUEL CAMISA NOVA - CDHU | 23/11/2022 | 13 meses | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 9.325.635,58 | |
Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de reconstrução e reforma dos muros de arrimo em unidades educacionais dentro do Município de São Paulo – LOTE 03 - pertencentes as Diretorias Regionais de Educação – PIRITUBA/JARAGUÁ E FREGUESIA/BRASILÂNDIA | 25/11/2022 | 9 meses | MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 5.703.687,49 | |
Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 38 - Diretoria Regional de Educação – DRE ITAQUERA | 23/11/2022 | 9 meses | TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 9.846.624,96 | |
Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 24 - Diretoria Regional de Educação – DRE SANTO AMARO | 22/11/2022 | 9 meses | ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 8.964.782,37 | |
Manutenção de Unidades Educacionais – LOTE 27 DRE JAÇANÃ/TREMEMBÉ | 23/11/2022 | 9 meses | SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 5.854.555,85 | |
Manutenção de Unidade Educacional – lote 30 – DRE CAPELA DO SOCORRO | 30/11/2022 | 9 meses | PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 8.375.287,31 | |
Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 20 - Diretoria Regional de Educação – DRE CAMPO LIMPO | 22/11/2022 | 9 meses | CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA | 981.552,29 | |
Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 4 - Diretoria Regional de Educação – DRE PIRITUBA/JARAGUÁ | 22/11/2022 | 9 meses | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 7.069.684,54 | |
Manutenção de Unidade Educacional – lote 09 – DRE BUTANTÃ | 30/11/2022 | 9 meses | DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI | 3.987.621,96 | |
Manutenção de Unidade Educacional – lote 14 – DRE JAÇANÃ/TREMEMBÉ | 30/11/2022 | 9 meses | KLE ENGENHARIA EIRELI (EPP) | 4.772.081,03 | |
Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 19 - Diretoria Regional de Educação – DRE SÃO MIGUEL | 21/11/2022 | 9 meses | REFERMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (EPP) | 1.220.754,94 | |
065/SPOBRAS/2022 | Projetos básico e executivo de reforma e adequação para implantação do programa Descomplica SP – PARELHEIROS | 11/11/2022 | 60 dias | STA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA | 95.999,95 |
Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 11 - Diretoria Regional de Educação – DRE SÃO MATEUS | 21/11/2022 | 9 meses | AN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 7.121.863,59 | |
Execução de Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 15- Diretoria Regional de Educação – DRE CAMPO LIMPO/CAPELA DO SOCORRO | 17/11/2022 | 9 meses | ENGENHARIA E COMÉRCIO RIGEL LTDA | 9.736.311,90 | |
Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de manutenção de unidades educacionais - Lote 13- Diretoria Regional de Educação – DRE Capela do Socorro | 21/11/2022 | 9 meses | CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 1.533.665,89 | |
069/SPOBRAS/2022 | Elaboração de projetos básico e executivo de reforma e adequação para implantação do programa - Descomplica SP -Pinheiros | 16/11/2022 | 60 dias | SN ARQUITETURA E DESENHOS TÉCNICOS LTDA | 85.500,00 |
Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de manutenção de unidades educacionais - Lote 1- Diretoria Regional de Educação – DRE Pirituba Jaraguá | 17/11/2022 | 9 meses | SC ENGENHARIA LTDA | 4.018.020,30 | |
Execução de manutenção de Unidades Educacionais – LOTE 18 – Diretoria Regional de Educação – DRE Capela do Socorro | 30/11/2022 | 9 meses | DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 9.776.741,95 | |
Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de manutenção de unidades educacionais - Lote 23- Diretoria Regional de Educação – DRE Santo Amaro | 17/11/2022 | 9 meses | CONSTRUMIK COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | 7.592.006,19 | |
077/SPOBRAS/2022 | Projeto para implantação do planetário do CEU Parelheiros | 29/11/2022 | 60 dias | L4A Arquitetura e Tecnologia LTDA | 89.000,00 |
070/SPOBRAS/2022 | Projeto Decomplica Itaim Paulista | 11/11/2022 | 60 dias | GLAUCO ROCHA ARQUIETURA LTDA | 86.900,00 |
Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de manutenção de unidades educacionais - Lote 12 - Diretoria Regional de Educação – DRE Campo Limpo | 11/11/2022 | 9 meses | CODIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2.646.157,97 | |
Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de manutenção de unidades educacionais - Lote 6- Diretoria Regional de Educação – DRE Freguesia do Ó/Brasilândia | 11/11/2022 | 9 meses | SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. | 6.575.008,93 | |
Aquisição de dois sistemas de equipamentos, softawares e espetáculos digitais que compões o planetário híbrido ótico-digital de última geração ASTERION PREMIUM VELVET LED VIII para serem instalados no CEU Parelheiros e CEU Jardim Paulistano |
19/12/2022 | 12 meses após Termo de Recebimento Definitivo | CARL ZEISS JENA GMBH | € 6.899.876,00 | |
071/SPOBRAS/2022 | Veiculação de publicações da SPObras Folha de São Paulo | 01/12/2022 | 12 meses | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 25.000,00 |
Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de manutenção de unidades educacionais - Lote 7- Diretoria Regional de Educação – DRE São Miguel Paulista | 03/11/2022 | 9 meses | FFL SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 9.548.975,08 | |
Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de manutenção de unidades educacionais - LOTE 5 - DRE Penha | 03/11/2022 | 9 meses | CONSTRUISO ENG E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 7.990.916,57 | |
064/SPOBRAS/2022 | Serviços de monitoramento preventivo de águas subterrâneas - CEU Parelheiros | 01/01/2022 | 12 meses | LABFINDER ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 31.384,00 |
060/SPOBRAS/2022 | Serviços de auditoria contábil, fiscal, societária e previdenciária da SPObras | 31/10/2022 | 12 meses | ALONSO BARRETTO &CIA AUDITORES INDEPENDENTES | 49.500,00 |
Contratação de emrpesa especializada em engenharia para a execução de manutenção de unidades educacionais - Lote 3 - DRE Campo Limpo | 31/10/2022 | 9 meses | PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | 5.191.965,80 | |
Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de reconstrução e reforma dos muros de arrimo em unidades educacionais dentro do Município De São Paulo – Lote 01 - Pertencentes as Diretorias Regionais de Educação – DRE Capela do Socorro | 31/10/2022 | 9 meses | Almeida Sapata Engenharia e Construções Ldta | 5.108.609,04 | |
Contratação de emrpesa especializada em engenharia para a execução de manutenção de unidades educacionais - Lote 2 - DRE Campo Limpo | 27/10/2022 | 9 meses | Mathesis Engenharia e Construção Ltda. | 5.193.580,92 | |
Prestação de serviços de assistência odontológica aos empregados, dependentes, agregados e estagiários da SPObras | 19/10/2022 | 24 meses | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - INPAO | 426.810,72 | |
059/SPOBRAS/2022 | Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Reforma e Adequação do DESCOMPLICA SP – MOOCA | 60 dias | L4A ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA. | 79.800,00 | |
058/SPOBRAS/2022 | Elaboração de projeto básico e executivo e adequação para implantação do programa Descomplica - SP - Santo Amaro | 13/10/2022 | 60 dias | Glauco Rocha Arquitetura Ltda | 90.800,00 |
Projetos Descomplica SP Pirituba | 11/11/2022 | 180 dias | MARIO FRANCISCO ARQUITETURA S/S LTDA | 99.800,00 | |
032213210 | Auditoria contábil, fiscal, societária e previdenciária | 10/11/2021 | 12 meses | AGUIAR PERES AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP | 12.600,00 |
Contratação de serviço corporativo de telefonia em nuvem, abrangendo a instalação de componentes na premissa da SPObras, manutenção corretiva e preventiva do sistema, tráfego telefônico através de entroncamento VoIP (SIP), software de gestão, aparelhos telefônicos IP, clientes e aplicativos de comunicação multimídia | 20/09/2022 | 24 meses | 3CORP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | 480.000,00 | |
030/SPOBRAS/2022 | Elaboração de projeto de reforma e ampliação de Pista de Skate - CEU Butantã | 21/09/2022 | 90 dias | PUG SKATEPARKS ARQ, ENG. E COMÉRCIO LTDA | 95.350,44 |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU HELIOPOLIS - LOTE 01 | 06/09/2022 | 09 meses | MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 6.563.236,92 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU MENINOS - LOTE 02 | 06/09/2022 | 09 meses | CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA | 7.335.210,79 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU PARQUE SÃO CARLOS - LOTE 03 | 06/09/2022 | 09 meses | ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 7.030.952,23 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU LAJEADO - LOTE 04 | 06/09/2022 | 09 meses | TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 6.737.092,84 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU PARQUE VEREDAS - LOTE 05 | 08/09/2022 | 09 meses | M.A.S CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | 6.743.458,30 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU UIRAPURU - LOTE 06 | 06/09/2022 | 09 meses | CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA | 7.031.758,42 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU VILA RUBI - LOTE 07 | 08/09/2022 | 09 meses | DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 6.331.391,98 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU PARELHEIROS - LOTE 08 | 02/09/2022 | 09 meses | MACOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 6.806.905,33 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU CIDADE DUTRA - LOTE 09 | 06/09/2022 | 09 meses | EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 7.290.972,29 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU ALVARENGA - LOTE 10 | 08/09/2022 | 09 meses | CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA | 6.979.349,70 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU VILA ATLÂNTICA - LOTE 11 | 06/09/2022 | 09 meses | FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 6.991.586,66 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU JAGUARE - LOTE 12 | 06/09/2022 | 09 meses | CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA | 7.704.877,93 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU PERUS - LOTE 13 | 06/09/2022 | 09 meses | CODIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 6.729.251,67 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU PERA MARMELO - LOTE 14 | 08/09/2022 | 09 meses | B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 7.468.502,60 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU 3 PONTES - LOTE 15 | 06/09/2022 | 09 meses | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 7.807.608,34 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU AZUL DA COR DO MAR - LOTE 16 | 08/09/2022 | 09 meses | NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA | 6.877.883,35 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU BUTANTÃ - LOTE 17 |
09/09/2022 | 09 meses | CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 6.784.191,59 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU ROSA DA CHINA - LOTE 18 | 13/09/2022 | 09 meses | JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 7.761.549,82 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU SÃO MATHEUS - LOTE 19 | 06/09/2022 | 09 meses | TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | 7.410.326,85 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU - 3 LAGOS - LOTE 20 | 09/09/2022 | 09 meses | CONSTRUTORA ROY LTDA | 7.168.597,20 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU JAÇANÃ - LOTE 21 | 06/09/2022 | 09 meses | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 6.957.817,94 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU CAMPO LIMPO - LOTE 22 | 08/09/2022 | 09 meses | PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 6.796.262,24 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU CANTOS DO AMANHECER - LOTE 23 | 06/09/2022 | 09 meses | JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 6.336.313,63 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU JARDIM PAULISTANO - LOTE 24 | 06/09/2022 | 09 meses | DB CONSTRUÇÕES LTDA | 7.303.972,98 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU PAZ - LOTE 25 | 06/09/2022 | 09 meses | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 4.970.896,50 | |
Prestação de serviços de reforma nas instalações dos CEU's - CEU ANHANGUERA - LOTE 26 | 08/09/2022 | 09 meses | DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 7.405.885,35 | |
Prestação de Serviços pata desenvolver, implantar e executar os serviços relativos aos Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO - NR7 e Programa de Gerenciamento de Riscos PGR-NR1 | 01/07/2022 | 12 meses | ACG Assessoria Ocupacional Ltda ME | 21.479,23 | |
027/SPObras/2022 | Fornecimento de 100 cadeiras adquiridas por Ata de Registro de Preços 04/2021 do Instituto Federal do Pará | 29/07/2022 | 2 anos | Alberflex Indústria de Móveis Ltda | 120.720,00 |
026/SPObras/2022 | Fornecimento de 120 microcomputadores | 29/07/2022 | 3 anos | Global Distribuição de Bens de Consumo | 973.800,00 |
024/SPObras/2022 | Prestação de serviços de manutenção corretiva dos abrigos metálicos de ônibus sob gestão da SPObras | 01/07/2022 | 12 meses | Macor Engenharia Construções e Comércio Ltda | 611.258,75 |
013223010 |
Seguro de vida em grupo e assistência funeral familiar para os empregados da SPObras e seus dependentes | 14/06/2022 | 24 meses | UNIMED Seguradora S/A | 992.328,00 |
Prestação de serviços de transporte mediante locação de veículos, dentre os quais 30 (trinta) veículos de passeio, 02 (dois) veículos utilitários, em caráter não eventual, com quilometragem livre, com condutor e combustível, GPS | 06/06/2022 | 25 meses | J. Folador Locação e Serviços Ltda | 9.504.000,00 | |
023/SPOBRAS/2022 | Elaboração de projeto básico e executivo para a reforma parcial da SMPED – Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e das novas instalações da sede do CMPED – Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência | 22/06/2022 | 45 dias | Mario Francisco Arquitetura S/S Ltda ME | 88.000,00 |
022/SPOBRAS/2022 | Elaboracao de projeto basico e executivo da nova sede da SMDET - Secretaria de Desenvolvimento Economico, Trabalho e Turismo | 24/05/2022 | 60 dias | L4A Arquitetura e Tecnologia LTDA | 94.000,00 |
011223210 | Prestação de serviços de sustentação de TIC visando atender as necessidades de Tecnologia da Informação e Comunicação que dá suporte e operação aos negócios da SPObras | 11/05/2022 | 12 meses | PRODAM SP - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo S.A. | 1.153.931,16 |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 1 | 25/02/2022 | 3 meses | Shop Signs Obras e Serviços LTDA | 4.489.979,44 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 2 | 25/02/2022 | 3 meses | CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA | 6.005.654,75 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 3 | 25/02/2022 | 3 meses | DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI | 4.186.791,84 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 4 | 25/02/2022 | 3 meses | DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO L TOA | 3.750.017,49 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 5 | 25/02/2022 | 3 meses | CONSTRUTORA ROY LTDA | 4.853.283,31 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 6 | 25/02/2022 | 3 meses | MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 4.963.814,62 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 7 | 25/02/2022 | 3 meses | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A | 3.169.332,14 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 8 | 25/02/2022 | 3 meses | TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | 4.065.453,03 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 9 | 25/02/2022 | 3 meses | EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 4.140.810,36 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 10 | 25/02/2022 | 3 meses | SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A | 3.810.423,25 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 11 | 25/02/2022 | 3 meses | B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 4.977.299,85 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 12 | 25/02/2022 | 3 meses | CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA | 4.760.941 ,25 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 13 | 25/02/2022 | 3 meses | ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 4.115.885,14 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 14 | 25/02/2022 | 3 meses | PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L TOA | 4.771.806,47 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 15 | 25/02/2022 | 3 meses | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 5.901.358,31 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 16 | 25/02/2022 | 3 meses | ENGENHARIA E COMERCIO RIGEL L TOA | 5.198.471 ,47 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 17 | 25/02/2022 | 3 meses | MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS L TOA | 5.156.367,96 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 18 | 25/02/2022 | 3 meses | AN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 5.698.138,45 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 19 | 25/02/2022 | 3 meses | CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L TOA | 3.644.209,49 | |
Fornecimento de material e mão de obra especializada com finalidade de readequação em 236 escolas dentro do município de São Paulo - Lote 20 | 25/02/2022 | 3 meses | FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 4.928.362,56 | |
004223010 |
Prestação de serviços de suporte, fornecimento de licenças de aplicativos do fabricante Autodesk e serviços de apoio ao uso das aplicações Autodesk na implementação da metodologia BIM - Building Information Modeling (Modelagem da Informação da Construção). | 28/01/2022 | 36 meses | Frazillio & Ferroni Informática Comércio e Serviços Ltda | R$ 718.000,00 |
037213010 |
Prestação de serviços técnicos especializados em consultoria visando o planejamento e elaboração de Relatório de Sustentabilidade da SPObras - ano de 2021, de acordo com a metodologia Global Reporting Initiative - Standard | 16/12/2021 | 4 meses | Forte Soluções Ambientais | 73.500,00 |
0242137100 |
Servço telefônico físico comutado, por meio de entroncamentos digitais e serviços de discagem direta a ramal | 11/11/2021 | 12 meses | Telefonica Brasil SA | 2.526,47 |
0012132100 | Programa de Estágio | 11/02/2021 | 24 meses | Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | 32.220,00 |
032213210 |
Serviços de auditoria contábil, fiscal, societária e previdenciária da SPObras | 10/11/2021 | 12 meses | Aguiar Feres Auditores Independentes S/S - EPP | 12.600,00 |
0252132100 |
Prestação de serviço de manutenção da licença de uso do software GRH - Gestão Integrada de Pessoal | 15/10/2021 | 24 meses | Datamace Informática LTDA | 23.140,32 |
0272102300 |
Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboração de projeto funcional, básico e executivo para implantação do programa Descomplica SP - Brasilândia/Freguesia do Ó | 19/10/2021 | 178 dias | Diretorio da Arquitetura & Engenharia Sociedade Simples Pura - EPP | 62.000,00 |
0262102300 |
Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboração de projeto funcional, básico e executivo para implantação do programa Descomplica SP - Lapa | 18/10/2021 | 180 dias | Diretorio da Arquitetura & Engenharia Sociedade Simples Pura - EPP | 78.000,00 |
021213230 |
Elaboração de quantitativo e memória de cálculo dos projetos executivos do Descomplica SP - Ipiranga | 24/09/2021 | 30 dias | Diretorio da Arquitetura e Engenharia Sociedade Simples Pura Epp | 16.000,00 |
