Subprefeitura Parelheiros
Divulgada lista de candidatos a conselheiros da Subprefeitura de Parelheiros
Dia 01 de novembro, foi publicado no Diário Oficial de São Paulo o edital com a lista final dos candidatos ao Conselho Participativo Municipal das 32 subprefeituras contendo o nome do candidato, o nome na urna, o número e o distrito a que ele pertence.
Confira abaixo a relação com os candidatos a conselheiros da Subprefeitura Parelheiros, que também está fixada na Praça de Atendimento dessa subprefeitura.
Lembrando que as eleições acontecem no próximo dia 08 de dezembro para o mandato de 02 (dois) anos (compreendido entre 2014/2016).
DISTRITO DE PARELHEIROS
NOME |
NOME DA URNA | NÚMERO |
ALCIETE ARAUJO DA SILVA | TÁTÁ | 60.001 |
ALDENOR CORREIA DA SILVA | DODO | 60.002 |
ANDRE LUIZ XAVIER DE PAULA | NEGÃO RECANTO CAMPO BELO | 60.004 |
ANTONIO EDEGARD PEREIRA PASSOS JUNIOR | JUNIOR | 60.006 |
ANTONIO PAULO ALVES DA CUNHA | ANTONIO DO DENTISTA | 60.007 |
ANTONIO POLTELA DOS REIS | MARROM | 60.008 |
CECILIA OCANHE DA SILVA | CECILIA | 60.009 |
CLAUDIO NEI DA SILVA | RATINHO | 60.010 |
DANIELE FRANCISCA NICOLAU | DANIELE FRANCISCA NICOLAU | 60.011 |
EDIVALDO LUIZ DA SILVA | EDIVALDO | 60.012 |
ELARD WALTER WOLFGANG BISKAMP | ELARD | 60.013 |
FERNANDO JOSE DE SOUZA | FERNANDO BIKE | 60.015 |
FIRMINO FERREIRA DOS SANTOS | FIRMINO VL ROCHA | 60.016 |
FRANCESCA EDINELDA ANDRADE GOMES | FRANCESCA | 60.017 |
FRANCISCA MARIA DE SOUZA FELIX | LEDA | 60.018 |
FRANCISCO QUEIROZ GODINHO | PROFESSOR XIKÃO | 60.019 |
GABRIEL FERREIRA DE SOUZA | GABRIEL FERREIRA | 60.020 |
GERSON COELHO | COELHO | 60.021 |
GLORIA ATIBAIA | DONA GLORIA | 60.022 |
IVAN APARECIDO BERTOLAZZI FILHO | IVAN BERTOLAZZI FILHO | 60.023 |
IZABEL MUZZO RIBEIRO CAMARGO | IZABEL MUZZO | 60.024 |
JANIEL VIEIRA DA SILVA | JANIEL FOTÓGRAFO | 60.025 |
JEFFERSON DOS SANTOS MORAES | JEFÃO | 60.026 |
JOAO AMARO SANTOS DE SENNA | LU - SENNA | 60.027 |
JOAO FRANCISCO CAETANO | B. A. | 60.028 |
JORGE EUDOXIO DE OLIVEIRA GOMES | JORGE EUDOXIO | 60.029 |
JUCIMARIO GALDINO BARBOSA | BIBI | 60.030 |
LIA GOES DE MOURA | LIA GOES | 60.031 |
LUIZ CARLOS FIOREZE | LUIZ PROFESSOR | 60.034 |
LUIZ GOMES ALVES | LUIZ DA RÁDIO | 60.035 |
LUIZ REBOUÇAS DE CARVALHO JUNIOR | ENGENHEIRO REBOUÇAS | 60.036 |
MANOEL RODRIGUES DA SILVA | MACELÃO | 60.037 |
MARCIO DE OLIVEIRA COSTA | PASTOR MARCIO COSTA | 60.038 |
MARCOS ARAUJO DE SOUSA | MARCOS ARAUJO | 60.039 |
MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES DA SILVA | CONCEIÇÃO | 60.040 |
MARIA MARICI APARECIDA DE LIMA | MARY | 60.041 |
MARIA NORANEY RODRIGUES DOS SANTOS | NEIDE | 60.042 |
MIGUEL DOS SANTOS | MIGUEL DOS SANTOS | 60.044 |
NANCI REALI DE PAULA | NANCI DO DEPÓSITO | 60.045 |
RITA DE CASSIA PAULA SANTOS | RITA DE CASSIA | 60.046 |
ROOSEVELT IRAZE MACIEL BORDON | BORDON MEU REI | 60.048 |
ROSIMAR ALVES FELIX DA SILVA | ROSIMAR FELIX | 60.049 |
SILVIO MARTINS DA SILVA | SILVIO MARTINS | 60.051 |
SIMONE RIBEIRO DA SILVA | SIMONE RIBEIRO | 60.052 |
TAIS DOS SANTOS ROSANTI | TAIS ROSANTI | 60.053 |
TOME INACIO DA SILVA | TOME | 60.054 |
VERA LUCIA DE LIMA | VERA LIMA | 60.055 |
WILLIAN ALVES BORGES | WILLIAN BORGES | 60.056 |
DISTRITO MARSILAC
NOME | NOME DA URNA | NÚMERO |
ANDRE LUIZ KLEIN BARBAS | ANDRE LUIS | 60.003 |
ANDREY HORACIO KLEIN BARBAS | ANDREY KLEIN | 60.005 |
ELIZABETH DOS SANTOS PIRES MACHADO | BETH DA ESCOLA | 60.014 |
LORIVAL GARCELLI BORBA | LORIVAL DE BORBA | 60.032 |
LUIS AUGUSTO RABELO | LUIS AUGUSTO | 60.033 |
MARIA TEREZA BARIFALDI HIRS | TEREZA HIRS | 60.043 |
ROBERTO CARLOS DA SILVA | ROBERTO SITIO SILCOL | 60.047 |
SEVERINO ALVES DA SILVA | SEVERINO DO 15 | 60.050 |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk