Penha
Execução Orçamentária
Confira a situação orçamentária de projetos e atividades
Quinta-feira, 9 de Janeiro de 2025 | Horário: 08:00
Execução Orçamentária
2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Execução Orçamentária 2017
2017 |
---|
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Julho |
Agosto |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |