Subprefeitura Perus/Anhanguera
Execução orçamentária
Confira Situação Orçamentária de Projetos e Atividades
Sexta-feira, 5 de Julho de 2024 | Horário: 10:57
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
* Arquivos em formato PDF. Para abrir, você precisa ter instalado em seu computador o programa Adobe Reader (ou similar), que pode ser adquirido gratuitamente pela neste link: Adobe Reader.