Perus

Agenda do Prefeito Regional

2017

Outros períodos: 20242023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 20172016

Janeiro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Fevereiro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Março
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Abril
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Maio
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Junho
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Julho
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Agosto
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Setembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Outubro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Novembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Dezembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31