Perus

Agenda 2019

Agenda da Subprefeita Luciana Torralles - 2019

Outros períodos: 202420232022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

  

Janeiro

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Fevereiro

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Março

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Abril

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Maio

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Junho

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Julho

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Agosto

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Setembro

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
 01  02 03  04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Outubro

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Novembro

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dezembro

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
 01  02 03  04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31