Pinheiros
Zeladoria Urbana
As 32 Subprefeituras de São Paulo, entre outras atribuições, têm o papel de receber pedidos e reclamações da população, solucionar os problemas apontados, como cuidar da manutenção do sistema viário, da rede de drenagem, limpeza urbana, vigilância sanitária e epidemiológica. Compete ainda às Subprefeituras a representação do poder público municipal na área geográfica sob sua jurisdição; a fiscalização do cumprimento das leis, regulamentos, normas e posturas municipais, notadamente em relação ao uso e à ocupação do solo (fiscalização de obras e edificações residenciais, instalações de comércio e de serviços de pequeno porte), bem como, em relação à limpeza pública, a varrição de ruas, a conservação de jardins e de áreas verdes públicas de pequena extensão.
A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por sua vez, tem como função:
- Dar apoio gerencial e administrativo às decisões do Prefeito sobre o desempenho das Subprefeituras e suas solicitações;
- Realizar o acompanhamento gerencial das metas e atividades das subprefeituras;
- Criar indicadores para dimensionar os recursos humanos e materiais para as subprefeituras, a partir de padrões de qualidade e da realidade de cada região;
- Propor ao prefeito e articular soluções para o bom desenvolvimento de relações intersetoriais e institucionais mantidas pela Subprefeitura; e
- Avaliar o cumprimento das diretrizes gerais e setoriais na ação, no planejamento e na gestão regional exercida pelas Subprefeituras.
>>>> CONFIRA ABAIXO A PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE NOSSAS EQUIPES, QUE DESENVOLVEM AÇÕES DE MANUTENÇÃO NOS BAIRROS <<<<
NOVEMBRO/2024 |
---|
04/11 a 10/11 | CLIQUE AQUI |
11/11 a 17/11 | CLIQUE AQUI |
18/11 a 24/11 | CLIQUE AQUI |
25/10 a 01/12 | CLIQUE AQUI |
OUTUBRO/2024 |
---|
07/10 a 13/10 | CLIQUE AQUI |
14/10 a 20/10 | CLIQUE AQUI |
21/10 a 27/10 | CLIQUE AQUI |
28/10 a 03/11 | CLIQUE AQUI |
SETEMBRO/2024 |
---|
01/09 a 08/09 | CLIQUE AQUI |
09/07 a 15/09 | CLIQUE AQUI |
16/07 a 22/09 | CLIQUE AQUI |
23/07 a 29/09 | CLIQUE AQUI |
30/09 a 06/10 | CLIQUE AQUI |
AGOSTO/2024 |
---|
05/08 a 11/08 | CLIQUE AQUI |
12/08 a 18/08 | CLIQUE AQUI |
19/08 a 25/08 | CLIQUE AQUI |
26/08 a 30/08 | CLIQUE AQUI |
JULHO/2024 |
---|
01/07 á 07/07 | |
08/07 a 14/07 | CLIQUE AQUI |
15/07 a 21/07 | CLIQUE AQUI |
22/07 a 28/07 | CLIQUE AQUI |
29/07 a 04/08 | CLIQUE AQUI |
JUNHO/2024 |
---|
03/06 a 09/06 | CLIQUE AQUI |
10/06 a 16/06 | CLIQUE AQUI |
17/06 a 23/06 | CLIQUE AQUI |
24/06 a 30/06 | CLIQUE AQUI |
MAIO/2024 |
---|
06/05 a 12/05 | CLIQUE AQUI |
13/05 a 19/05 | CLIQUE AQUI |
20/05 a 26/05 | CLIQUE AQUI |
27/05 a 02/06 | CLIQUE AQUI |
ABRIL/2024 |
---|
01/04 a 07/04 |
CLIQUE AQUI |
08/04 a 14/04 | CLIQUE AQUI |
15/04 a 21/04 | CLIQUE AQUI |
22/04 a 28/04 | CLIQUE AQUI |
29/04 a 05/05 | CLIQUE AQUI |
MARÇO/2024 |
---|
25/03 a 31/03 | CLIQUE AQUI |
18/03 a 24/03 | CLIQUE AQUI |
11/03 a 17/03 | CLIQUE AQUI |
04/03 a 10/03 | CLIQUE AQUI |
FEVEREIRO/2024 |
---|
05/02 a 11/02 | CLIQUE AQUI |
12/02 a 18/02 | CLIQUE AQUI |
26/02 a 03/03 | CLIQUE AQUI |
JANEIRO/2024 |
---|
01/01 a 07/01 | CLIQUE AQUI |
08/01 a 14/01 | CLIQUE AQUI |
15/01 a 21/01 | CLIQUE AQUI |
22/01 a 28/01 | CLIQUE AQUI |
29/01 a 04/02 | CLIQUE AQUI |
DEZEMBRO/2023 |
---|
04/12 a 10/12 | CLIQUE AQUI |
11/12 a 17/12 | CLIQUE AQUI |
18/12 a 24/12 | CLIQUE AQUI |
25/12 a 31/12 | CLIQUE AQUI |
NOVEMBRO/2023 |
---|
06/11 a 12/11 | CLIQUE AQUI |
13/11 a 19/11 | CLIQUE AQUI |
20/11 a 26/11 | CLIQUE AQUI |
27/11 a 03/12 | CLIQUE AQUI |
OUTUBRO/2023 |
---|
02/10 a 08/10 | CLIQUE AQUI |
09/10 a 15/10 | CLIQUE AQUI |
16/10 a 22/10 | CLIQUE AQUI |
23/10 a 29/10 | CLIQUE AQUI |
30/10 a 05/11 | CLIQUE AQUI |
SETEMBRO/2023 |
---|
04/09 a 10/09 | CLIQUE AQUI |
11/09 a 17/09 | CLIQUE AQUI |
18/09 a 24/09 | CLIQUE AQUI |
25/09 a 01/10 | CLIQUE AQUI |
AGOSTO/2023 |
---|
07/08 a 13/08 | CLIQUE AQUI |
14/08 a 20/08 | CLIQUE AQUI |
21/08 a 27/08 | CLIQUE AQUI |
28/08 a 03/09 | CLIQUE AQUI |
JULHO/2023 |
---|
Data | Programação |
03/07 a 09/07 | |
10/07 a 16/07 | CLIQUE AQUI |
17/07 a 23/07 | CLIQUE AQUI |
24/07 a 30/07 | CLIQUE AQUI |
31/07 a 06/08 | CLIQUE AQUI |
JUNHO/2023 |
---|
Data | Programação |
05/06 a 10/06 | CLIQUE AQUI |
12/06 a 18/06 | CLIQUE AQUI |
19/06 a 25/06 | CLIQUE AQUI |
26/06 a 02/07 | CLIQUE AQUI |
*Programação dos serviços está sujeita a alteração.
Os serviços de manutenção podem ser solicitados pelos munícipes pelo Portal 156.