Subprefeitura Santo Amaro
Ações e Programas
PROGRAMA DE METAS
O Programa de Metas é uma exigência da Lei Orgânica do Município de São Paulo desde 2008, ano no qual uma mobilização da sociedade civil conseguiu fazer com que a Câmara Municipal aprovasse a criação do Programa de Metas.
A partir daquele momento, todo Prefeito eleito tem a obrigação de apresentar, em até noventa dias após a sua posse, um Programa que descreva as prioridades de seu governo, explicitando as ações estratégicas, os indicadores e as metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal.
O Programa de Metas é, portanto, uma maneira de o governo selar compromissos com a população em torno das principais iniciativas que serão implementadas ao longo da gestão.
No link a seguir, essa metodologia e o processo de construção do Programa de Metas 2013-2016 são explicados de forma mais detalhada. É apresentado um balanço das audiências públicas e de sua contribuição para o Programa, as Articulações Territoriais, os Eixos Temáticos e a integração deste instrumento de gestão com o Plano Plurianual e com o Ciclo Participativo de Planejamento e Orçamento – CPPO. Clique aqui e faça o download.
Metas que abrangem a Subprefeitura Santo Amaro.
Meta | Texto da Meta | Custo total da Meta |
META 93 | Projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir 150 km de novos corredores de ônibus - Novos corredores de ônibus - BINÁRIO SANTO AMARO - 8 km quilometragem total dos projetos aqui descritos é superior ao quantitativo da meta. |
R$ 5.627.479.056,00 |
META 16 | Ampliar a Rede CEU em 20 unidades, expandindo a oferta de vagas para a educação infantil- CEU SANTO AMARO Secretaria Municipal de Educação Educação |
R$ 620.000.000,00 |
META 3 | Implantar 60 Centros de Referência da Assistência Social - CRAS - CRAS - Santo Amaro Secretaria Municipal de Assistência Social Desenvolvimento Social |
R$ 14.532.500,00 |
META 48 | Requalificar 50 equipamentos esportivos entre Centros Desportivos da Comunidade (CDC) e Clubes-Escola - Equipamento esportivo - CEE Joerg Bruder Secretaria Municipal de Esportes Esporte e Lazer |
R$ 61.060.000,00 |
META 47 | Promover a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer por 24 horas aos finais de semanas nas 32 subprefeituras - Esporte 24h - CEE Joerg Bruder Secretaria Municipal de Esportes Esporte e Lazer |
R$ 30.315.964,00 |
META 60 | Reestruturar os 5 Centros de Cidadania da Mulher, redefinindo suas diretrizes de atuação - Reestruturação do Centro de Cidadania da Mulher - Santo Amaro Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres Direitos Humanos e Cidadania |
R$ 1.115.707,00 |
META 107 | Criar 32 Centros de Atendimento ao Cidadão - CAC- Readequação do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) - Santo Amaro Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras Atendimento ao Cidadão. |
R$ 55.000.000,00 |
META 37 | Beneficiar 200 mil famílias no Programa de Regularização Fundiária. | R$ 258.807.703,00 |
META 35 | Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e produzir 55 mil unidades habitacionais -. Unidades Habitacionais - Gutemberg / Estevão Baião Secretaria Municipal de Habitação |
R$ 1.072.880.200,00 |
META 73 | Implantar 42 áreas de conexão wi-fi aberta, com qualidade e estabilidade de sinal - Praça Digital - Praça Floriano Peixoto Secretaria Municipal de Serviços Espaços Públicos |
R$ 30.000.000,00 |
META 55 | Implantação de 10 residências inclusivas para pessoas com deficiência - Residências inclusivas para pessoas com deficiência - Santo Amaro 2 Secretaria Municipal de Assistência Social Pessoas com Deficiência |
R$ 2.800.000,00 |
META 25 | Reformar e melhorar 20 Prontos Socorros utilizando o modelo conceitual da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e implantar 5 novas UPAs - UPA PS Municipal José Silvio de Camargo / Santo Amaro (serviço existente - construção nova) | R$ 237.000.000,00 |
META 10 | Implantar 22 Serviços de Acolhimento Institucional à população em situação de rua – Centro de Acolhida Santo Amaro DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
R$ 6.763.025,00 |
Acompanhe a execução no site planejasampaprefeitura.sp.gov.br/metas/
Programas e Ações do PPA
- 2014
Programa | PPA 2014 | LOA 2014 | Disponível 2014 | Executado 2014* |
---|---|---|---|---|
Administração da Subprefeitura (2100) - Limpeza Ambientes - Vigilância e Segurança - Manutenção Elevadores - Serviços Postais - Locação Telefones móveis - -Serviços- Locação de veículos -Serviços- Locação de computadores e impressoras -Serviços- Concessionárias de serviços públicos | 2.339.541,1 | 3.800.730,0 | 2.709.581,0 | 2.390.773,6 |
Manutenção de Vias, Logradouros e Áreas Públicas (2441) - Equipes - Tapa Buraco-Equipes - Apoio e Remoções Diversas -Equipes - Conservação de Logradouros | 7.342.157,2 |
7.464.144,0 | 4.729.845,0 | 4.729.856,0 |
Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea (2366) - Equipe de Poda e Areas Ajardinadas | 6.146.030,4 | 4.400.019,0 | 5.228.757,0 | 4.516.813,5 |
Manutenção de Galerias, Canais, Córregos (2367) - Equipes Limpeza Manual de Córregos -Limpeza Mecânica de Córregos -Manutenção de Piscinões, Polder e Outros Sistemas de Drenagem -Manutenção de Galerias, Canais, Córregos | 9.905.706,4 | 8.003.701,0 | 4.432.058,0 | 4.031.381,7 |
Intervenção , Urbanização e Melhoria de Bairros - Planos de Obra da Subprefeitura (1170) - Obras - Campo Grande / Campo Belo / Santo Amaro / Ciclovias / Quadras Poliesportivas | 28.965.388,0 | 28.215.388,0 | 3.203.029,9 | 2.810.425,8 |
- 2015
Programa | PPA 2015 | LOA 2015 | Disponível 2015 | Executado 2015* |
---|---|---|---|---|
2100 - Administração da Subprefeitura - Limpeza Ambientes - Vigilância e Segurança - Manutenção Elevadores - Serviços Postais - Locação Telefones móveis - -Serviços- Locação de veículos -Serviços- Locação de computadores e impressoras -Serviços- Concessionárias de serviços públicos | 2.503.309,0 | 2.764.848,0 | 3.128.612,6 | 3.125.257,4 |
Manutenção de Vias, Logradouros e Áreas Públicas (2441) - Equipes - Tapa Buraco-Equipes - Apoio e Remoções Diversas -Equipes - Conservação de Logradouros | 7.856.108,2 | 4.576.029,0 | 9.508.734,3 | 5.957.400,5 |
Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea (2366) - Equipe de Poda e Areas Ajardinadas | 6.576.252,5 | 4.787.127,0 | 7.289.572,1 | 5.099.187,1 |
Manutenção de Galerias, Canais, Córregos (2367) - Equipes Limpeza Manual de Córregos -Limpeza Mecânica de Córregos -Manutenção de Piscinões, Polder e Outros Sistemas de Drenagem -Manutenção de Galerias, Canais, Córregos | 10.599.105,8 | 4.357.686,0 | 7.689.725,1 | 4.386.597,5 |
Intervenção , Urbanização e Melhoria de Bairros - Planos de Obra da Subprefeitura (1170) - Obras - Campo Grande / Campo Belo / Santo Amaro / Ciclovias / Quadras Poliesportivas | 27.966.555,0 | 777.650,0 | 4.646.975,8 | 1.334.476,3 |
- 2016
Programa | PPA 2016 | LOA 2016 | Disponível 2016 | Executado 2016* |
---|---|---|---|---|
2100 - Administração da Subprefeitura - Limpeza Ambientes - Vigilância e Segurança - Manutenção Elevadores - Serviços Postais - Locação Telefones móveis - -Serviços- Locação de veículos -Serviços- Locação de computadores e impressoras -Serviços- Concessionárias de serviços públicos | 2.678.540,6 | 3.355.602,0 | 3.355.602,0 | |
Manutenção de Vias, Logradouros e Áreas Públicas (2441) - Equipes - Tapa Buraco-Equipes - Apoio e Remoções Diversas -Equipes - Conservação de Logradouros | 8.406.035,7 | 6.314.910,0 | 6.314.910,0 | |
Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea (2366) - Equipe de Poda e Areas Ajardinadas | 7.036.590,2 | 4.431.944,0 | 4.431.944,0 | |
Manutenção de Galerias, Canais, Córregos (2367) - Equipes Limpeza Manual de Córregos -Limpeza Mecânica de Córregos -Manutenção de Piscinões, Polder e Outros Sistemas de Drenagem -Manutenção de Galerias, Canais, Córregos | 11.341.043,2 | 4.471.075,0 | 4.471.075,0 | |
Intervenção , Urbanização e Melhoria de Bairros - Planos de Obra da Subprefeitura (1170) - Obras - Campo Grande / Campo Belo / Santo Amaro / Ciclovias / Quadras Poliesportivas | 4.350.000,0 | 380.000,0 | 5.138.644,0 |
Veja mais detalhes do orçamento de toda a Prefeitura aqui.
*Informação atualizada ao final de cada ano
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk