-
Acesso à informação
Divisor de acesso à informação
-
Transparência São Paulo
Divisor de transparência São Paulo
-
Legislação
Legislação
-
Ouvidoria
Ouvidoria
- 156
Secretaria Municipal da Saúde
Portal de Relatório de Gestão de Pessoas
Terça-feira, 16 de Abril de 2024 | Horário: 11:35
Este conteúdo não está mais sendo atualizado.
VERSÕES ANTIGAS do Relatório do Sistema de Informação de Recursos Humanos - SISRH | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||||||||||||
2014 |
Série histórica | Relatório com a série histórica de todos os profissionais da rede |
Relatório de acesso ao Portal e Boletim Informativo da COGEP | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
= relatório estatístico |
= relatório analítico |