Secretaria Municipal da Saúde
Monitoramento de Cesáreas e a Classificação de Robson
Desde 2015 a OMS adotou a Classificação de Robson ou dos 10 Grupos, como instrumento padrão a ser utilizado em escala mundial para avaliar, monitorar e comparar taxas de cesáreas ao longo do tempo em um mesmo hospital, cidade, região ou país.
A Classificação de Robson categoriza todas as gestantes em 10 grupos que são mutuamente exclusivos e totalmente inclusivos. Os grupos são criados a partir de 5 características obstétricas colhidas de rotina em todas maternidades e registradas no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC):
-
Paridade (antecedentes obstétricos): nulípara ou multípara, com e sem cesárea anterior.
-
Início do trabalho de parto: espontâneo, induzido, ou cesárea antes do início do trabalho de parto (cesárea agendada).
-
Idade gestacional: pré-termo (menos de 37 semanas) ou termo (37 e mais semanas).
-
Apresentação/ situação fetal: cefálica, pélvica ou transversal.
-
Nº de fetos: único ou múltiplo.
A Classificação é simples, robusta, reproduzível, clinicamente relevante e permite a comparação das taxas de cesáreas entre os grupos e a análise ao longo do tempo.
As informações dos nascidos vivos do município de São Paulo em 2017, segundo a Classificação de Robson, são apresentadas a seguir, considerando a chance de parto vaginal. Esta classificação é útil para monitorar o tipo de parto no município, e também serve de referência para os hospitais.
Nascidos vivos segundo grupos de Robson, parto cesáreo e gestão do estabelecimento hospitalar. Município de ocorrência São Paulo, 2017.
Grupos de Robson | SUS | Privado | Total Hospitalar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parto cesáreo | Total | Parto cesáreo | Total | Parto cesáreo | Total | ||||||
Nº | % | N | % | N | % | ||||||
Grupos 1 a 4 - maior chance de parto vaginal | 1 | Nulíparas com feto único, cefálico, ≥37 semanas, em trabalho de parto espontâneo | 3.374 | 17,3 | 19.534 | 5.912 | 62,3 | 9.493 | 9.286 | 32,0 | 29.027 |
2 | Nulíparas com feto único, cefálico, ≥37 semanas, cujo parto é induzido ou que são submetidas à cesárea antes do início do trabalho de parto | 8.153 | 44,3 | 18.421 | 24.277 | 88,2 | 27.515 | 32.430 | 70,6 | 45.936 | |
3 | Multíparas sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, ≥37 semanas, em trabalho de parto espontâneo | 1.095 | 4,8 | 22.883 | 1.365 | 32,5 | 4.204 | 2.460 | 9,1 | 27.087 | |
4 | Multíparas sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, ≥37 semanas, cujo parto é induzido ou que são submetidas à cesárea antes do início do trabalho de parto | 2.530 | 22,5 | 11.261 | 3.053 | 62,2 | 4.907 | 5.583 | 34,5 | 16.168 | |
Grupo 5 - alguma chance de parto vaginal | 5 | Todas multíparas com pelo menos uma cesárea anterior, com feto único, cefálico, ≥37 semanas | 13.389 | 65,9 | 20.322 | 21.663 | 94,7 | 22.866 | 35.052 | 81,2 | 43.188 |
Grupos 6 a 10 - menor chance de parto vaginal | 6 | Todas nulíparas com feto único em apresentação pélvica | 1.212 | 92,0 | 1.317 | 2.227 | 98,2 | 2.268 | 3.439 | 95,9 | 3.585 |
7 | Todas multíparas com feto único em apresentação pélvica, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es) | 1.388 | 88,3 | 1.572 | 1.229 | 96,2 | 1.278 | 2.617 | 91,8 | 2.850 | |
8 | Todas mulheres com gestação múltipla, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es) | 2.063 | 82,3 | 2.507 | 2.947 | 96,5 | 3.054 | 5.010 | 90,1 | 5.561 | |
9 | Todas gestantes com feto em apresentação transversa ou oblíqua, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es) | 150 | 94,3 | 159 | 179 | 100,0 | 179 | 329 | 97,3 | 338 | |
10 | Todas gestantes com feto único e cefálico, <37 semanas, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es) | 3.365 | 37,9 | 8.887 | 4.759 | 77,6 | 6.133 | 8.124 | 54,1 | 15.020 | |
Total | 36.719 | 34,4 | 106.863 | 67.611 | 82,6 | 81.897 | 104.330 | 55,3 | 188.760 |
Fonte: SINASC/ CEInfo/ SMS-SP 09/05/2018
* Excluídas 38 DN com dados insuficientes para a classificação de Robson e 925 DN de partos domiciliares ou ocorridos em outros locais.
Links de interesse:
Declaração da OMS sobre taxas de cesáreas - PAHO/WHO
Robson Web-SP: aplicativo desenvolvido para os usuários do SINASC do município de São Paulo
WHO. Robson Classification - Implementation Manual
WHO. Robson Classification - Example of Robson Report Table with Interpretation