Secretaria Municipal da Saúde
COVID-19
Dados epidemiológicos de 23/03 a 22/04
Quarta-feira, 22 de Abril de 2020 | Horário: 19:00
DADOS EPIDEMIOLÓGICOS
Número de casos suspeitos, confirmados e óbitos confirmados de COVID-19, residentes no Município de São Paulo de 23/03 a 16/04 |
|||
---|---|---|---|
Data |
Casos suspeitos | Casos confirmados | Óbitos confirmados |
23/03/2020 | 4.743 | 477 | 30 |
24/03/2020 | 4.572 | 484 | 36 |
25/03/2020 | 4.300 | 537 | 41 |
26/03/2020 | 4.621 | 565 | 50 |
30/03/2020* | 4.311 | 593 | 100 |
31/03/2020** | 8.274 | 1.438 | 118 |
1/04/2020 | 8.551 | 1.503 | 141 |
02/04/2020 | 8.003 | 1.520 | 165 |
03/04/2020 | 7.275 | 2.321 | 180 |
04/04/2020*** | 9.069 | 2.729 | 213 |
05/04/2020 | 9.955 | 3.612 | 219 |
06/04/2020 | 10.383 | 3.754 | 244 |
07/04/2020 | 12.258 | 4.503 | 297 |
08/04/2020 | 14.611 | 5.137 | 341 |
09/04/2020 | 16.659 | 5.832 | 386 |
10/04/2020 | 18.859 | 6.379 | 412 |
11/04/2020 | 19.794 | 6.585 | 422 |
12/04/2020 | 20.622 | 6.805 | 445 |
13/04/2020 | 20.729 | 6.831 | 456 |
14/04/2020 | 21.104 | 6.993 | 520 |
15/04/2020 | 28.467 | 8.024 | 563 |
16/04/2020 | 32.859 | 8.889 | 610 |
*Até dia 30/03/2020 - Fonte: FORMSUS/COVISA/SMS. **A partir do dia 31/03/2020 - Fonte: SIVEP-GRIPE e FORMSUS/COVISA/SMS. *** A partir do dia 04/04/2020 - Fonte: SIVEP-GRIPE, RedCap SES, E-SUS VE. |
COVID-19 | Casos Suspeitos e Confirmados (17/04 a 22/04)
Data | Suspeitos |
Confirmados |
17/04 | 35.410 | 9.357 |
18/04 | 39.302 | 10.127 |
19/04 | 40.542 | 10.388 |
20/04 | 41.215 | 10.624 |
21/04 | 44.003 | 11.265 |
22/04 | 44.144 | 11.383 |
Fonte: SIVEP-GRIPE
COVID-19 | Óbitos Confirmados e Suspeitos - MSP (17/04 21/04)
Data | Óbitos confirmados |
Óbitos Suspeitos |
TOTAL |
17/04 | 743 | 1.192 | 1.935 |
18/04 | 807 | 1.276 | 2.083 |
19/04 | 847 | 1.332 | 2.179 |
20/04 | 896 | 1.441 | 2.337 |
21/04 | 919 | 1.442 | 2.361 |
Fonte: SIM/ Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade (PROAIM SMS-SP)
MAIS INFORMAÇÕES