Secretaria Municipal das Subprefeituras
Mais de 300 obras e reformas em andamento. Melhorando seu bairro, melhorando a vida de todo mundo
Aricanduva a Ipiranga | Itaim Paulista a Perus | Pinheiros a Vila Prudente
ITAIM PAULISTA
PROJETO | TIPO | LOCAL | VALOR R$ | DATA DE INÍCIO |
---|---|---|---|---|
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA RENATA AGONDI / RUA CARLOS AGUIAR | 149.227 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA ARVORE DA JUDEIA / AV NORDESTINA | 97.246 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA ITAJUIBE / RUA MAGNOLIA AZUL | 116.185 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA PADRE VICENTE ARAUJO | 149.930 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA PE.VIRGILIO X RUA PAULO TAPAJÓS | 129.139 | 02/09/2013 |
REQUALIFICAÇÃO DE BAIRRO | FUNDURB | RUA ALEXANDRE D. NOGUEIRA X RUA LACTANCIO X TRAV. VITORIA CONCARINI | 970.114 | |
DRENAGEM | PRA - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS | AV. LUIS DE BRITO ALMEIDA | 1.299.142 | |
DRENAGEM | PRA - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS | RUA CHACURU | 4.043.525 | |
DRENAGEM | PRA - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS | RUA FAUSTO WHITAKER MACHADO ALVIN | 397.802 | |
DRENAGEM | PRA - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS | RUA PAULO MARTINS GARRO | 291.169 | |
DRENAGEM | PRA - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS | RUA AFUA | 398.692 |
ITAQUERA
PROJETO | TIPO | LOCAL | VALOR R$ | DATA DE INICIO |
---|---|---|---|---|
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA SERRA DAS DIVISÕES X AV ITAQUERA | 156.388 | 30/09/13 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | AV DAS ALAMANDAS | 156.388 | 30/09/13 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA IBIAJARA | 149.741 | 30/09/13 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA FRANCISCO RODRIGUES SECKLER | 121.475 | 30/09/13 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA ARCÁDIA PAULISTANA X RUA ELOI PORTELI | 367.794 | 30/09/13 |
ADEQUAÇÃO E MELHORIAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | ADEQUAÇÃO E MELHORIAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | RUA SHINZABURO MIZUTANI | 326.545 | 30/09/13 |
ADEQUAÇÃO E MELHORIAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | ADEQUAÇÃO E MELHORIAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | RUA JURUCUCU / RUA GOIATA | 171.538 | 30/09/13 |
ADEQUAÇÃO E MELHORIAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | ADEQUAÇÃO E MELHORIAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | RUA MUSGO DE FLOR | 218.568 | 30/09/13 |
ADEQUAÇÃO E MELHORIAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | ADEQUAÇÃO E MELHORIAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | RUA GUARATIMBO X RUA JOSE SEIXAS | 277.906 | 30/09/13 |
PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | TRECHO DAS RUAS INÁCIO ALVES DE MATO / FLORES DO PIAUÍ / LAGOA CAMPELO | 1.211.446 | |
MOBILIDADE | MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PASSEIO PÚBLICO | AV. CAMPANELLA (TRECHO DA AV. NOVA RADIAL À RUA. ALEXANDRE M. MORAES) | 333.116 | 14/10/13 |
MOBILIDADE | MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PASSEIO PÚBLICO | RUA KEN SUGAYA (TRECHO DA RUA. AMÉRICO SALVADOR NOVELLI À RUA COLONIAL DAS DAS MISSÕES) | 299.942 | 14/10/13 |
MOBILIDADE | MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PASSEIO PÚBLICO | RUA AMÉRICO SALVADOR NOVELLI (TRECHO DA RUA HEITOR À RUA. KEN SUGAYA) | 205.978 | 14/10/13 |
DRENAGEM | CONSTRUÇÃO DE CANAL A CEU ABERTO NO CÓRREGO AFLUENTE DO RIO JACU A MONTANTE E A JUZANTE DA R. URSULINA D'ÂNGELO | R. URSULINA D'ÂNGELO | 188.142 | 10/07/13 |
REQUALIFICAÇÃO DE BAIRRO | FUNDURB |
AV. NAGIB FARAH MALUF C/ RUA CECÍLIA PORTO e RUA FELIPE LAURINE |
1.064.225 |
JABAQUARA
PROJETO | TIPO | LOCAL | VALOR R$ | DATA DE INICIO |
---|---|---|---|---|
DRENAGEM | CONTENÇÃO | RUA DAS ROLINHAS | 569.165 | |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES |
PRAÇA NOVA AMÉRICA |
149.950 | 26/08/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES |
PRAÇA NICOLAU WEBER |
119.184 | 26/08/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES |
RUA TIMBORES COM RUA COCAIS |
49.943 | 26/08/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA IRMÃ MARIA RÚMEN | 47.092 | 26/08/2013 |
REQUALIFICAÇÃO DE BAIRRO - CRIAÇÃO DO BOULEVARD JABAQUARA/CONCEIÇÃO | FUNDURB | AV. ENGENHEIRO ARMANDO DE PEREIRA | 1.090.845 | 09/10/2013 |
DRENAGEM | PRA - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS |
AVENIDA ÁGUA FUNDA |
JAÇANÃ/TREMEMBÉ
PROJETO | TIPO | LOCAL | VALOR R$ | DATA DE INICIO |
---|---|---|---|---|
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA LENY FIRMO DA SILVA / RUA CANOA QUEBRADA | 159.647 | 23/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA ALVARO ALTAIR MARINELI / RUA ALCY BORGES DOS SANTOS | 159.559 | 23/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA FAUSTO ANTONIO/ AV PAULO LINCON DO VALLE PONTIN | 159.831 | 23/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA ARUMATEIA / RUA BASILIO ALVES MORANGO | 73.320 | 08/10/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA AGOSTINHO ANDRADE CAMPOS /RUA LILIENTAL / RUA CAPITÃO BUSSE | 74.708 | 29/10/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA BASILIO ALVES MORANGO / RUA HINTEM MARTINS / RUYA JORGE NEWBERY | 64.095 | 08/10/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA HINTEM MARTINS / RUA MAJOR BARACCA | 70.516 | 08/10/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA COMENDADOR ALBERTO DE SOUZA / AV JAÇANA / RUA BENJAMIN PEREIRA | 149.934 | |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA ARMANDO BARROCA / RUA SONIA MARGY | 149.997 | 08/10/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA MANUEL LEITAO AVILEZ / RUA CARLOS APRILE | 45.557 | 22/10/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA HENRIQUE ARMBRUST / AV PAULO LINCON DO VALLE PONTIN | 44.841 | 08/10/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA MARIA ANTONINA RONDON / AV MARIA AMALIA LOPES DE AZEVEDO | 69.553 | 22/10/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA RODRIGO DE MATOS / AV MARIA AMALIA LOPES DE AZEVEDO | 56.987 | 22/10/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA RODRIGO CARO / RUA PADRE ANDRADE DUGUET | 144.330 | 29/10/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA AMARO RODRIGUES / RUA MIGUEL SOARES/ RUA ANGELO CAPRICHO | 67.025 | 22/10/2013 |
DRENAGEM | MICRO DRENAGEM | RUA PASCOAL PAVAM / RUA APERIBÉ / RUA JOAO LUIZ BOZZI | 716.158 | |
DRENAGEM | MICRO DRENAGEM | RUA MARIA AMALIA LOPES DE AZEVEDO, 4010/4018 | 695.174 | |
REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS | FUNDURB/READEQUAÇÃO DE PASSEIO | TRECHO DA AV.. PAULO LINCON DO VALE PONTIN | 985.592 | |
DRENAGEM | PRA - PRGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS | RUA MARCONDES BUARQUE |
LAPA
PROJETO | TIPO | LOCAL | VALOR R$ | DATA DE INICIO |
---|---|---|---|---|
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA NOVA LAPA | 149.975 | 28/08/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA PETROLANDIA | 149.987 | 28/08/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA ANGELO RIVETTI | 299.766 | 28/08/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA JORNALISTA CARLOS CASTELO BRANCO | 79.934 | 28/08/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PARQUE ZILDA NATEL | 84.940 | 28/08/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA PADRE ARNALDO | 149.921 | 28/08/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EM CANTEIRO CENTRAL | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | AV SUMARE - CANTEIRO CENTRAL | 149.980 | 28/08/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA FIORAVANTE PRANDO | 149.952 | 28/08/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA GIOVANI MONTAGNA | 149.958 | 28/08/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EM CANTEIRO CENTRAL | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | AV.SUMARE-ENTRE R.MARREY JR E CAIUBI | 149.925 | 28/08/2013 |
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS - READEQUAÇÃO DE PASSEIO | FUNDURB | RUA DOZE DE OUTUBRO - TRECHO ENTRE A RUA BARÃO DE JUNDIAÍ x RUA AFONSO SARDINHA | 763.830 | 24/10/2013 |
REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS - READEQUAÇÃO DE PASSEIO | FUNDURB | RUA DOZE DE OUTUBRO - TRECHO ENTRE A RUA AFONSO SARDINHA X RUA CLEMENTE ALVAREZ | 714.744 | 24/10/2013 |
M´BOI MIRIM
PROJETO | TIPO | LOCAL | VALOR R$ | DATA DE INICIO |
---|---|---|---|---|
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA DAS VARIAÇÕES MUSICAIS / RUA JOSE C VIANA | 149.849 | 16/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA JOSE DOMINGUES MARTINS / RUA ENG RICARDO MEDINA | 149.349 | 16/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | AV FIMA DE SEMANA / JD SÃO LUIZ | 149.441 | 16/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA HERACLITO / RUA VATINGA | 59.466 | 16/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA ESSIO PAVANI / RUA AMITABA / JD S LUIZ | 33.036 | 16/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA ARNALDO DANIEL / RUA BATISTA MALATESTA | 30.303 | 02/10/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA ALOIS HABA / RUA ARNALDO DANIEL | 40.449 | 16/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA FERNANDES TRANCOSO / RUA ARNALDO DANIEL | 28.274 | 16/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA ASSIS BUENO / RUA GERALDO FRAGA DE OLIVEIRA | 88.972 | 02/10/2013 |
MOBILIDADE | ESCADARIA | VIELA N° 9 A RUA BERTHELOT / RUA NORMAN ANGEK | 95.737 | |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA SANTO DIAS DA SILVA / RUA CLAUDIO MILANO | 157.268 | 16/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA MONTE AZUL / RUA VITALINA GRASSMAN, ALT 290 | 99.812 | 16/09/2013 |
REQUALIFICAÇÃO DE BAIRRO | FUNDURB | AV. MARIA COELHO DE AGUIAR | 1.117.830 | 21/10/2013 |
MOOCA
PROJETO | TIPO | LOCAL |
VALOR R$ |
DATA DE INICIO |
---|---|---|---|---|
IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTO VILA LUISA | ECOPONTO | BAIXOS DO VIADUTO ALBERTO BADRA, COM A RUA MANOEL GRAÇA LADO OPOSTA DA RUA RECIFE | 142.992 | 09/05/2013 |
IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTO AGUA RASA | ECOPONTO | AV.SALIM FARAH MALUF (SENTIDO MARGINAL/VILA PRUDENTE APÓS CDC JARDIM ITÁLIA | 131.765 | 14/05/2013 |
DRENAGEM | DRENAGEM | RUA GUAREI | 40.893 | 01/07/2013 |
DRENAGEM | DRENAGEM | RUA AGUAPEI E RUA NESTOR DE BARROS | 48.141 | 01/07/2013 |
DRENAGEM | PRA - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTO |
RUA SANTA ROSA - TRECHO: AV MERCURIO/FIGUEIRA ATÉ LGO DO PARI | ||
DRENAGEM | PRA - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTO |
PRAÇA PADRE BENTO | 50.000 | |
DRENAGEM | PRA - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTO |
AVENIDA CELSO GARCIA - TRECHO :RUA ALM. CALHEIROS - AV SALIM FARAH MALUF | 25.224.890 | |
DRENAGEM | PRA - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTO |
RUA JOÃO TEODORO - EXT. RUAS CANINDÉ - CARNOT - RUA THIERS (ENTRE JOÃO TEODORO E VITOR HUGO) |
||
DRENAGEM | PRA - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTO |
RUA DR MIGUEL MOTTA - ENTRE RUA AMAPÁ E RUA PIRAJÁ | ||
DRENAGEM | PRA - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTO |
RUA VISCONDE DE CAIRU - TRECHO: RUA CANUTO SARAIVA ATÉ 40M DA RUA BORGES FIGUEIREDO | ||
DRENAGEM | PRA - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTO |
RUA CANUTO SARAIVA - TRECHO: LGO S. RAFAEL ATÉ R. VISCONDE DE CAIRU | ||
DRENAGEM | PRA - PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTO |
RUA ORVILLE DERBY - TRECHO: EXT. TOTAL + R LEOCÁDIA CINTRA | ||
REQUALIFICAÇÃO DE BAIRRO |
FUNDURB |
R. SANTA ROSA - TRECHO: AV MERCURIO/FIGUEIRA ATÉ LGO DO PARI | 676.000 | |
REQUALIFICAÇÃO DE BAIRRO | FUNDURB | AV. PAES DE BARROS; EXT. TOTAL - INCLUSIVE SPVP | 236.890 | |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES |
PRAÇA MARIA JOSÉ DA S. SANTOS |
97.748 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA CLOVIS ARTHUR RODRIGUES | 92.605 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA CID JOSÉ DA S.CAMPANELLA | 83.775 | 02/09/2013 |
DRENAGEM | DRENAGEM | RUA SÃO CAETANO - TRECHO: RUA MONSENHOR ANDRADE - AV DO ESTADO | 1.168.871 | 01/11/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS - PLAYGROUND LONGEVIDADE | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA ESQUINA AV VER ABEL FERREIRA X RUA PROFº GIULIANI | 24.496 | 01/11/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS -PLAYGROUND LONGEVIDADE |
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA PÁDUA DIAS | 30.000 | |
REQUALIFICAÇÃO DE BAIRRO | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA JUAN CARLOS GUARDIOLA | 180.492 | 02/09/2013 |
REQUALIFICAÇÃO DE BAIRRO | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | CANTEIRO CENTRAL DA RUA BRESSER | 180.384 | 23/10/2013 |
DRENAGEM | DRENAGEM | CANTEIRO CENTRAL DA AV. CARLOS DE CAMPOS | 181.316 | 23/10/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA SÃO CAETANO - TRECHO: RUA MONSENHOR ANDRADE - AV DO ESTADO | 1.168.871 | 01/11/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS - PLAYGROUND LONGEVIDADE | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA KANTUTA | 24.496 | 01/11/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA ESQUINA AV VER ABEL FERREIRA X RUA PROFº GIULIANI | 24.496 | 01/11/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS - PLAYGROUND LONGEVIDADE | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PRAÇA LIONS CLUBE DA PENHA | 439.000 | |
ADEGUAÇÃO GEOMETRICA | REMANEJAMENTO DE POSTE | RUA MELO PEIXOTO PRÓXIMO À RUA ANGELO VITA | 15.000 |
PARELHEIROS
PROJETO | TIPO | LOCAL | VALOR R$ | DATA DE INICIO |
---|---|---|---|---|
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | CEU I / ESTRADA DA COLONIA X RUA WENCESLAU CRISTIE | 71.295 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | PORTAL DAS AGUAS / AV SENADOR TEOTONIO VILELA | 149.438 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | AV PROF HERMOGENES FREITAS LEITE FILHO | 101.058 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | ESTRADA DA BARRAGEM X RUA EDUARDO COLLIER FILHO | 37.382 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | AV PROF HERMOGENES FREITAS LEITE FILHO | 122.834 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | AV SEM TEOTONIO VILELA | 149.662 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES |
AV SADAMU INOUE |
151.282 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES |
AV SADAMU INOUE |
149.913 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA HENRIQUE ROSHEL HRISTIE X AV SADAMU INOUE | 149.091 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA DOS 3 ESPAÇOS X RUA VENTOS E RAMAGENS | 149.556 | 02/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | RUA VENTOS E RAMAGENS | 150.008 | 09/09/2013 |
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS MUNICIPAIS | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | Praça do Pq Terceiro Lago / AV PABLO NERUDA | 149.959 | 02/10/2013 |
PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | RUA HUMBERTO RAVELO | 92.149 | 25/09/2013 |
PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | RUA NACIP HAYDAN | 82.468 | 25/09/2013 |
PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | RUA ALFREDO HANISH | 73.704 | 25/09/2013 |
PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | RUA BARÃO DE LARANJEIRAS | 142.786 | 25/09/2013 |
PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | RUA BARÃO DE RIO JACÓ | 93.384 | 25/09/2013 |
PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | RUA MARIA GLASSER BUENO | 52.588 | 25/09/2013 |
PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | RUA AMÉRICO PONGILLUPI | 61.512 | 25/09/2013 |
PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | RUA TARCISIO VIEIRA DO NASCIMENTO | 69.162 | 25/09/2013 |
