Subprefeitura Casa Verde
Execução Orçamentária
Confira situação orçamentária de projetos e atividades.
Sexta-feira, 1 de Novembro de 2024 | Horário: 16:50
TABELA DOS RELATÓRIOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SUBPREFEITURA CASA VERDE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano de Referência | Mês de Referência | |||||||||||
2024 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2023 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2022 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2021 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2020 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2019 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2018 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Clique aqui e consulte as execuções orçamentárias do período de 2005 a 2020
Lei 13.949/2005 e Lei 14.016/2005
* Arquivos em formato PDF. Para abrir, você precisa ter instalado em seu computador o programa Adobe Reader (ou similar), que pode ser adquirido gratuitamente pela Internet.