Controladoria Geral do Município
RELAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS EM 2009
Contrato N° 003/2009 - OGMSP - BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Objeto de Contrato | Início de Vigência | Fim de Vigência | Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
---|---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de atendimento a central da OGMSP. | 03/11/2009 | 02/11/2015 | IPC/FIPE | Após 12 meses | 527,791,36 |
Termo Aditivo Nº 004/2010 - OGMSP
Termo Aditivo Nº 004/2011 - OGMSP
Termo Aditivo Nº 004/2012 - OGMSP
Termo Aditivo Nº 006/2013 - OGMSP
Termo Aditivo Nº 001/2014 - OGMSP
Termo Aditivo Nº 006/2014 - OGMSP
Termo Aditivo N° 007/2015 - OGMSP
Contrato Nº 004/2009 - OGMSP - KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. - EPP
Objeto de Contrato | Início de Vigência | Fim de Vigência | Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
---|---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de motofrete. | 17/11/2009 | 16/11/2014 | IPC/FIPE | 12 meses | 30.900,00 |
Termo Aditivo Nº 005/2010 - OGMSP
Termo Aditivo Nº 003/2011 - OGMSP
Termo Aditivo Nº 005/2012 - OGMSP
Termo Aditivo Nº 007/2013 - CGMSP
Clique aqui para ver as despesas efetuadas
A íntegra dos demais Contratos, Convênios e Parcerias já estabelecidos por essa secretaria podem ser encontrados no Portal da Transparência.
*************************************************************************************
Consulte abaixo o extrato simplificado dos Contratos Vigentes da Controladoria Geral do Município de São Paulo:
Nº CONTRATO | EMPRESA | Nº DO PROCESSO |
---|---|---|
003/OGMSP/2011 | PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | 2011-0.147.513-3 |
001/OGMSP/2012 | PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2012-0.155.392-6 |
006/CGM/2013 | NEC LATIN AMERICA S/A | 2013-0.256.296-3 |
003/CGM/2013 | GN GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇO | 2013-0.323.386-6 |
003/CGM/2014 | TELEFONICA BRASIL S/A | 2014-0.076.280-0 |
005/CGM/2014 | TELEFONICA BRASIL S/A | 2014-0.137.559-2 |
006/CGM/2014 | MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA | 2014-0.206.906-1 |
010/CGM/2014 | DANLEX TRANSPORTES LTDA-ME | 2014-0.266.069-0 |
99123669127 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2014-0.333.535-0 |
003/CGM/2015 | MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 2015-0.057.546-8 |
005/CGM/2015 | SUEDE SERVIÇOS EIRELLI-EPP | 2015-0.047.923-0 |
008/CGM/2015 | COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP | 2014-0.306.072-6 |
009/CGM/2015 | GL EDITORA GRAFICA LTDA-EPP | 2014-0.306.072-6 |
010/CGM/2015 | CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA-ME | 2015-0.134.469-9 |
011/CGM/2015 | ART BRASIL COMERCIAL LTDA-EPP | 2015-0.134.469-9 |
012/CGM/2015 | INFOCRED ASSESSORIA DE GESTÃO DE RISCO S/S LTDA | 2015-0.130.859-5 |
013/CGM/2015 | AMAZONIAN AIR AR CONDICIONADO LTDA | 2015-0.253.313-4 |
014/CGM/2015 | MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 2015-0.233.195-7 |
016/CGM/2015 | ALGAR TELECOM S/A | 2015-0.128.841-1 |
001/CGM/2016 | PARTIBENS LOCAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | 2015-0.343.466-0 |
002/CGM/2016 | PEGASUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 2015-0.343.466-0 |
003/CGM/2016 | SNA PARTICIPAÇÕES LTDA | 2015-0.343.466-0 |
004/CGM/2016 | PRODAM-SP | 6067.2016/0000045-4 |
005/CGM/2016 | TERACOM TELEMÁTICA S/A | 6067.2016/0000053-5 |
006/CGM/2016 | TOUCH GRAF SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME | 6067.2016/0000016-0 |
007/CGM/2016 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 6067.2016/0000059-4 |
008/CGM/2016 | PRODAM-SP | 6067.2016/0000075-6 |
009/CGM/2016 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL | 6067.2016/0000060-8 |
010/CGM/2016 | MD VENDA E SERVIÇOS DE COMPONENTES E ELETRÔNICOS EIRELI-ME | 6067.2016/0000080-2 |
011/CGM/2016 | PRODAM-SP | 6067.2016/0000124-8 |
012/CGM/2016 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE) | 6067.2016/0000142-6 |
013/CGM/2016 | HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRELI-EPP | 6067.2016/0000090-0 |
014/CGM/2016 | SOFTLINE INTERNACIONAL BRASIL COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE S/A | 6067.2016/0000139-6 |
015/CGM/2016 | PEREIRA DE QUEIROZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA-EPP | 2016-0.189.893-9 |
016/CGM/2016 | GLX EDIFICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME | 6067.2016/0000172-8 |
017/CGM/2016 | F&B SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI-ME | 6067.2016/0000144-2 |
018/CGM/2016 | ALV CANDEIAS TRANSPORTES ME | 6067.2016/0000188-4 |
019/CGM/2016 | ÂNGELA RAQUEL ALVES TORO ME | 6067.2016/0000128-0 |
020/CGM/2016 | ELIEL LIMA JUNQUEIRA-ME | 6067.2016/0000128-0 |
021/CGM/2016 | DIEFOR COMERCIAL EIRELI-ME | 6067.2016/0000121-3 |
022/CGM/2016 | EDSON CARDOSO ROCHA INFORMÁTICA-ME | 6067.2016/0000120-5 |
023/CGM/2016 | CRISTIANE ANTONELLI-ME | 6067.2016/0000148-0 |
024/CGM/2016 | QUALISABOR REFEIÇÕES LTDA | 6067.2016/0000145-0 |
025/CGM/2016 | PRADO DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 6067.2016/0000210-4 |
026/CGM/2016 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 6067.2016/0000230-9 |
027/CGM/2016 | TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 6067.2016/0000222-8 |
028/CGM/2016 | BARUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME | 6067.2016/0000198-1 |
029/CGM/2016 | DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI | 6067.2016/0000174-4 |
030/CGM/2016 | ON X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA-EPP | 6067.2016/0000174-4 |
031/CGM/2016 | LAPSPEL COMERCIAL ATACADISTA EIRELI-ME | 6067.2016/0000174-4 |
032/CGM/2016 | LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA-ME | 6067.2016/0000174-4 |
033/CGM/2016 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | 6067.2016/0000174-4 |
034/CGM/2016 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA-ME | 6067.2016/0000174-4 |
001/CGM/2017 | COP BEM GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP | 6067.2016/0000227-9 |
9912410724 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 6067.2017/0000016-2 |
002/CGM/2017 | UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA | 2015-0.0298.906-5 |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk