Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa
Relação geral do aprovados na Escola Municipal de Bailado
-
Escola Municipal de Bailado
Exame de seleção para ingresso em 2007
Relação geral dos aprovados por ordem alfabética
PERÍODO - MANHÃ | |||
NOME | 1º ANO | Nº DE INSCRIÇÃO | NOTA |
ALEXANDRA GUTIERRES LOBREGAT (98) | 1º | 246 | 5,20 |
ALINE CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA (97) | 1º | 124 | 5,00 |
ALINE MIHO MAEZATO (97) | 1º | 210 | 5,00 |
AMANDA DE PAULA DELCORÇO (98) | 1º | 197 | 5,10 |
ANA CLARA MARQUES ROBES (98) | 1º | 43 | 5,00 |
ANA VANESSA LIMA DOS ANJOS LOURENÇO (98) | 1º | 276 | 5,20 |
ANA VICTORIA MELO (96) | 1º | 211 | 5,20 |
BARBARA FERNANDES SILVA (98) | 1º | 64 | 5,00 |
BEATRIZ CARVALHO MACEDO (98) | 1º | 119 | 5,00 |
BEATRIZ TICIANY SILVEIRA DE MELLO (97) | 1º | 85 | 5,10 |
BRUNA NASCIMENTO XAMBRE (98) | 1º | 94 | 5,10 |
CARLA DONATO MAXIMO (97) | 1º | 121 | 5,00 |
CAROLINA TIEMI HASHIMOTO SHINA (98) | 1º | 71 | 5,00 |
CHELSEA CARVALHO SICLLA (97 | 1º | 4 | 5,00 |
CLARA NJAMBELA COSTA DIAS (98) | 1º | 96 | 5,00 |
FLORA MARIANA GOMES COSTA (98) | 1º | 144 | 5,10 |
GABRIEL ALVES CANDIDO DA SILVA (97) | 1º | 222 | 5,00 |
GABRIELLA LÚCIO DE LIMA (98) | 1º | 92 | 5,30 |
GIOVANA SILVA BARROS (98) | 1º | 271 | 5,30 |
IARA BEANI MOREIRA DA SILVA (96) | 1º | 115 | 5,00 |
IGOR COSTA (97) | 1º | 273 | 5,20 |
ISABELLA KITSIS CAMPOS JORGE (98) | 1º | 2 | 5,20 |
JULIA COSTA MOREIRA LIMA (98) | 1º | 12 | 5,00 |
KENYA MARQUES MOREIRA DIAS (98) | 1º | 66 | 5,00 |
LAIZ DE LIMA INÁCIO (98) | 1º | 175 | 5,50 |
LARISSA AKI TERADA (98) | 1º | 209 | 5,20 |
LARYSSA DE OLIVEIRA SILVA (97) | 1º | 68 | 5,00 |
LAURA SPERA DE SOUZA (98) | 1º | 98 | 5,00 |
LETÍCIA LACERDA DE OLIVEIRA (96) | 1º | 220 | 5,10 |
LOURENÇO FERREIRA DE A. LOPES (97) | 1º | 72 | 5,00 |
LUISA DOS SANTOS MACHADO (98) | 1º | 162 | 5,30 |
MARCELA NOGUEIRA DOS REIS (97) | 1º | 226 | 5,10 |
MARINA BRANQUINHO SOUZA SILVA (97) | 1º | 203 | 5,90 |
MATEUS ALVES DE PAULA (97) | 1º | 87 | 5,00 |
MATHEUS FERREIRA DE ALMEIDA LOPES (97) | 1º | 73 | 5,00 |
MELISSA DE CASTRO MEDRADO (96) | 1º | 75 | 5,30 |
MIKAELA DA SILVA EPIFANIO (98) | 1º | 78 | 5,00 |
NAIRA PEREIRA DA SILVA (97) | 1º | 114 | 5,00 |
PAMELA MARTINS DA SILVA (98) | 1º | 136 | 5,00 |
PIETRA GUTIERREZ LIMA (98) | 1º | 70 | 5,10 |
PRISCILA DE SOUSA MELO CHAGAS (98) | 1º | 36 | 5,00 |
RAFAEL PEREIRA DE SOUSA (96) | 1º | 50 | 5,00 |
SABRINA CAVALLARI PEREIRA (96) | 1º | 166 | 5,30 |
SAMARA NASCIMENTO NUNES (98) | 1º | 221 | 5,60 |
SARAH MARQUES MARTINS (96) | 1º | 93 | 5,00 |
SILVIA DE JESUS MOTA (98) | 1º | 229 | 5,20 |
THAÍS DUARTE ZANNI (97) | 1º | 111 | 5,00 |
THAIS NUNES BORGES (98) | 1º | 217 | 5,10 |
NOME | 2º ANO | Nº DE INSCRIÇÃO | NOTA |
GABRIELA CARREIRO BENTO (97) | 2º | 25 | 5,1 |
JENNIFER LEONICE DA COSTA (95) | 2º | 16 | 5,4 |
ISABELA GUERREIRO VELOSO DE ALMEIDA (97) | 2º | 32 | 5,1 |
NOME | 2º ANO (MENINO) | Nº DE INSCRIÇÃO | NOTA |
GUILHERME AUGUSTO DIAS CARDOSO (96) | 2º | 1 | 5,3 |
NOME | 3º ANO | Nº DE INSCRIÇÃO | NOTA |
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO PARA O 3º ANO,
POIS DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.593/91, ARTIGO 47, É CONSIDERADO
REPROVADO O CANDIDATO QUE OBTIVER NOTA INFERIOR A 5,0 (CINCO). | |||
NOME | 4º ANO | Nº DE INSCRIÇÃO | NOTA |
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO PARA O 4º ANO,
POIS DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.593/91, ARTIGO 47, É CONSIDERADO
REPROVADO O CANDIDATO QUE OBTIVER NOTA INFERIOR A 5,0 (CINCO). |
PERÍODO - TARDE | |||
NOME | 1º ANO | Nº DE INSCRIÇÃO | NOTA |
ALÍCIA FERNANDA DE ARAUJO S. SALGUEIRO (98) | 1º | 107 | 5,00 |
ANA BEATRIZ ALVES DE LIMA (96) | 1º | 255 | 5,30 |
ANA CAROLINE NASCIMENTO LUIZ (98) | 1º | 283 | 5,20 |
BARBARA MELO CAVALCANTE (97) | 1º | 256 | 5,10 |
BEATRIZ FIGUEIREDO NEVES (97) | 1º | 162 | 5,30 |
CAMILA GEOVANA CAVICCHIOLI (97) | 1º | 230 | 5,30 |
CARMEN SALES RIZZO (97) | 1º | 153 | 5,10 |
CAROLINA LOPES PORTO VERZOLLA (98) | 1º | 314 | 5,20 |
CATARINA BUENO DA SILVA (98) | 1º | 168 | 5,00 |
ERIKA BEMFICA RUBIO DA SILVA (96) | 1º | 119 | 5,80 |
ERIKA ROCHA DE OLIVEIRA (97) | 1º | 199 | 5,00 |
FERNANDA RICCI BOTELHO (97) | 1º | 151 | 5,00 |
GIOVANNA MASTELARO (98) | 1º | 213 | 5,10 |
HERYKA THUANNY ALVES N. BARRETO (96) | 1º | 263 | 5,00 |
ISADORA COSTA CARDOSO (97) | 1º | 220 | 5,20 |
IVIS THAYLLA ALVES PASSOS (98) | 1º | 218 | 5,30 |
JAMILLE MORAIS DOS ANJOS (98) | 1º | 46 | 5,10 |
JOYCE ALVES PEREIRA (96) | 1º | 208 | 5,00 |
JULIANA SAES FERREIRA (97) | 1º | 180 | 5,10 |
JULIANA SANTOS DUARTE (98) | 1º | 172 | 5,00 |
JULIANA VIVIAN DOS SANTOS (98) | 1º | 41 | 5,00 |
LARISSA REINA BRAGA (98) | 1º | 70 | 5,80 |
LORENA PIRES SENE (96) | 1º | 124 | 5,20 |
LUCAS TANCSIK BRESSANIN (96) | 1º | 289 | 5,10 |
MARIANA RAMALHO (98) | 1º | 53 | 5,00 |
MICAELLA SANTOS RODRIGUES (97) | 1º | 190 | 5,00 |
MIGUEL GUIDOTTE DA CRUZ (96) | 1º | 121 | 5,00 |
MIRELA RODRIGUES ROMANO (98) | 1º | 7 | 5,00 |
MONALISA IOLANDA CEU SANTOS (98) | 1º | 152 | 5,40 |
OLÍVIA DIAS GODAS (97) | 1º | 65 | 5,60 |
PALOMA DE OLIVEIRA RAMOS DOS SANTOS (96) | 1º | 167 | 5,40 |
RAFAELLA GONÇALVES CECYN (97) | 1º | 163 | 5,30 |
REBECA TADIELLO PINHO (96) | 1º | 74 | 5,00 |
SARA ALVES DE PAULA (96) | 1º | 98 | 5,10 |
VICTORIA NATHÁLIA LOUREIRO LAGO (97) | 1º | 239 | 5,30 |
WINY SOUZA DE CARVALHO (96) | 1º | 103 | 6,00 |
NOME | 2º ANO | Nº DE INSCRIÇÃO | NOTA |
CATARINA STEVANATO SOARES (95) | 2º | 39 | 5,50 |
LARISSA CORDEIRO RODRIGUES (95) | 2º | 37 | 5,40 |
JOÃO MARCELO MIRANDA DOS SANTOS (95) | 2º | 47 | 5,60 |
MARIA BEATRIZ M. DE L. E DOMINGUES (95) | 2º | 42 | 5,20 |
NOME | 3º ANO | Nº DE INSCRIÇÃO | NOTA |
AMANDA DE FREITAS FARIAS (95) | 3º | 38 | 5,60 |
CAROLINA CASTILHO BASSETTO (94) | 3º | 25 | 5,10 |
GIOVANNA CARDOSO ROMANO (94) | 3º | 26 | 5,20 |
ISABELLA CATHERINE G. AGUILLAR (94) | 3º | 28 | 5,30 |
JESSICA SOARES LOPES (95) | 3º | 8 | 5,60 |
MARIA BEATRIZ M. DE L. E DOMINGUES (95) | 3º | 42 | APROVADA PARA O 2º ANO COM 5,20 |
NOME | 4º ANO | Nº DE INSCRIÇÃO | NOTA |
BEATRIZ GUERREIRO V. DE ALMEIDA (95) | 4º | 3 | 5,00 |
CAUÊ VINICIUS FRIAS DUARTE (93) | 4º | 18 | 5,60 |
MILENA ROQUE PAVESI (93) | 4º | 42 | 5,60 |
NINA QUEIROZ DA SILVA (93) | 4º | 19 | 5,80 |
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk