Secretaria Municipal da Fazenda
TFA (Taxa de Fiscalização de Anúncios) Tabelas de Códigos e Cálculo
Tabela II (valores em Reais para o exercício de 2017)
Terça-feira, 21 de Março de 2017 | Horário: 14:22
Código de Tipo de Anúncio | Descrição | Período de Incidência | Unidades Taxadas | Taxa Unitária 2017 | Vencimento |
Item 1 | |||||
81116 | Quadros próprios para afixação de cartazes murais, conhecidos como "out-door". | Mensal | nº de quadros | 58,53 | Nota 2 |
Item 2 | |||||
90026 | Estruturas próprias iluminadas para veiculação de mensagens, conhecidas como "back-light" e "front-light". | Mensal | nº de estruturas | 93,65 | Nota 2 |
Item 3 | |||||
90042 | Anúncios veiculados no interior de feiras e exposições, com prazo de exposição de até 60 (sessenta) dias. | Por Evento | nº de estandes | 117,06 | Nota 4 |
Item 4 | |||||
90719 | Anúncios provisórios, com prazo de exposição de até 90 (noventa) dias. | Mensal | nº de anúncios | 58,53 | Nota 3 |
Item 5 | |||||
90905 | Molduras de acrílico ou outro material equivalente na parte traseira de bancas de jornais e revistas ou, ainda, em um de seus lados, para afixação de cartazes contendo mensagens. | Mensal | nº de molduras | 23,41 | Nota 2 |
Item 6 | |||||
91120 | Veículos de transporte em geral, com espaço, interno ou externo, destinado à veiculação de mensagens. | Anual | nº de veículos | 140,47 | Nota 1 |
Item 7 | |||||
94129 | Aeronaves em geral e sistemas aéreos de qualquer tipo, com espaço destinado à veiculação de mensagens. | Mensal | nº de aeronaves e sistemas aéreos de qualquer tipo | 585,32 | Nota 2 |
Item 8 | |||||
95214 | Relógios, termômetros, medidores de poluição e similares, com espaço destinado à veiculação de mensagens. | Anual | nº de relógios, termômetros, medidores de poluição e similares | 339,48 | Nota 1 |
Item 9 | |||||
96210 | Pontos de ônibus, abrigos e similares, com espaço destinado à veiculação de mensagens. | Anual | nº de pontos de ônibus, abrigos e similares | 210,71 | Nota 1 |
Item 10 | |||||
97110 | Folhetos ou programas impressos em qualquer material, com mensagens veiculadas, distribuídos por qualquer meio. | Mensal | nº de locais | 117,06 | Nota 2 |
Item 11 | |||||
98612 | Postes identificadores de vias públicas, contendo mensagens afixadas por qualquer meio. | Anual | nº de postes com mensagens afixadas | 42,14 | Nota 1 |
Item 12 | |||||
98116 | Publicidade via sonora. | Mensal | nº de equipamentos emissores de som | 351,19 | Nota 2 |
Item 13 | |||||
99112 | Outros tipos de veiculação de mensagens por quaisquer meios não enquadráveis nos itens da Tabela II. | Anual | nº de anúncios | 351,19 | Nota 1 |
Obs.: | |||||
A Taxa incide uma única vez por período de incidência, independentemente da quantidade de mensagens veiculadas em cada um dos anúncios. |