Secretaria Municipal de Gestão
Concursos em Andamento
Terça-feira, 21 de Julho de 2015 | Horário: 17:22
Veja também: Concursos Encerrados
CONCURSOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (SMG) |
||||
---|---|---|---|---|
Cargo | Vagas | Edital | Escolaridade | Salário Inicial |
Coordenador Pedagógico - Classe dos Gestores Educadores | 50 | |||
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Artes | 494 | |||
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Biologia | 5 | |||
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Ciências | 575 | |||
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Educação Física | 60 | |||
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Espanhol | 2 | |||
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Filosofia | 8 | |||
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Física | 3 | |||
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Geografia | 585 | |||
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - História | 276 | |||
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Inglês | 522 | |||
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Matemática | 549 | |||
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Português | 100 | |||
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Química | 1 | |||
Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Sociologia | 5 | |||
Auxiliar Técnico de Educação | 493 | |||
Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I | 3.514 | |||
Guarda Civil Metropolitano - 3ª Classe - Feminino e Masculino | 2.000 | |||
Auditor Fiscal Tributário Municipal I - área Gestão Tributária | 80 | |||
Auditor Fiscal Tributário Municipal I - área Tecnologia da Informação | 18 | |||
Analista em Assistência e Desenvolvimento - Disciplina: Serviço Social - IPREM | 7 | |||
Analista em Assistência e Desenvolvimento Social - Disciplina: Serviço Social | 370 | |||
Processo Seletivo de alunos - Escola Técnica de Saúde "Prof. Makiguti" | 480 |
CONCURSOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) |
||||
---|---|---|---|---|
Cargo | Vagas | Edital | Escolaridade | Salário Inicial |
Auxiliar Técnico em Saúde - Consultório Dentário | 148 | 18/12/2013 | ||
Auxiliar Técnico em Saúde - Enfermagem | 800 | 18/12/2013 | ||
Auxiliar Técnico em Saúde - Autópsia | 2 | 18/12/2013 | ||
Auxliar Técnico em Saúde - Eletrocardiografia | 3 | 18/12/2013 | ||
Auxiliar Técnico em Saúde - Eletroencefalografia | 3 | 18/12/2013 | ||
Auxiliar Técnico em Saúde - Gsoterapia | 10 | 18/12/2013 | ||
Auxliar Técnico em Saúde - Histologia/Citologia | 3 | 18/12/2013 | ||
Técnico em Saúde - Enfermagem | 150 | 18/12/2013 | ||
Técnico em Saúde - Farmácia | 63 | 18/12/2013 | ||
Técnico em Saúde - Higiene Dental | 50 | 18/12/2013 | ||
Técnico em Saúde - Laboratório | 50 | 18/12/2013 | ||
Técnico em Saúde - Prótese Dentária | 3 | 18/12/2013 | ||
Especialista em Saúde - Cirurgião Dentista | 200 | 18/12/2013 | ||
Especialista em Saúde - Enfermeiro | 404 | 18/12/2013 | ||
Especialista em Saúde - Farmacêutico | 50 | 18/12/2013 | ||
Especialista em Saúde - Fisioterapeuta | 50 | 18/12/2013 | ||
Especialista em Saúde - Fonoaudiólogo | 50 | 18/12/2013 | ||
Especialista em Saúde - Médico Veterinário | 22 | 18/12/2013 | ||
Especialista em Saúde - Psicólogo | 121 | 18/12/2013 | ||
Especialista em Saúde - Químico | 20 | 18/12/2013 | ||
Especialista em Saúde - Terapeuta Ocupacional | 50 | 18/12/2013 | ||
Especialista em Saúde - Médico (acupuntura) | 198 | 17/12/2013 | ||
Especialista em Saúde - Médico (Anatomia Patológica) | ||||
Especialista em Saúde (Cardiologia Infantil) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Cardiologia) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Cirurgia Geral) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Cirurgia Plástica) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Cirurgia Vascular) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Dermatologia) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Endoscopia) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Hemat. e Hemot.) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Med. do Trabalho) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Medicina Int. Adulto) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Oftalmologia) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Ortop. e Traumat.) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Otorrinolaringologia) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Patologia Clínica) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Radiologia) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Reumatologia) | ||||
Especialista em Saúde - Médico (Saúde Pública) |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk