Subprefeitura Guaianases
Execução Orçamentária
Confira situação orçamentária de projetos e atividades
Quinta-feira, 1 de Agosto de 2024 | Horário: 08:00
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Janeiro | Janeiro | Janeiro | |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Confira o relatório referente a 2010
Lei 13.949/2005 e Lei 14.016/2005
* Arquivos em formato PDF. Para abrir, você precisa ter instalado em seu computador o programa Adobe Reader (ou similar), que pode ser adquirido gratuitamente pela Internet.