Subprefeitura Jabaquara
Execução Orçamentária
Confira situação orçamentária de projetos e atividades da Subprefeitura Jabaquara.
Sexta-feira, 1 de Novembro de 2024 | Horário: 10:00
Relatórios de Execução Orçamentária mensais da Subprefeitura Jabaquara
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2018 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março | Março |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
LEI Nº 13.949 DE 21 DE JANEIRO DE 2005
Dispõe sobre a apresentação de relatórios de elaboração e de execução orçamentárias, e dá outras providências.
LEI Nº 14.016 DE 28 DE JUNHO DE 2005
Dispõe sobre a apresentação de relatórios de execução orçamentária, e dá outras providências.
Confira os dados de 2005 a 2011
Confira os dados de 2012 a 2016
Relatório de gastos 2020 com transporte por aplicativo - 99 Táxis. Planilha 2020