Subprefeitura Jabaquara
Poda e remoção de árvores
A arborização é muito importante dentro da configuração do espaço urbano. Os benefícios ambientais proporcionados, tais como a diminuição da poluição, diminuição do calor e do ruído, embelezamento e maior permeabilidade do solo são essenciais à qualidade de vida.
Para usufruir dessas vantagens, é necessário manter as árvores bem cuidadas e tratadas. Para efetivar essa manutenção, a
Prefeitura de São Paulo disponibiliza o serviço de poda, garantido por lei, que se responsabiliza pela conservação arbórea da cidade.
Os serviços de poda de árvores acontecem para evitar quedas e problemas com fiação elétrica, cerca elétrica, entrada de veículos, circulação de pedestres, etc.
Para fazer a solicitação, atente-se aos itens descritos abaixo:
- Podas no espaço público: Após a solicitação do munícipe, a Unidade de Áreas Verdes autoriza a poda ou remoção da árvore e após alguns dias a equipe responsável realiza o serviço.
- Podas no espaço privado: Após a solicitação do munícipe, a
Unidade de Áreas Verdes autoriza a poda ou remoção da árvore que será da responsabilidade do solicitante e/ou proprietário do imóvel.
Para solicitação do serviço, é necessário entrar em contato com a Prefeitura pela Central 156, na praça de atendimento da subprefeitura ou pelo SAC (http://sac.prefeitura.sp.gov.br/).
Confira a programação:
Ano: 2017:
Semana 07/08 à 11/08
Endereço | Serviço |
Rua Turumas, 246 | Poda, Limpeza e Adequação |
Rua Belfort Duarte, 49 | Poda, Limpeza |
Rua Belfort Duarte, 15 (Em Frente) | Ampliação do Canteiro |
Rua Belfort Duarte, 59 | Poda, Lmpeza |
Rua Belfort Duarte, 174 (Ao Lado) | Poda de Limpeza |
Rua Belfort Duarte, 174 | Poda de Limpeza e Abertura de Caixa |
Rua Belfort Duarte,232 (Em Frente) | Poda Limpeza e Condução |
Rua Belfort Duarte, 270 (Em Frente) | Poda Limpeza |
Rua Belfort Duarte, 328 | Poda Limpeza |
Rua Belfort Duarte, 346 | Poda Limpeza |
Rua Belfort Duarte, 357 | Poda Limpeza |
Rua Belfort Duarte, 374 (Ao Lado) | Poda Limpeza |
Rua Belfort Duarte, 680 | Poda Limpeza |
Praça Isidoro Machado | Poda de limpeza |
Rua Senegal 1 |
Poda de Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Senegal 3 | Poda de Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Seneal 8 | Poda de Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Semana 14/08 a 19/08
Endereço | Serviço |
Rua Tarcila 1 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Tarcila 1 (espécie Ficus) | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Tarcila 13 | Ampliação de Canteiro |
Rua Tarcila 14 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Tarcila 15 | Poda Limpeza e Ampliação de |
Rua Tarcila 16 | Ampliação de Canteiro |
Rua Tarcila 17 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Tarcila 110 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Tarcila 136 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua dos Curupias 109 | Poda Limpeza e Ampliação de Canetiro |
Rua Bento Coelho da Silvera 137 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua André Sá Filho |
Poda Limpeza |
Rua Senegal 1 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Senegal 3 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Senegal 8 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Senegal 12 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Semana 21/08 a 26/008
Endereço | Serviço |
Rua Rishin Matsuda, 691 | Poda de Limpeza |
Rua Volkswagen, 291 | Poda de Limpeza |
Rua Leonardo da Vinci, 1848 | Poada Limpeza e Adequação |
Rua Leonardo da Vinci, 2272 |
Poda de Limpeza e Adequação |
Rua Alexandre Martins Rodrigues, 350 | Remoção |
Rua Cavas, 320 | Poda de Limpeza |
Rua Deborah Pascoal, 310 | Poda de Limpeza e Adequação |
Rua Tuparai, 174 | Poda de Limpeza e Adequação |
Rua Tuparai, 171 | Poda de Limpeza e Adequação |
Rua Dornas Filho, 33 | Poda de Limpeza e Ampliação de canteiro |
Rua do Céu, 234 | Poda de Limpeza e Ampliação de canteiro |
Rua itambacuri, 175 | Poda de Limpeza e Ampliação de canteiros |
Semana 29/08 a 02/09
Endereço | Serviço |
Rua Batista de Melo, 120 | Poda de Limpeza |
Rua Batista de Melo, 42 | Remoção |
Rua Batista de Melo, 84 | Poda de Limpeza |
Rua Durval Silva, 129 | Poda de Limpeza |
Rua Durval Silva, 129 | Remoção |
Rua Durval Silva, 118 | Poda de Limpeza |
Rua Durval Silva, 150 (ao lado) | Poda de Limpeza |
TV Andreas Duben, 452 (em frente) | Remoção |
TV Andreas Duben, 1 | Poda de Limpeza e Remoção dos galhos Epiconicos |
TV Andreas Duben, 1 | Poda Limpeza, Poda de Adequação e Ampliação de Canteiro |
TV Andreas Duben, 1 | Poda Limpeza, Poda de Adequação e Ampliação de Canteiro |
TV Andreas Duben, 1 | Poda Limpeza, Poda de Adequação e Ampliação de Canteiro |
TV Andreas Duben, 1 | Poda Limpeza, Poda de Adequação e Ampliação de Canteiro |
TV Andreas Duben, 1 | Poda Limpeza, Poda de Adequação e Ampliação de Canteiro |
TV Andreas Duben, 1 | Poda Limpeza, Poda de Adequação e Ampliação de Canteiro |
Semana 11/09 até 16/09
Endereço | Serviço |
Rua Eduardo de Sá, 09 | Poda Limpeza |
Rua Eduardo de Sá, 14A | Poda Limpeza |
Rua Eduardo de Sá, 90B | Poda Limpeza |
Rua Eduardo de Sá, 333 | Poda Limpeza |
Rua Eduardo de Sá, 81 | Poda Limpeza |
Rua Nestor de Castro, 32 | Poda de Limpeza e Abertura de Caixa |
Rua Nestor de Castro, 39 | Poda Limpeza |
Rua Nestor de Castro, 126 | Poda Limpeza e Abertura de Caixa |
Rua Nestor de Castro, 347 | Poda Limpeza e Abertura de Caixa |
Rua Henrique da Costa, 8 | Poda Limpeza e Adequação de Limpeza |
Rua João de Lana, 48 (em frente) | Poda Limpeza e Poda Adequação |
Rua João de Lana, 72 | Poda Limpeza e Abertura de Caixa |
Rua João de Lana, 46 (em frente) | Remoção / Poda Adequação / Poda Limpeza |
Rua João de Lana, 217 |
Poda Limpeza e Abertura de Caixa |
Rua João de Lana, 58 | Poda Limpeza |
Rua Calasans, 68 | Poda Limpeza e Poda Adequação |
Rua Quebec, 226 | Poda Limpeza |
Rua Quebec, 320 | Poda Limpeza |
Rua Quebec, 329 | Poda Limpeza e Abertura de Caixa |
Rua Quebec, 370 | Poda Limpeza |
Rua Quebec, 396 | Poda Limpeza e Abertura de Caixa |
Rua Quebec, 529 | Poda Limpeza |
Rua Efigênio Sales, 491 | Poda Limpeza |
Semana 18/09 até 22/09
Endereço |
Serviço |
Rua Ulisses Paschoal, 13 (DAP 40) | Poda Limpeza / Poda Adequação / Ampliação de Canteiro |
Rua Ulisses Paschoal, 13 (DAP 35) | Poda Limpeza / Poda Adequação / Ampliação de Canteiro |
Rua Luiz Augusto Paschoal, 41 | Poda Limpeza / Amplicação de Canteiro |
Rua Luiz Augusto Paschoal, 79 | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Rua Luiz Augusto Paschoal, 295 | Remoção / Ampliação de Canteiro |
Rua João Batista, 244 | Poda Limpeza / Condução / Ampliação de Canteiro |
Rua João Batista, 32 | Poda Limpeza / Adequação de Canteiro |
Rua João Batista, 248 | Poda Limpeza / Condução / Ampliação de Canteiro |
Rua João Batista , 85 | Poda Limpeza |
Rua João Batista, 187 | Poda Limpeza / Adequação |
Rua João Batista, 55 | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Rua Aningas, 202 | Ampliação de Canteiro |
Rua Professor Carlos Rizinni, 159 | Ampliação de Canteiro |
Rua das Cajeranas, 309 | Monitoramento / Ampliação de Canteiros |
Rua das Cajeranas 309 | Monitoramento / Ampliação de Canteiras |
Rua Alba, 150/151 (DAP 44) | Poda Limpeza / Ampliaçãoi de Canteiro |
Rua Alba, 150/151 (DAP 72) | Poda Limpeza / Corretiva / Ampliação de Canteiro |
Rua Alba, 150/151 (DAP 54) | Poda Limpeza / Adequação / Ampliação de Canterio |
Rua Correia Junior, 117 | Remoção |
Rua Correia Junior, 625 | Remoção por Supressão Passivel de Substituição |
Rua Pedro Severino | Poda de Limpeza |
Endereço |
Serviço |
Rua Deborah Paschoal, 33 |
Poda de Limpeza |
Rua Deborah Paschoal, 57 | Remoção / Ampliação de Canteiro |
Rua Deborah Paschoal, 105 | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Rua Deborah Paschoal, 149 | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Rua Deborah Paschoal, 177 | Poda de Limpeza |
Rua Filinto Eliseu, 35 | Poda de Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Rua Flinito Eliseu, 70 | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Rua Flinito Eliseu, 102 | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Rua Flinito Eliseu, 106 | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Semana 02/10 até 07/10
Endereço | Serviço |
Tv. Abe Fortes, 8 | Poda Limpeza |
Tv. Abe Fortes, 10/18 | Poda Limpeza |
Tv. Abe Fortes | Poda Limpeza |
Tv. Abe Fortes | Sem Manejo |
Rua Sebastião Sisson, 87 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Sebastião Sisson, 283 | Poda Limpeza |
Rua Sebastião SIsson, 338 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Sebastião Sisson, 349 | Poda e Ampliação de Canteiro |
Rua Sebastião Sisson, 349 (DAP 10) | Remoção |
Rua Sebastião Sisson, 350 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Sebastião Sisson, 350 (DAP 57) | Ampliação de Canteiro |
Rua Sebastião Sisson, 467 | Ampliação de Canteiro |
Rua Sebastião Sisson 467 (DAP 17) | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro / Remoção de Galhos Secos |
Rua Sebastião Sisson, 550 |
Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Rosa Mistica, 128/138 | Poda Limpeza / Adequação e Ampliação de Canteiro |
Rua Rosa Mistica, 128 (DAP 73) | Poda Limpeza / Adequação / Ampliação de Canteiro |
Rua Rosa Mistica, 114 | Remoção |
Semana 06/11 até 11/11
Endereço | Serviço |
Rua Conselheiro Elias de Carvalho, Nº252 | Poda Limpeza |
Rua Marechal João Batista Mato, Nº12 | Poda Limpeza / Adequação e Ampliação do Canteiro |
Rua Belfort Duarte, Nº100 | Poda Levantamento / Poda Limpeza |
Rua Rodolfo Garcia, Nº25 (Fundos Vela) | Poda Limpeza / Abertura de Caixa |
Rua Céu Tropical, Nº218 | Poda Adequação / Adequação Canteiro / Ampliação Canteiro |
Rua Charles Darwin, Nº678 (DAP 14) | Poda Limpeza / Adequação |
Rua Charles Darwin, , Nº678 | Poda Limpeza / Adequação |
Rua Alberto Sampaio, Nº436 | Poda Adequação |
Rua Alexandre Martins Rodrigues, Nº372 | Remoção |
Rua das Grumixamas, Nº399 (DAP 55) | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Rua das Grumixamas, Nº399 (DAP 54) | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Rua das Grumixamas, Nº399 (DAP 41) | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Rua Egdar Amorim Amaral, 136 | Poda Limpeza / Abertura de Caixa |
Semana 13/11 a 18/11
Endereço | Serviço |
Rua Diederichsen, 1231 | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Rua Domingos de Santa Mária, 153 | Poda Adequação / Ampliação de Canteiro |
Rua Maraca, 63 | Poda Adequação / Ampliação Canteiro |
Rua Maraca, 73 |
Remoção / Plantio |
Rua Gazeta, 39 / 41 | Poda Adequação / Ampliação de Canteiro |
Rua Gazeta, 116 | Remoção / Plantio |
Rua Araujo Maciel, 88 | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Rua Fachini, 212 |
Transplante / Plantio |
Rua Baldomero Lillo, 19 | Poda Adequação / Ampliação de Canteiro |
Rua Baldomero Lillo, 44 | Poda Adequação / Ampliação de Canteiro |
Rua Baldomero Lillo, 56 | Poda Adequação / Ampliação de Canteiro |
Rua Baldomero Lillo, 61 | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Rua Baldomero Lillo, 90 |
Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Rua Baldomero Lillo, 91 | Poda Limpeza / Ampliação de Canteiro |
Semana 20/11 até 25/11
Endereço | Serviço |
Rua das Jóias, 108 | Poda Limpeza e Ampliação e Canteiro |
Rua José Turriano, 320 | Poda Limpeza |
Rua Cinco de Outubro, 640 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Cinco de Outubro, 669 |
Poda Limpeza |
Rua Cinco de Outubro, 745 | Poda Limpeza |
Rua Cinco de Outubro, 818/808 | Poda Limpeza |
Rua Cinco de Outubro, 820 | Poda Limpeza |
Rua Cinco de Outubro, 826 | Poda Limpeza |
Rua Cinco de Outubro. 836 | Poda Limpeza |
Rua Cinco de Outubro, 988 |
Poda Limpeza |
Rua Cinco de Outubro, 989 | Poda Limpeza |
Rua Giovanni Pannini, 590 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Cabo Alfredo Clemente, 200 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Renato Nogueira, 26 | Poda Limpeza |
Rua Vale Nogueira, 184 | Poda Limpeza e Ampliação de Canteiro |
Rua Vidua (Área Verde) | Poda Limpeza |
Rua Hugo Vitor da Silva, 248 / 255 | Poda Limpeza e Adequação de Canteiro |
Rua Hugo Vitor da SIlva, 405 | Remoção / Plantio |
Semanas de 01/12 até 29/12
TABELA DE PODA E REMOÇÃO: DEZEMBRO 2017
Semanas de 01/01 a 31/01
Programação OS- Coopera e Equipe de Poda
SETOR | ENDEREÇO | SERVIÇO | DAP | ESPÉCIES | QUANT. | DATA DE EXECUÇÃO |
1 | Praça Padre Ângelo La Salandra | Remoção | 45 | Uva Japonesa | 1 | |
2 | R. Onze de Fevereiro, 144 | Poda e Limpeza | 40 | Ficus | 1 | |
2 | R. Onze de Fevereiro, 190 ao lado | Poda de Limpeza e Poda de Equilíbrio | 40 | Aroeira Salsa | 1 | |
3 | Rua Flino Eliseo, 102 | Poda de Limpeza e Adequação + Ampliação do Canteiro | 143 | Escova de Garrafa | 1 | |
3 | Rua João Batista, 85 | Poda e limpeza | 35 | NI | 2 | |
3 | Rua João Batista, 248 | Poda de Limpeza e Adequação + Ampliação do Canteiro |
245 |
Pata-de-vaca | 1 | |
4 | Rua das Porcelanas, 297 | Poda de Limpeza e Conduções | 7 | Ipê | 2 | |
4 | Rua das Porcelanas, 297 | Poda de Limpeza e Conduções | 7 | NI | 2 | |
4 | Rua das Porcelanas, 297 | Poda de Limpeza e Conduções | 7 | Quaresmeira | 1 | |
4 | Rua Eurípedes, 33 | Poda de Limpeza e Condução + Abertura de Caixa | 30 | Sibipiruna | 1 | |
5 | Estrada Antiga do Mar, 154 | Poda de Limpeza + Ampliação do Canteiro | 35 | Alfeneiro | 1 | |
5 | Rua Giovanni Paninni, 350 | Poda de Limpeza e Adequação | 70 | Canafistula | 1 | |
6 | Doutor Alcides de Campos, 150 | Poda de limpeza e Ampliação do Canteiro | 42 | Jatobá | 1 | |
6 | Doutor Alcides de Campos,150 | Poda de Limpeza e Adequação + Ampliação do Canteiro | 41 | NI | 1 | |
6 | Doutor Alcides de Campos, 406 | Poda de Limpezae Adequação+Ampliação do Canteiro | 33(2)35(1) | Ficus | 3 | |
6 | Doutor Mario de Campos, 225 | Poda de Limpeza e Ampliação do Canteiro | 13 | Ipê Amarelo | 1 | |
6 | TV Abe Fortes, 4 | Poda de Limpeza e Adequação + Ampliação do Canteiro | 55 | Ficus | 1 | |
6 | TV Abe Fortes, 10 | Poda de Limpeza | 493 | Benjamin | 1 | |
6 | Tv Abe Fortes, 21 | Poda de Limpeza | 467 | Abacateiro | 1 |
ENDEREÇO | SERVIÇO | DAP | ESPÉCIES | QUANTIDADE | DATA DE EXECUÇÃO |
Tenente Américo Moretti, 35 | Poda de Limpeza e Adequação | 55 | Ligustro | 1 | |
Tenente Américo Moretti, 330 | Poda de Limpeza | 65 | Ipê Rosa | 1 | |
Tenente Américo Moretti, 945 | Poda de Limpeza e Adequação e Levantamento | 15/20 | Aroeira | 3 | |
Gustavo da Silveira, 151/161 | Poda de Limpeza e Adequação | 20/35 | Aroeira | 5 | |
Gustavo da Silveira, 209 | Poda de Limpeza | 25 | Pinheiro | 1 | |
Gustavo da Silveira, 219 | Poda de Limpeza e Levantamento | 20 a 40 | Aroeira (6) Falso Barbatimão (1) | 7 | |
Gustavo da Silveira, 284 | Poda de Limpeza | 45 | Pata de Vaca | 1 | |
Gustavo da Silvera, 707 (lado oposto) | Poda de Limpeza | 40 a 50 | Pata de Vaca (2)/Sibipiruna (1) | 3 | |
Gustavo da Silveira, 816 | Poda de Limpeza e Levantamento | 50 | Ligustro | 3 | |
Gustavo da Silveira, 995 | Poda de Limpeza | 15 | Dedaleiro | 1 | |
Gustavo da Silveira, 1014 | Poda de Limpeza | 25 a 55 | Sibipiruna(3)/Quaresmeira (1)/ Magnólia Amarela (1) | 5 | |
Gustavo da Silveira, 1182 | Poda de Limpeza | 45 | Ligustro | 1 | |
Gustavo da Silveira, 1274 | Poda de Limpeza e Ampliação de Canteiro | 60 | Sibipiruna | 1 | |
Gustavo da Silveira, 1340 | Poda de Limpeza | 40 a 80 | Sibipiruna | 4 | |
Gustavo da Silveira, 1357 | Poda de Limpeza | 10 | Falsa Murta | 1 | |
Antonio Loureiro, 128 | Poda de Limpeza e Ampliação de Canteiro | 30 a 35 | Magnólia Branca | 2 | |
Antônio Loureiro, 510 | Poda de Limpeza e Adequação | 30 a 50 | Ligustro | 2 | |
Antonio Loureiro, 692 | Poda de Limpeza e Adequação | 65 | Ficus | 1 | |
Jorge Duprat Figueiredo, 799 | Remoção/Plantio | 20 | Jervá (2)/Nespereira (1) | 3 |