Subprefeitura Penha
Atas das Reuniões
-
>>> A Atas da Reuniões publicadas contém as resoluções e deliberações proferidas pelo conselho/órgão colegiado <<<
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | * | * | * | ATA | * |
Fevereiro | * | * | * | ATA | * |
Março | * | * | * | ATA | * |
Abril | * | * | * | ATA | * |
Maio | * | * | ATA | x | * |
Junho | * | * | * | x | * |
Julho | * | * | * | x | * |
Agosto | * | * | ATA | x | ATA |
Setembro | * | * | ATA | x | |
Outubro | * | * | ATA | * | |
Novembro | * | * | ATA ATA |
* | |
Dezembro | * | * | ATA ATA |
* Não houve reunião.
X Foi realizada uma reunião do CADES, mas não houve confecção de ATA
>>> As ATAs foram solicitadas para o CADES para o ano atual (2024)<<<
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk