Pinheiros
Calendário Anual 2024
Agenda do Subprefeito Alan Nunes Cortez
Terça-feira, 30 de Janeiro de 2024 | Horário: 09:00
Outros períodos: 2024 | 2023 | 2022 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |