Secretaria Municipal da Saúde
Extrato de Atas - Ação Judicial - A - Z
Iniciais: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, P, R, S, T, U, V, Z
Quarta-feira, 7 de Maio de 2025 | Horário: 12:16
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Objeto
|
Ata
|
Tipo
|
Baclofeno, 10 mg (baclofen) | 161/25 | J |
Bandagem adesiva 5 cm x 5 m (polímeros de acrílico) | 275/25 | J |
Base adesiva p/ bolsa de colostomia sensura mio convex light | 274/25 | J |
Bicarbonato de sódio 8,4%, 250 ml (manipulado) | 716/24 | J |
Bisturi com lâmina e dispositivo de segurança, esteril - nr. 11 - nr. 15 | 054/24 | J |
Bisturi com lâmina e dispositivo de segurança, esteril – nr. 12 | 055/24 | J |
Bolsa de colostomia sensura mio convex light | 274/25 | J |
Brometo de propantelina 5 mg/ml suspensão oral 150 ml | 716/24 | J |
Botton, gastrostomia, tam 14 fr x 1,5 cm | 074/25 | J |
Botton, gastrostomia, tam 16 fr x 2,0 cm (mic-key) | 035/24 | J |
Botton gastrostomia, tam 20 fr x 1,5 cm | 150/24 | J |
Brexpiprazol (rexulti) : 2 mg e 4 mg | 664/23 | J |
Brexpiprazol 1 mg (rexulti) | 293/25 | J |
Brexpiprazol 2 mg (rexulti) | 293/25 | J |
Brometo de propantelina 1 mg/ml - xarope | 167/24 | J |
Brometo de propantelina 15 mg/g - sachê 1 g (manipulado) | 168/24 | J |
Brometo de propantelina gel 10 mg/g - sachê 1 g (manipulado) | 168/24 | J |
Budesonida spray nasal 50 mcg/dose | 456/24 | J |
Budesonida spray nasal 32 mcg/dose | 456/24 | J |
Betametasona 1 mg/ml + clorfenesina 10 mg/ml + cloridrato de tetracaína 5 mg/ml (oto betnovate) | 490/24 | J |
Objeto
|
||
Canabidiol 20 mg/ml - solução oral | 925/24 | J |
Canabidiol 50 mg/ml - solução oral | 926/24 | J |
Canabidiol 100 mg/ml - solução oral | 386/24 | J |
Canabidiol 200 mg/ml - solução oral | 763/23 | J |
Canabidiol broad spectrum 50mg/ml | 048/25 | J |
Canabidiol broad spectrum 100mg/ml | 948/24 | J |
Canabidiol broad spectrum 100mg/ml | 948/24 | J |
Canabidiol broad spectrum 200mg/ml | 948/24 | J |
Canabidiol broad spectrum 200mg/ml | 948/24 | J |
Canabidiol full spectrum 100mg/ml | 948/24 | J |
Canabidiol full spectrum 100mg/ml | 948/24 | J |
Canabidiol full spectrum 200mg/ml | 948/24 | J |
Canabidiol full spectrum 200mg/ml | 948/24 | J |
Caneta para bisturi elétrico reutilizável | 062/25 | J |
Caneta para bisturi eletrico uso unico | 023/25 | J |
Cânula de silicone com anel azul 8/55 (larytube) | 599/23 | J |
Canula traqueostomia silicone azul 9/55 larytube | 295/25 | J |
Canula 10 mm- 10 canulas (flexlink) | 554/24 | j |
Cartucho plástico, 3,15 ml, cx c/25 (accu-check) | 545/23 | J |
Carbamazepina suspensão oral, 20 mg/ml, 100 ml (tegretol) | 614/23 | J |
Carbamazepina 200 mg, comprimido de liberação prolongada (tegretol cr) | 701/23 | J |
Carbamazepina 200 mg, liberação prolongada | 895/24 | J |
Carbamazepina 400 mg, comprimido de liberação prolongada (tegretol cr) | 701/23 | J |
Carbamazepina 400 mg, liberação prolongada (tegretol cr) | 895/24 | J |
Carbamazepina suspensão oral, 20 mg/ml, 100 ml (tegretol) | 645/24 | J |
Carbonato de cálcio 500 mg / 2 ml (manipulado) | 167/24 | J |
Carbonato de litio 300 mg (carbolitium - eurofarma) | 292/25 | J |
Cateter quick - set 9 mm canula / 110 cm tubo mmt 396, cx 10 un | 801/24 | J |
Cateter quick- set 6 mm canula/ 60 cm tubo mmt 399, cx 10 un | 801/24 | J |
Cateter quick-set 9mm canula / 60 cm tubo mmt 397 cx 10 un | 801/24 | J |
Cateter uretral hidrofilico lubrificado, masculino, ch 10 (speedicath navi) | 274/25 | J |
Cetaphil, creme hidratante 453g | 468/24 | J |
Cinta de suspensão mecanica para proteses transfemurais - tam. g | 094/25 | J |
Cinta de suspensão mecanica para proteses transfemurais - tam. m | 094/25 | J |
Cloridrato de bupropiona, 150 mg | 465/24 | J |
Cloreto de potassio 19,1%, xarope (manipulado) | 167/24 | J |
Cloridrato de nebivolol 5 mg | 399/24 | J |
Cobre quelato 02 mg / 05 ml - manipulado | 167/24 | J |
Coenzima q10 200 mg / 5 ml (manipulado) | 168/24 | J |
Carbonato de lítio 300 mg, comprimido revestido (carbolitium – eurofarma) | 702/23 | J |
Capsaicina, 0,025%, 50 gramas | 112/24 | J |
Cateter externo masculino extendedwear, hollister, 32 mm | 433/23 | J |
Cateter hidrofilico vapro pocket, hollister, 40 cm, 12 fr | 432/23 | J |
Cateter hidrofilico vapro pocket, hollister, 40 cm, 14 fr | 432/23 | J |
Cateter hidrofílico vapro, hollister, feminino, 20 cm, 12 fr | 433/23 | J |
Cateter hidrofilico vapro, hollister, feminino, pediátrico, 20 cm, 8 fr | 432/23 | J |
Cateter hidrofilico vapro, hollister, masculino, 40 cm, 10 fr | 432/23 | J |
Cateter hidrofilico vapro, hollister, masculino, 40 cm, 12 fr | 432/23 | J |
Cateter hidrofilico vapro, hollister, masculino, 40 cm, 14 fr | 432/23 | J |
Cateter quick-set 9mm cânula/60cm tubo mmt 397, cx10 un | 320/23 | J |
Cateter quick-set 6 mm cânula / 60 cm tubo mmt 399, cx 10 un | 482/23 | J |
Cateter quick-set 9 mm cânula / 110 cm tubo mmt 396, cx 10 un | 482/23 | J |
Cereal infantil, mucilon multicereais, latas de 400 g | 061/25 | J |
Composto lacteo - milnutri premium | 061/25 | J |
Cloridrato de ondansetrona 4 mg, comprimido | 433/24 | J |
Clobazam, 10 mg, cx c/ 20 cp (frisium) | 546/24 | J |
546/24 | J | |
Cloridato de fexofenadina 6 mg/ml | 733/24 | J |
Clozapina 100 mg (leponex) | 196/25 | J |
Clozapina 25 mg (leponex) | 196/25 | J |
Cobertura esteril hidrocoloide - extra fino 10 x 10 cm | 309/24 | J |
Cola de silicone p/ aderência de adesivos a pele | 599/23 | J |
Coletor de urina infantil unissex | 076/24 | J |
Coletor de urina, perna | 076/24 | J |
Complemento nutricional – sustagem baunilha – latas de 400 g – ação judicial | 601/22 | J |
Compressa de gaze estéril - dermaplus linha high quality | 212/25 | J |
Conector em y reto para carro de anestesia | 066/24 | J |
Conector reto 15 mm x 14 mm (macho) | 066/24 | J |
Conjunto de infusão agulha/cânula 6mm x 60 cm 10 sets (flexlink) | 402/21 | J |
Conjunto de infusao, agulha/ canula, 6 mm x 60 cm, 10 sets (flexlink) | 545/23 | J |
Conjunto de infusão agulha/cânula 8mm x 60 cm 10 sets (flexlink I) | 402/21 | J |
Conjunto de infusão quick set, 6 mm, mmt 398 | 475/24 | J |
Conjunto infusao, agulha/canula - 8mm x 60cm 10 sets (flexlink i) | 545/23 | J |
Conjunto infusão, agulha/cânula, 8 mm x 30 cm, 10 sets (flexlink) | 554/24 | J |
Conjunto de infusão agulha/cânula 10mm x 60 cm 10 sets (disetronic flexlink I) | 402/21 | J |
Conjunto infusao, agulha/canula 10mm x 60 cm, 10 sets (disetronic flexlink i) | 545/23 | J |
Conjunto de infusão agulha/cânula 10mm x 110 cm 10 sets (accu-chek flexlink) | 402/21 | J |
Conjunto infusão agulha/canula 17mm x 30 cm 10 sets – (tenderlink I) | 402/21 | J |
Conjunto infusao, agulha/canula, 17 mm x 30 cm, 10 sets - tenderlink i | 545/23 | J |
Conjunto infusão agulha/canula 17mm x 60 cm 10 sets – (tenderlink I - accu-chek) | 402/21 | J |
Conjunto infusao, agulha/canula, 17 mm x 60 cm, 10 sets (tenderlink i accu-chek) | 545/23 | J |
Conjunto infusão agulha cânula 8 mm x 30 cm 10 sets flexlink | 763/24 | J |
Cartucho plástico 3,15ml cx c/ 25 (accu-check) | 402/21 | J |
Cordia verbenacea dc. 5 mg / g creme (acheflan) | 414/24 | J |
Creme barreira (comfeel) | 416/23 | J |
Coenzina q10 100 mg | 714/24 | J |
Curativo silicone elástico, tamanho 10 cm x 18 cm (spycra protect) | 411/23 | J |
Curativo silicone elástico, tamanho 5 cm x 150 cm (spycra protect) | 411/23 | J |
Curativo absorvente c/ 3 camadas: silicone, espuma e pelicula transparente - 15 cm x 15 cm | 729/23 | J |
Curativo adesivo, filme transparente, 8,5 cm x 11,5 cm | 729/23 | J |
Curativo adesivo, filme transparente, 10 cm x 10 m – rolo | 730/23 | J |
curativo, espuma não aderente, 10 cm x 12 cm (metalline) | 379/23 | J |
Curativo, espuma, absorvente, 20 cm x 50 cm (mepilex transfer) | 409/23 | J |
Curativo, espuma poliuretano, película semipermeável, adesivo silicone 10 x 10 (biatain silicone lite) | 551/23 | J |
Curativo, espuma pu, película semipermeável, adesivo silicone 12,5 x 12,5 (biatain silicone lite) | 551/23 | J |
curativo, membrana polimerica, tamanho 17 cm x 19 cm (polymem rosa) | 379/23 | J |
Objeto
|
Ata
|
Tipo
|
Dasatinibe 100 mg | 574/24 | J |
Dapagliflozina 10 mg comprimido (forxiga) | 233/24 | J |
Dapagliflozina 5 mg + metformina 1000 mg (xigduo xr) | 233/24 | J |
Dexpantenol 50 mg/g, pomada | 116/24 | J |
Desvenlafaxina, succinato monoidratado, 100 mg (imense | 570/24 | J |
Dicloridrato de zuclopentixol 10 mg (clopixol) | 672/24 | J |
Dietas e fórmulas - várias | 950/24 | J |
Dieta pediátrica cetogenica 4:1 | 059/23 | J |
Dieta pediátrica cetogenica 4:1 | 059/23 | J |
Dispositivo, para incontinencia urinaria, masculino autoadesivo, não latex tamanho 30mm | 493/23 | J |
Display | 001/23 | J |
Dispositivo carelink blue acc-1003911f | 801/24 | J |
Dispositivo carelink usb, mmt 7306 | 801/24 | J |
Dispositivo para aplicação de fármacos subcutâneos (i-port advance) | 801/24 | J |
Diosmina 450 mg + flavonoides 50 mg (daflon 500) | 626/23 | J |
Diosmina 450 mg + flavonoides 50 mg (daflon 500) | 912/24 | J |
Divalproato de sódio, 125 mg (depakote sprinkle) | 367/24 | J |
Divalproato de sódio 250 mg comprimido (depakote er) | 367/24 | J |
Divalproato de sódio, 500 mg comprimido | 632/23 | |
Domperidona, suspensão oral, 1 mg/ml, frasco 100 ml | 399/24 | J |
Dulaglutida 1,5 mg / 0,5 ml | 608/24 | J |
Dupilumabe 200 mg, subcutâneo (dupixent) | 666/23 | J |
Dupilumabe 300 mg subcutâneo | 499/23 | J |
Dupilumabe 200 mg, subcutâneo (dupixent) | 617/24 | J |
Duloxetina, cloridrato, 60 mg | 613/23 | J |
Denosumabe 60 mg | 781/23 | J |
Denosumabe 60 mg | 003/25 | J |
Denosumabe 60 mg | 003/25 | J |
Dexpantenol 50 mg/g creme (bepantol baby) | 415/24 | J |
Domperidona, suspensão oral, 1 mg/ml, frasco 100 ml (medley) | 311/25 | J |
Dupilumabe 300 mg, subcutâneo | 420/24 | J |
Objeto
|
Ata
|
Tipo
|
Empagliflozina 25 mg (jardiance) | 723/23 | J |
Equipo para bomba de infusão enteromat compact bbraun | 735/24 | J |
Escova com cerdas flexíveis para limpeza de prótese fonatória | 262/25 | J |
Ensure protein sabor baunilha, 220 ml | 853/24 | J |
Escitalopram, oxalato 10 mg, comprimido | 705/23 | J |
Escitalopram, oxalato 10 mg, comprimido (espran) | 704/23 | J |
Escitalopram, oxalato 20 mg, comprimido | 705/23 | J |
Esilato de nintedanibe 150 mg | 500/23 | J |
Espuma de poliuretano, para fixacao de traqueostomia, 6x7 cm | 494/23 | J |
Estrutura metalon | 001/23 | J |
Extensor de alimentação para sonda mic key- ref. 0123-12 | 035/24 | J |
Extensor de alimentação para sonda mic key, ref. 0121-12 | 035/24 | J |
Esomeprazol magnesio triidratado 20 mg | 481/24 | J |
Esomeprazol magnesio triidratado, 40 mg | 480/24 | J |
Objeto
|
Ata
|
Tipo
|
Filtro permutador de calor e umidade alta resistencia (filtro hme mícrom) | 599/23 | J |
Filtro permutador de calor e umidade baixa resistência (filtro hme xtraflow) | 599/23 | j |
Fingolimode, cloridrato 0,5mg | 121/22 | J |
Fixador duas bandas infantil para cânula de traqueostomia | 417/23 | J |
Fluticasona propionato 250 mcg spray inalatório | 456/24 | J |
Furoato de fluticasona 27,5 mcg (avamys) | 456/24 | J |
Formula lactea infantil para prematuros | 708/24 | J |
Fortini multifiber- suplemento alimentar | 707/24 | J |
Fralda descartavel infantil pampers (premium care) tam xxg | 696/24 | J |
Formula de aminoacidos livres 100% - 400g (neocate advance) | 785/23 | J |
Formula enteral normoproteica normocalorica com fibras para diabéticos | 059/23 | J |
Formula infantil a base de soja em pó para lactentes a partir de 6 meses | 058/23 | J |
Formula infantil a base de soja em pó para lactentes a partir de 6 meses | 057/23 | J |
Fórmula infantil a base de soja em pó para lactentes de até 6 meses | 371/23 | J |
Formula infantil a base de soja em pó para lactentes de até 6 meses | 245/25 | J |
Formula infantil de partida para lactentes até 6 meses | 058/23 | J |
Formula infantil de partida para lactentes até 6 meses | 057/23 | J |
Formula infantil de seguimento em pó para lactentes a partir de 6 meses | 059/23 | J |
Formula infantil em pó com aminoácidos livres | 227/22 | J |
Fórmula infantil em pó com aminoácidos livres | 141/25 | J |
Fórmula infantil em pó isenta de lactose | 062/23 | J |
Formula infantil em po semi elementar (proteina extensamente hidrolisada) | 370/23 | J |
Formula infantil em po semi elementar (proteina extensamente hidrolisada) | 140/25 | J |
Formula infantil hipercalórica | 060/23 | J |
Formula infantil hipercalórica | 061/23 | J |
Formula infantil, para lactentes, pó, anti regurgitação | 064/23 | J |
Formula modificada enteral e/ou oral para doença de crohn | 229/22 | J |
Fórmula modificada enteral e/ou oral para doença de crohn | 059/25 | J |
Formula metabólica pediátrica em pó, para pacientes com tirosinemia com 0 a 1 ano de idade | 059/23 | J |
Formula metabólica pediátrica em pó, para pacientes com tirosinemia com 0 a 1 ano de idade | 059/23 | J |
Fórmula modificada para nutrição enteral em pó normocalórica e normoproteica com hmb e fibras | 415/23 | J |
Fórmula modificada para nutricao enteral normocalorica, hiperproteica sem fibras | 622/23 | J |
Fórmula modificada para nutrição enteral ou oral em pó normocalorica hiperproteica com fibras | 622/23 | J |
Fórmula modificada para nutrição enteral hipercalórica hiperproteica com fibras | 330/22 | J |
Fórmula modificada para nutrição enteral hipercalórica sem fibra | 330/22 | J |
Formula padrao para nutricao enteral hipercalorica normoproteica (a base de soja) sem fibra | 415/23 | J |
Fórmula padrao para nutricao enteral hipercalorica, normoproteica com fibra | 622/23 | J |
Fórmula padrão para nutrição enteral hipercalórica, normoproteica sem fibra | 356/23 | J |
Fórmula padrão para nutrição enteral normocalórica, normoproteica sem fibras | 059/25 | J |
Fórmula padrão p/ nutrição enteral normocalórica, normoproteica sem fibras | 330/22 | J |
Fórmula padrão p/ nutrição enteral normocalórica, normoproteica com fibras | 330/22 | J |
Fórmula padrão p/ nutrição enteral normocalórica, normoproteica sem fibras | 330/22 | J |
Formula pediatrica para nutricao enteral em po a base em po | 139/25 | J |
Fórmula pediátrica para nutrição enteral em pó com fibras para crianças até 10 anos | 140/25 | J |
Formula pediátrica para nutrição enteral em pó com fibras | 352/22 | J |
Formula pediátrica para nutrição enteral em pó sem fibras | 352/22 | J |
Fórmula pediátrica para nutrição enteral em pó sem fibras | 139/25 | J |
Fórmula pediátrica para nutrição enteral líquida hipercalórica sem fibras | 786/23 | J |
Formula pediatrica para nutricao enteral liquida sem sacaros | 786/23 | J |
Formula pediatrica para nutrição enteral liquida sem sacarose | 059/25 | J |
Formula pediatrica p/ nutricao enteral liq. hiper c/ fibras | 372/23 | J |
Formula semi elementar para nutrição enteral e oral a base de peptídeos em pó | 064/23 | J |
Fosfato de ruxolitinibe 10 mg | 911/24 | J |
Fralda descartável, adulto, tamanho m, g e xg (marca: bigfral plus regular) | 294/25 | J |
Fralda descartável, geriatrica, tam g (moderate) | 175/24 | J |
Fralda descartável, geriatrica, tam g (moderate) | 175/24 | J |
Fralda descartável, adulto, com aloe vera, superabsorvente, tamanho g (mili vita care) | 175/24 | J |
Fralda descartável tipo roupa íntima, tamanho g (tena pants dermacare) | 829/23 | J |
Fralda descartável tipo roupa íntima, tamanho m (tena pants dermacare) | 829/23 | J |
Fralda descartavel, adulto tamanho p | 830/23 | J |
Fralda descartável adulto tamanho M (bigfral plus regular) | 327/21 | J |
Fralda descartável adulto tamanho G (bigfral plus regular) | 327/21 | J |
Fralda descartável adulto tamanho XG (bigfral plus regular) | 327/21 | J |
Fralda descartável adulto tamanho P (bigfral derma plus) | 327/21 | J |
Fralda descartável adulto tamanho M (bigfral derma plus) | 327/21 | J |
Fralda descartável adulto tamanho G (bigfral derma plus) | 327/21 | J |
Fralda descartável adulto tamanho M (bigfral derma plus noturna) | 327/21 | J |
Fralda descartável adulto tamanho G (bigfral derma plus noturna) | 327/21 | J |
Fralda descartável adulto tamanho XG (bigfral derma plus noturna) | 327/21 | J |
Fralda descartável adulto tamanho Juvenil (bigfral derma plus noturna) | 327/21 | J |
Fralda descartável, infantil, tamanho xxg (pampers confort sec) | 311/21 | J |
fralda descartável, adulto, tamanho g (bigfral derma plus noturna) | 376/23 | J |
fralda descartável, adulto, tamanho g (bigfral derma plus) | 376/23 | J |
fralda descartável, adulto, tamanho g (bigfral plus regular) | 376/23 | J |
fralda descartável, adulto, tamanho juvenil (bigfral derma plus) | 376/23 | J |
fralda descartável, adulto, tamanho m (bigfral derma plus noturna) | 376/23 | J |
fralda descartável, adulto, tamanho m (bigfral derma plus). | 376/23 | J |
fralda descartável, adulto, tamanho m (bigfral plus regular) | 376/23 | J |
fralda descartável, adulto, tamanho p (bigfral derma plus). | 376/23 | J |
fralda descartável, adulto, tamanho xg (bigfral derma plus) | 376/23 | J |
fralda descartável, adulto, tamanho xg (bigfral plus regular) | 376/23 | J |
Fralda descartável, adulto, tamanho g/xg (bigfral dermaplus pants) | 001/25 | J |
Fralda descartável, adulto, tamanho g/xg (bigfral dermaplus pants) | 001/25 | J |
Fralda descartável, adulto, tamanho g/xg (bigfral moviment pants) | 001/25 | J |
Fralda descartável, adulto, tamanho g/xg (bigfral moviment pants) | 001/25 | J |
Fralda descartável, adulto, tamanho g/xg (bigfral moviment unissex- pants) | 001/25 | J |
Fralda descartável, adulto, tamanho g/xg (bigfral moviment unissex- pants) | 001/25 | J |
Fralda descartável infantil marca pompom tam xxg | 279/25 | J |
Fralda descartável, infantil, tam xxg, (turma da mônica) | 483/23 | J |
Fralda, descartavel, infantil tamanho 15 a 24 kg (protek - grandinhos) | 483/23 | J |
Fralda descartavel infantil baby sec tamanho m – ação judicial | 254/25 | J |
Fralda descartável, infantil, tamanho xg e xxg (pampers confort sec) | 205/25 | J |
Fralda, descartavel, infantil, xxxg (pampers confort sec) – ação judicial | 254/25 | J |
Fralda descartável, adulto, com aloe vera, superabsorvente, tamanho m (mili vita care) | 419/24 | J |
Fralda descartavel, adulto, com aloe vera, superabsorvente, tamanho xg (mili vita care) | 419/24 | J |
Fralda descartável, infantil, tamanho xxg (pampers confort sec pants) | 419/24 | J |
Fremanezumabe 225 mg / 1,5 ml | 426/24 | J |
Fulvestranto 250 mg / 5 ml, seringa preenchida - solução injetável | 266/24 | J |
Furoato de mometasona 1 mg/g creme dermatológico | 413/24 | J |
Objeto
|
Ata
|
Tipo
|
Gabapentina, 600 mg, comprimido revestido | 703/23 | J |
Gel barreira, com polihexanida 0,2%, 100 ml (aquasept gel) | 307/24 | J |
Glicosamina, sulfato 1,5 g + condroitina, sulfato 1,2 g pó oral sachê | 115/24 | J |
Glucagon, em pó, diluente 1 ml | 792/24 | J |
Objeto
|
Ata
|
Tipo
|
Ata
Objeto
|
Ata
|
Tipo
|
Idebenona 500 mg (manipulado) | 166/24 | J |
Imatinibe, mesilato, 100 mg | 079/24 | J |
Imatinibe, mesilato, 400 mg | 079/24 | J |
Imatinib, mesilato, 100 mg | 123/22 | J |
Imatinib, mesilato, 400 mg | 124/22 | J |
Insulina asparte, 100 ui/ml, caneta descartável 3 ml (novorapid flexpen) | 310/25 | J |
Insulina glulisina, 100 ui/ml, caneta descartável 3 ml (apidra solostar) | 186/24 | J |
Insulina glulisina, 100 ui/ml, frasco 10 ml (apidra) | 186/24 | J |
Insulina glulisina, 100 ui/ml, frasco 10 ml (apidra) | 089/25 | J |
Inseticida piretróide (deltametrina) 2% p/p emulsão óleo/água 20g/l | 713/23 | J |
Insulina asparte, 100 ui/ml, caneta descartável, 3 ml | 681/23 | J |
Insulina asparte, 100 ui/ml, frasco 10 ml (fiasp) | 672/23 | J |
Insulina asparte, 100 ui/ml, frasco 10 ml (fiasp) | 746/24 | J |
Insulina asparte 100 ui/ml frasco com 10 ml (novorapid) | 682/23 | J |
Insulina asparte, 100 ui/ml, refil 3 ml (fiasp penfill) | 673/23 | J |
Insulina asparte, 100 ui/ml, refil 3 ml (novorapid penfill) | 681/23 | J |
Insulina asparte, 100 ui/ml, refil 3 ml (novorapid penfill) | 101/25 | J |
Insulina asparte, 100 ui/ml, sistema preenchido 3 ml (fiasp flextouch) | 673/23 | J |
Insulina asparte, 100 ui/ml, sistema preenchido 3 ml (fiasp flextouch) | 803/24 | J |
Insulina asparte, 100 ui/ml, caneta descartável 3 ml (novorapid flexpen) | 291/24 | j |
Insulina degludeca 100 u/ml + liraglutida 3,6 mg/ml, 3 ml (xultophy) | 644/23 | J |
Insulina degludeca 100 u/ml + liraglutida 3,6 mg/ml, 3 ml (xultophy) | 955/24 | J |
Insulina degludeca, 100 ui/ml, caneta descartável, 3 ml (tresiba flextouch) | 642/23 | J |
Insulina degludeca, 100 ui/ml, caneta descartável, 3 ml (tresiba flextouch) | 642/23 | J |
Insulina degludeca, 100 ui/ml, caneta descartável, 3 ml (tresiba flextouch) | 813/24 | J |
Insulina degludeca, 100 ui/ml, refil 3 ml (tresiba penfill) | 642/23 | J |
Insulina degludeca, 100 ui/ml, refil 3 ml (tresiba penfill) | 813/24 | J |
Insulina glargina 100 UI/ml, refil 3 ml (lantus) | 333/22 | J |
Insulina glargina, 100 ui/ml, refil 3 ml (basaglar) | 683/23 | J |
Insulina glargina, 100 ui/ml, refil 3 ml (lantus) | 085/24 | J |
Insulina glargina, 100 ui/ml, refil 3 ml (lantus) | 941/24 | J |
Insulina glargina, 100 ui/ml, caneta descartável, 3 ml (basaglar kwikpen) | 011/24 | J |
Insulina glargina, 100 ui/ml, caneta descartável, 3 ml (basaglar kwikpen) | 100/25 | J |
Insulina glargina, 100 ui/ml, caneta descartavel, 3 ml (lantus solostar); insulina asparte, 100 ui/ml, refil 3 ml (fiasp penfill) | 954/24 | J |
Insulina glargina, 100 ui / ml, frasco 10 ml (lantus) | 615/24 | J |
Insulina glargina, 300 ui/ml, caneta descartável, 1,5 ml (toujeo solostar) | 643/23 | J |
Insulina glargina, 100 ui/ml, refil 3 ml (basaglar) | 652/24 | J |
Insulina lispro, 100 ui/ml, frasco 10 ml (humalog) | 011/24 | J |
Insulina lispro, 100 ui/ml, frasco 10 ml (humalog) | 127/23 | J |
Insulina lispro, 100 ui/ml, frasco 10 ml (humalog) | 084/24 | J |
Insulina lispro, 100 ui/ml, refil 3 ml (humalog) | 084/24 | J |
Insulina lispro, 100 ui/ml, caneta descartável 3 ml (humalog kwikpen) | 544/24 | J |
Insulina asparte 100 ui/ml frasco com 10 ml (novorapid) | 802/24 | J |
Objeto
|
Ata
|
Tipo
|
Objeto
|
Ata
|
Tipo
|
Kit, gastrostomia, tipa button marca mic-key nr.20 x 1,5cm | 834/24 | J |
Kit mini bomba accu chek solo | 763/24 | J |
Objeto
|
Ata
|
Tipo
|
Lacosamida 200 mg | 466/24 | J |
Lacosamida 50 mg | 915/24 | J |
L-carnitina 1000 mg / 5 ml | 167/24 | J |
L-carnitina 500 mg | 715/24 | J |
L-carnitina 500 mg / 5 ml solução oral | 167/24 | J |
L-carnitina 650 mg / 05 ml | 167/24 | J |
Lanceta, punçao digital, descartável, esteril - accu-chek softclix | 607/23 | j |
Lanceta, punçao digital, descartavel, esteril- accu chek fastclix | 507/23 | J |
Larvicida concentrado emulsionável organofosforado pirimifós metilico concentração 50 a 52% p/p ou m/v | 706/23 | J |
Lenços umedecidos (pampers) | 834/23 | J |
Lenço barreira proteção e preparo peri-estoma (skin barrier) | 599/23 | j |
Lenço barreira proteção e preparo peri-estoma | 219/24 | J |
Lenço removedor proteção e preparo peri - estoma | 086/25 | J |
Lenço umedecido, uso adulto (plenitud) | 553/23 | J |
Lenço umedecido, uso adulto (plenitud) | 051/25 | J |
Lenço umedecido, uso adulto (plenitud) | 051/25 | J |
Levetiracetam 100 mg/ml solução oral | 756/24 | J |
Levetiracetam 250 mg | 757/24 | J |
Levetiracetam 750 mg | 291/25 | J |
Levotiroxina 75 mcg | 401/24 | J |
Levotiroxina sódica, 112 mcg | 401/24 | J |
Levetiracetam 250 mg (keppra) | 464/24 | J |
Levetiracetam 750 mg (keppra) | 464/24 | J |
Levetiracetam 750 mg, comprimido | 702/23 | J |
Levetiracetam 1000 mg | 366/24 | J |
Levotiroxina sodica 100 mcg (synthroid) | 725/23 | J |
Levotiroxina sodica 100 mcg (synthroid) | 193/25 | J |
Leitor freestyle libre | 149/24 | J |
Leite de soja, pó (natu's) 500 grs | 543/24 | J |
Leite em po integral, (ninho) - 400 g | 543/24 | J |
Leite sem lactose embalagem de 1 litro | 543/24 | J |
Leite uht integral 1 l | 543/24 | J |
Lugol 3% frasco | 167/24 | J |
Linagliptina, 5 mg | 767/23 | J |
Liraglutida, solução injetável 6,0 mg/ml (victoza) | 644/23 | J |
Lisdexanfetamina, dimesilato 30 mg | 633/23 | J |
Lisdexanfetamina, dimesilato 30 mg | 842/24 | J |
Lisdexanfetamina, dimesilato 50 mg, cápsula (venvanse) | 701/23 | J |
Lisdexanfetamina, dimesilato 50 mg (venvanse) | 895/24 | J |
Lisdexanfetamina, dimesilato 70 mg, cápsula | 701/23 | J |
Lisdexanfetamina, dimesilato 70 mg | 896/24 | J |
Lona | 001/23 | J |
Loção oleosa de ácidos graxos essenciais + vit a/e (dersani) | 474/24 | J |
Lurasidona, cloridrato 20 mg (latuda) | 367/24 | J |
Lurasidona, cloridrato 40 mg (latuda) | 367/24 | J |
Objeto
|
Ata
|
Tipo
|
Macrogol 3350 - 8,5 g por sachê | 116/24 | J |
Magnésio 200 mg + zinco 10 mg + cobre 150 mcg + selênio 80 mcg (medicamento manipulado) | 715/24 | J |
Maleato de fluvoxamina (luvox): 50mg e 100mg. | 665/23 | J |
Metformina, cloridrato, 1000 mg, liberação prolongada (glifage xr) | 233/24 | J |
Metotrexato 25 mg/ml, solução injetável, ampola 2 ml | 572/24 | J |
Memantina, cloridrato, 10 mg (ebix) | 467/24 | J |
Mix de probióticos (simfort) – ação judicial | 602/22 | J |
Mix de probioticos (simfort) | 952/24 | J |
Montelucaste de sódio 4 mg - grânulos orais – sachês | 136/25 | J |
Montelucaste de sódio, 10 mg (montelair) | 625/23 | J |
Montelucaste de sódio, 5 mg | 625/23 | J |
Muvinlax, 14 g | 114/24 | J |
Objeto
|
Ata
|
Tipo
|
Nestogeno 2 - lata de 400g | 705/24 | J |
Nitrazepam 5 mg, comprimido (germed) | 703/23 | J |
Nistatina + óxido de zinco, bisnaga c/ 60 gramas | 116/24 | J |
