Subprefeitura Sé
CATA-BAGULHO
Confira o calendário e o resultado das operações em 2012
Data | Distrito | Resultado (t) |
7/1/2012 | Cambuci | 12,35 |
14/1/2012 | Liberdade | 18,92 |
21/1/2012 | Bela Vista | 21,32 |
28/1/2012 | Consolação | 20,45 |
4/2/2012 | Santa Cecília | 19,93 |
11/2/2012 | Bom Retiro | 21,36 |
18/2/2012 | Sé | 17,84 |
25/2/2012 | República | 19,45 |
3/3/2012 | Cambuci | 17,69 |
10/3/2012 | Liberdade | 15,89 |
17/3/2012 | Bela Vista | 18,36 |
24/3/2012 | Consolação | 14,36 |
31/3/2012 | Santa Cecília | 15,68 |
7/4/2012 | Bom Retiro | 21,30 |
14/4/2012 | Sé | 16,36 |
28/4/2012 | República | 14,72 |
5/5/2012 | Cambuci | 14,56 |
12/5/2012 | Liberdade | 16,38 |
19/5/2012 | Bela Vista | 15,36 |
26/5/2012 | Consolação | 14,60 |
2/6/2012 | Santa Cecília | 16,73 |
9/6/2012 | Bom Retiro | 12,48 |
16/6/2012 | Sé | 13,93 |
23/6/2012 | República | 16,72 |
30/6/2012 | Cambuci | 15,26 |
7/7/2012 | Liberdade | 16,45 |
14/7/2012 | Bela Vista | 13,86 |
21/7/2012 | Consolação | 14,32 |
28/7/2012 | Santa Cecília | 15,88 |
4/8/2012 | Bom Retiro | 14,54 |
11/8/2012 | Sé | 13,58 |
18/8/2012 | República | 15,37 |
25/8/2012 | Cambuci | 14,48 |
1/9/2012 | Liberdade | 13,35 |
8/9/2012 | Bela Vista | 14,25 |
15/9/2012 | Consolação | 13,75 |
22/9/2012 | Santa Cecília | 15,12 |
29/9/2012 | Bom Retiro | 13,35 |
6/10/2012 | Sé | 12,26 |
13/10/2012 | República | 12,12 |
20/10/2012 | Cambuci | 13,48 |
27/10/2012 | Liberdade | 12,18 |
3/11/2012 | Bela Vista | 11,89 |
10/11/2012 | Consolação | |
17/11/2012 | Santa Cecília | |
24/11/2012 | Bom Retiro | |
1/12/2012 | Sé | |
8/12/2012 | República |
collections
Galeria de imagens