Secretaria Municipal das Subprefeituras
Repositório de Contratos e Convênios
Nº/Ano | Objeto | Contratado | Data Final | Tipo de Contrato | Número do Processo | Valor Atualizado em R$ |
---|---|---|---|---|---|---|
18/SMSUB/COGEL/2022 | Contratação de empresa para elaboração de investigação ambiental detalhada, avaliação de riscos à saúde humana, plano de intervenção emergencial de ações de monitoramento de intrusão de gases em ambientes fechados em imóvel localizado na Travessa Simis, nº 280, no bairro da Vila Guilherme, São Paulo/SP | WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LIMITADA | 11/04/2023 | Serviço | 6012.2021/0007092-3 | 966.058,62 |
21/SMSUB/COGEL/2022 | Supervisão e fiscalização do desenvolvimento de projetos e execução de obras de infraestrutura relacionadas a mobilidade urbana | PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA | 28/04/2023 | Serviço | 6012.2022/0006568-9 | 10.970.516,4 |
22/SMSUB/COGEL/2022 | Contratação de serviços técnicos especializados de supervisão e fiscalização do desenvolvimento de projetos e execução de obras infraestrutura relacionadas a melhoria de bairros na cidade de São Paulo | EGIS - ENGENHARI E CONSULTORIA LTDA | 28/04/2023 | Serviço |
6012.2022/0006569-7 |
8.936.325,25 |
25/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de Bombeamento Emergencial, com fornecimento dos equipamentos necessários à execução dos serviços, mobilização e desmobilização objetivando a operação para as drenagens emergenciais de áreas inundadas no âmbito da cidade de São Paulo – SP | OBRACON ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 29/04/2023 | Serviço Continuado | 6012.2022/0005519-5 | 4.388.841,87 |
30/SMSUB/COGEL/2022 | Elaboração de Projeto e Execução de Drenagem e Pavimentação na Rua Peramirim | MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 28/12/2022 | Obras | 6012.2022/0005554-3 | 2.924.968,12 |
31/SMSUB/COGEL/2022 | Fornecimento de Blocos de Concreto | GUARANI INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 18/05/2023 | Fornecimento | 6012.2022/0006620-0 | 150.239,00 |
33/SMSUB/COGEL/2022 | FORNECIMENTO DE PEDRAS BRITADAS Nº 01, 02 E 03, BRITA CORRIDA E PEDRA MARROADA | PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 25/05/2023 | Fornecimento | 6012.2022/0007920-5 | 518.354,00 |
36/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação se serviços técnicos pela PRODAM, para a "Hospedagem do sistema de infraestrutura das vias públicas - GEOINFRA" | Prodam-SP S.A | 01/07/2023 | Serviço Continuado | 6012.2022/0008535-3 | 2.731.899,72 |
37/SMSUB/COGEL/2022 | Fornecimento de Cimento Portland Composto | GUARANI INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 29/06/2023 | Fornecimento | 6012.2022/0008493-4 | 1.659.840,00 |
38/SMSUB/COGEL/2022 | Fornecimento de Insumos para realização de serviços de paisagismo | Gramacon-com. de grama e materiais de construções | 04/07/2023 | Fornacimento | 6012.2022/0008598-1 | 9.101.636,26 |
39/SMSUB/COGEL/2022 | Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50 70, destinado a usinagem de concreto betuminoso usinado à quente - cbuq, executada por empresas terceirizadas contratadas pela Prefeitura de São Paulo. | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA | 26/05/2023 | Fornecimento | 6012.2022/0004355-3 | 34.624.200,00 |
42/SMSUB/COGEL/2022 | Fornecimento de Madeiras Brutas e Chapas de Madeira Compensada | AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 11/07/2023 | Fornecimento | 6012.2022/0007916-7 | 207.820,00 |
43/SMSUB/COGEL/2022 | Aquisição de material permanente de mobiliário | F.K.MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E TRANSPORTES EIRELLI | 07/01/2023 | Aquisição | 6012.2022/0008225-7 | 425.378,00 |
55/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de manutenção predial, preventiva, com fornecimento de materiais, peças, ferramentas e equipamentos. | AURUS BRASIL CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA | 09/06/2023 | Serviço Continuado | 6012.2022/0005309-5 | 654.196,44 |
58/SMSUB/COGEL/2022 | Execução de travessia de pedestres - Locais: Avenida Cabaré, altura do nº 11 e Rua Bassano Del Grapp, altura do nº 251 x Travessa Água Corrente, altura do nº 121 | Tobias & Figueiredo Construção, Comércio e Serviços Eireli | 20/11/2022 | Obras | 6012.2022/004006-6 | |
63/SMSUB/COGEL/2022 | AQUISIÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) MICROCOMPUTADORES DESKTOP À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | Global Distribuição de bens de consumo LTDA | 23/08/2023 | Aquisição | 6012.2022/0010490-0 | 437.000,00 |
64/SMSUB/COGEL/2022 | Aquisição de licenças do software MS Project Plano 5 (online) Solução baseada em nuvem, para atender as necessidades dos departamentos de CONVIAS - ATOS - DZU da SMSUB | TELMEX DO BRASIL S/A | 18/07/2023 | Aquisição | 6012.2021/0007283-7 | 109.998,00 |
68/SMSUB/COGEL/2022 | FORNECIMENTO DE GRELHA DE POLIETILENO UTILIZADA EM BOCA DE LEÃO, MEDINDO 900 X 300 X 70 MM, PRODUZIDA EM ROTOMOLDAGEM, COM QUATRO FUROS E RESPECTIVOS CHUMBADORES PARABOLT PBC 3/8 COM COMPRIMENTO DE ROSCA DE 57MM PARA FIXAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-UV, NA COR PRETA | PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA | 28/07/2023 | Fornecimento | 6012.2022/0011860-0 | 520.000,00 |
78/SMSUB/COGEL/2022 | Execução e implantação de 02 (dois) ecopontos, ecoponto Silvio Bittencourt e Ecoponto Condessa, localizados na RUa Maria Lopes de Azevedo (Sub Jaçanã/Tremembé) e Av. Condessa Elizabeth de Robiano (Sub-Mooca) | MC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 01/02/2023 | Obras | 6012.2022/0005815-1 | 1.605.570,43 |
79/SMSUB/COGEL/2022 | Serviços de Reforma nas dependências da Secretaria Municipal das Subprefeituras no Edifício Martinelli, sito a Rua Libero Badaró, 504, 10 e 24º andar - Centro Histórico de São Paulo - São Paulo. | FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 23/11/2022 | Obras | 6012.2022/0006998-6 | |
85/SMSUB/COGEL/2022 | Contratação direta de serviço de locação de container com a finalidade de abrigar os servidores responsáveis pela frota da Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB | OCEANO PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI | 15/05/2023 | Serviço Continuado | 6012.2022/0014216-0 | 16.200,00 |
86/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária | SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A. | 29/11/2022 | Obras | 6012.2022/0014568-2 | |
87/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de Serviços de Vigilância patrimonial desarmada e monitoramento de cfvt, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências da SMSUB. | Lions Segurança e Vigilância Patrimonial EIRELI - ME | 04/09/2023 | Serviço Continuado | 6012.2022/0006945-5 | 1.865.000,00 |
88/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutanção de malha viária | SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A. | 01/12/2022 | Obras | 6012.2022/0014954-8 | |
89/SMSUB/COGEL/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE TERMINAIS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO (SMARTPHONES) E SIM CARDS | CLARO S.A. | 28/09/2023 | Serviço Coninuado | 6012.2022/0005895-0 | 47.461,68 |
90/SMSUB/COGEL/2022 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS COM IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE E CACHORRÓDROMO |
JRA - EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA CONTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA |
05/03/2023 | Obras | 6012.2022/0011143-5 | 448.947,53 |
91/SMSUB/COGEL/2022 |
|
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 05/03/2023 | Obras | 6012.2022/0010118-9 | 284.451,61 |
92/SMSUB/COGEL/2022 | Execução de serviços de revitalização de praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo | ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 18/02/2023 | Obras | 6012.2022/0011179-6 | 500.898,48 |
93/SMSUB/COGEL/2022 | Execução de serviços de revitalização de praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo | CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 18/02/2023 | Obras | 6012.2022/0010002-6 | 903.558,49 |
94/SMSUB/COGEL/2022 | FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO – CAP 30/45, DESTINADO A USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ, EXECUTADA POR EMPRESAS TERCEIRIZADAS CONTRATADAS PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS (CONSERVAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS) | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. | 20/03/2023 | Fornecimento | 6012.2022/0015684-6 | 38.571.750,00 |
95/SMSUB/COGEL/2022 | Fornecimento de cimento asfáltico de petróleo - cap 30/45, destinado a usinagem de concreto betuminoso usinado à quente - cbuq, executada por empresas terceirizadas contratas pela Prefeitura do Município de São paulo, para atender aos serviços de Tapa Buracos | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. | 16/02/2023 | Fornecimento | 6012.2022/0015693-5 | 37.953.234,90 |
96/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 13/12/2022 | Obras | 6012.2022/0015806-7 | 10.226.749,43 |
99/SMSUB/COGEL/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS URBANOS – “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA APLICADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FRESADORA, CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL ATRAVÉS DO SGZ, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP | Trajeto Construções e Serviços Ltda | 19/09/2023 | Serviço Continuado | 6012.2022/0009499-9 | 19.888.560,00 |
100/SMSUB/COGEL/2022 | Projeto Executivo de revitalização de espaço público (praça) | GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 20/12/2022 | Serviço | 6012.2022/0006098-9 | 39.350,25 |
101/SMSUB/COGEL/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO | SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 19/12/2022 | Obras | 6012.2022/0016124-6 | 2.099.476,37 |
102/SMSUB/COGEL/2022 | Execução de Obras de Pavimentação e Serviços Complementares na Rua Santo André Avelino – Jardim Rodolfo Pirani – Distrito São Rafael | FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01/09/2023 | Obras | 6012.2022/0007400-9 | 10.464.814,02 |
103/SMSUB/COGEL/2022 | FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO | GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22/09/2023 | Fornecimento | 6012.2022/0016261-7 | 890.338,75 |
104/SMSUB/COGEL/2022 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS COM IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE E CACHORRÓDROMO | DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 23/03/2023 | Obras | 6012.2022/0015716-8 | 585.832,04 |
105/SMSUB/COGEL/2022 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO | GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 23/09/2023 | Fornecimento | 6012.2022/0017153-5 | 165.600,00 |
106/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de Serviços de Transporte mediante locação de veículos novos, em caráter não eventual, com quilometragem livre, com condutor e combustível, gps | ASERP LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA | 27/09/2023 | Serviço Continuado | 6012.2022/0009016-0 | 6.999.787,80 |
107/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de monitoramento "in loco" e confirmação das necessidades das demandas de zeladoria urbana e fiscalização através de mão de obra "moto inspetores", fornecimento de motocicletas/scooters com combustível, quilometragem livre e smartphone com acesso ininterrupto à internet. | PENTAGONO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA | 01/12/2023 | Serviço Continuado | 6012.2021/0011145-0 | 10.016.648,76 |
108/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 13/12/2022 | Obras | 6012.2022/0018796-2 | 8.941.384,03 |
109/SMSUB/COGEL/2022 | Conservação e manutenção da malha viária | FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 12/01/2023 | Obras | 6012.2022/0018800-4 | 8.652.115,55 |
110/SMSUB/COGEL/2022 | Conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A. | 16/01/2023 | Obras | 6012.2022/0018966-3 | 10.151.408,70 |
114/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços contínuos de desassoreamento mecânico e manual de dreno do Brooklin e da Estação Eduardo Yassuda, carga e remoção do material para o destino final | CONSORCIO DRENOLIMP | 10/10/2023 | Serviço Continuado | 6012.2021/0007817-7 | 5.745.426,00 |
115/SMSUB/COGEL/2022 | IMPLANTAÇÃO DO PÁTIO DE COMPOSTAGEM (SUBPREFEITURA DE ITAQUERA) COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA, DESTINADO AO GERENCIMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS (PODA PICADA, PALHA, RESÍDUOS DE FEIRA E COMPOSTOS ORGÂNICOS | Laforma Comércio e Serviços Ltda | 20/05/2023 | Obras | 6012.2022/0005765-1 | 1.870.901,42 |
116/SMSUB/COGEL/2022 | Execução de serviços de revitalização de praças com implantação de playground com acessibilidade e cachorródromo | DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 28/03/2023 | Obras | 6012.2022/0017139-0 | 502.694,66 |
118/SMSUB/COGEL/2022 | Fornecimento de areia média lavada | GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21/04/2023 | Fornecimento | 6012.2022/0017367-8 | 280.800,00 |
119/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária | JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA | 21/12/2022 | Obras | 6012.2022/0019250-8 | 10.075.655,11 |
120/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 20/01/2023 | Obras | 6012.2022/0019430-6 | 39.281.339,96 |
121/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 21/12/2022 | Obras | 6012.2022/0019432-2 | 6.354.893,39 |
122/SMSUB/COGEL/2022 | Aquisição de televisores Smart TV LED 50 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 06/12/2022 | Aquisição | 6012.2022/0015532-7 | 45.180,00 |
124/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 24/12/2022 | Obras | 6012.2022/0019622-8 | 6.550.132,32 |
125/SMSUB/COGEL/2022 | Locação de Banheiros Químicos Convencional e para portadores de necessidades especiais | PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA | 10/04/2023 | Serviço Continuado | 6012.2022/0021974-0 | 2.146.014,00 |
126/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de engenharia para execução de revitalização da Praça Carlos Casado - local: Rua São Miguel dos Milagres – Brasilândia | NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA | 11/04/2023 | Obras | 6012.2022/0012434-0 | 326.353,55 |
128/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A. | 28/12/2022 | Obras | 6012.2022/0020000-4 | 4.052.932,03 |
129/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A. | 28/12/2022 | Obras | 6012.2022/0020001-2 | 5.609.336,10 |
130/SMSUB/COGEL/2022 | Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização da Praça Fortunato Silveira - Local: Entre as Ruas Vilma e Rua Cel. Manuel Feliciano de Souza - São Miguel Paulista | MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 11/04/2023 | Obras | 6012.2022/0012454-5 | 231.820,32 |
131/SMSUB/COGEL/2022 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS COM IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE E CACHORRÓDROMO, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP | JRA - EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA | 04/04/2023 | Obras | 6012.2022/0018161-1 | 110.310,79 |
132/SMSUB/COGEL/2022 | Contratação de empresa para execução de tampões pré-moldados de concreto armado apoiados em vigas metálicas, na ciclovia do canteiro central da Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini | MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. | 01/03/2023 | Serviço | 6012.2022/0006140-3 | 659.775,60 |
133/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços contínuos de engenharia, com mão de obra especializada, disponibilização de equipamentos e ferramentas para serviços de desassoreamento, limpeza manual, manutenção preventiva e corretiva dos quadros de comando e cabines primárias, eletromecânica das motobombas, dos stop logs, das comportas móveis, dos quadros de comando e das cabines de entrada de energia, do fornecimentos de peças de recomposição, fornecimento e operação de grupo gerador móvel emergencial e vigilância patrimonial dos reservatórios cedrolândia | CONSORCIO PIRAJUSSARA I | 08/11/2023 | Serviço Continuado | 6012.2022/0023485-5 | 3.473.903,04 |
134/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços contínuos de engenharia, com mão de obra especializada, disponibilização de equipamentos e ferramentas para serviços de desassoreamento, limpeza manual, manutenção preventiva e corretiva dos quadros de comando e cabines primárias, eletromecânica das motobombas, dos stop logs, das comportas móveis, dos quadros de comando e das cabines de entrada de energia, do fornecimentos de peças de recomposição, fornecimento e operação de grupo gerador móvel emergencial e vigilância patrimonial dos reservatórios piscinões sharp, olaria, maria sampaio, pôlder r1 - Parque Esmeralda e Pôlder R2 - Jardim D´Orly | CONSORCIO PIRAJUSSARA I | 08/11/2023 | Serviço Continuado | 6012.2022/0023496-0 | 24.482.800,92 |
135/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A | 31/12/2022 | Obras | 6012.2022/0020182-5 | 7.520.975,54 |
136/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 27/01/2023 | Obras | 6012.2022/0020227-9 | 5.672.788,12 |
137/SMSUB/COGEL/2022 | Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução de obras de requalificação das vias urbanas na região da Subprefeitura Cidade Tiradentes - Local: Rua dos Marceneiros - Cidade Tiradentes | PCS OBRAS E LOCAÇOES LTDA | 10/02/2023 | Obras | 6012.2022/0012469-3 | 302.515,19 |
138/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo. | ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA | 02/12/2022 | Obras | 6012.2022/0021407-2 | 1.226.796,95
|
139/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA | 31/01/2023 |
Obras |
6012.2022/0021409-9 | 11.519.624,34 |
140/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 01/01/2023 | Obras | 6012.2022/0021550-8 | 8.891.977,58 |
141/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservaçãoe manuenção da malha viária da Cidade de São Paulo | FBS construção civil e pavimentação S.A. | 07/01/2023 | Obras | 6012.2022/0021964-3 | 3.172.393,25 |
142/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção na malha viária da Cidade de São Paulo | JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06/02/2023 | Obras | 6012.2022/0022005-6 | 6.925.170,93 |
143/SMSUB/COGEL/2022 | Manutenção da malha viária exsitente em pavimento rígido | RODOSERV ENGENHARIA LTDA | 09/06/2023 | Obras | 6012.2022/0021635-0 | 4.699.364,84 |
144/SMSUB/COGEL/2022 | Execução dos serviços de Manutenção da malha viáia existente em pavimento rígido | M A S CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15/06/2023 | Obras | 6012.2022/0021634-2 | 4.557.900,00 |
145/SMSUB/COGEL/2022 | Manutenção da Malha viária existente em pavimento rígido | FBF CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09/06/2023 | Obras | 6012.2022/0021631-8 | 3.299.860,24 |
146/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade e São Paulo | TRIADE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES S/A | 09/02/2023 | Obras | 6012.2022/0022142-7 | 17.867.931,14 |
147/SMSUB/COGEL/2022 | Aquisição de equipamentos de informática para utilização da Secretária Municipal das Subprefeituras | Pilomix Comércio de Materiais Eireli - ME | 13/02/2023 | Aquisição | 6012.2022/0005408-3 | 83.525,58 |
148/SMSUB/COGEL/2022 | Fornecimento de laje em concreto armado para boca de lobo, com dimensões: 110cm x 70cm x 8cm. ferragem: armadura dupla, formato malha 10 x 10cm, com aço ø 8mm – CA 50 a, com 2,0 cm de recobrimento | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EMERECI LTDA-EPP | 19/02/2023 | Fornecimento | 6012.2022/0019825-5 | 53.379,00 |
149/SMSUB/COGEL/2022 | EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCADÕES NAS CIRCUNSCRIÇÕES DA SUBPREFETURA DO M’BOI MIRIM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | macor engenharia construções e comércio LTDA | 10/01/2023 | Obras | 6012.2022/0014036-2 | 873.687,03 |
150/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15/12/2022 | Obras | 6012.0022456-6 | 1.229.566,58 |
151/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA. - EM RECUPARAÇÃO JUDICIAL | 15/12/2022 | Obras | 6012.2022/0022455-8 | 1.348.046,29 |
152/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 13/02/2023 | Obras | 6012.2022/22553-8 | 16.977.463,63 |
153/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de nivelamento de tampas de pvs - poços de visita, com a utilização de lajes pré-moldadas | Tonanni Construções e Serviços Ltda | 17/07/2023 | Serviço Continuado | 6012.2022/0003634-4 | 11.992.275,50 |
154/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S.A. | 28/01/2023 | Obras | 6012.2022/0022733-6 | 5.890.496,96 |
155/SMSUB/COGEL/2022 | Prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária da Cidade de São Paulo | FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A. | 29/01/2023 | Obras | 6012.2022/0022735-2 | 4.892.170,64 |
156/SMSUB/COGEL/2022 | Aquisição de suporte articulado para TV | Eletropeças TI Comercial | 25/11/2023 | Aquisição | 6012.2022/0015786-9 | 1.980,00 |
157/SMSUB/COGEL/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA, APOIO TÉCNICO E CONTROLE TECNOLÓGICO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TAPA BURACO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | INTELICITY INFORMÁTICA RASTREAMNETO E TELEMETRIA LTDA | 01/11/2023 | Serviço Continuado | 6012.2022/0008152-8 | 7.109.933,04 |
158/SMSUB/COGEL/2022 | Requalificação de Quadras Poliesportivas localizadas em áreas municipais | CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 24/01/2023 | Obras | 6012.2022/0023124-4 | 1.250.000,00 |
159/SMSUB/COGEL/2022 | Requalificação de quadras poliesportivas localizadas em áreas municipais, parte integrante da requalificação das instalações públicas | M A S CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 24/01/2023 | Obras | 6012.2022/0023129-5 | 1.208.474,28 |
160/SMSUB/COGEL/2022 | Requalificação de quadras poliesportivas localizadas em áreas municipais, parte integrante da requalificação das instalações públicas. | FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 24/01/2023 | Obras | 6012.2022/00231130-9 | 1.161.523,75 |
161/SMSUB/COGEL/2022 | Requalificação de quadras poliesportivas localizadas em áreas municipais, parte integrante da requalificação das instalações públicas | DPT Engenharia e Arquitetura Eireli | 24/01/2023 | Obras | 6012.2022/0023131-7 | 1.140.485,26 |
162/SMSUB/COGEL/2022 | Requalificação de quadras poliesportivas localizadas em áreas municipais, parte integrante da requalificação das instalações públicas | MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 24/01/2023 | Obras | 6012.2022/0023133-3 | 1.252.946,10 |
163/SMSUB/COGEL/2022 | Requalificação de quadras poliesportivas localizadas em áreas municipais, parte integrante da requalificação das instalações públicas | Mathesis Engenharia & Contrução LTDA | 24/01/2023 | Obras | 6012.2022/0023134-1 | 1.144.941,26 |
164/SMSUB/COGEL/2022 | Execução de obras e implantação, ampliação, restauração, reforma e/ou adaptação de espaços urbanos e logradouros de uso público. Estrutura para a prática de atividades físicas e demais lugares de convívio social e lazer, considerando ainda, a ampliação, melhoria e adequação de mobiliário urbano, sinalização e acessibilidade. Implantação e ampliação de áreas ajardinadas | MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 29/12/2022 | Obras | 6012.2022/0011454-0 | 600.957,32 |
