Subprefeitura Casa Verde
Obras na região é a prioridade da Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha para melhorar a qualidade de vida dos moradores
Na Mobilidade, recuperar a função pública das calçadas como espaço de circulação e de convívio social foi um dos desafios da Subprefeitura de Casa Verde/Cachoeirinha que calçadas de 15 escolas municipais da região foram feitas recuperação, manutenção e adequação, garantindo a acessibilidade e contribuindo para que os bairros recuperem a função social.
Já para prevenir enchentes e alagamentos, há previsão de uma série de projetos de drenagem para eliminar pontos críticos de alagamento. O manejo de águas pluviais urbanas também está na mira da subprefeitura.
Há de se ressaltar as obras de recomposição de via e contenção de talude (parede de contenção) de trecho que havia desmoronado localizado na rua Doutor Araujo de Castro, no bairro do Jardim Peri que estava prevista para término em dezembro e que encerrou em tempo recorde de um mês de antecedência no último dia 14 de novembro.
Existe em andamento a recuperação de 08 praças pela Subprefeitura que visa à melhoria da qualidade de ambiente e de vida nos bairros. As praças sempre foram os locais onde o povo se reúne para fins comerciais, políticos, sociais ou religiosos.
Do mesmo modo, a requalificação de bairros visa à melhoria da qualidade de vida das pessoas, o que vem de encontro às obras que estão sendo feita no Largo do Japonês iniciada em 14 de outubro, prevista para término no final do mês de dezembro.
No local haverá novos jardins. O passeio de pedestre será construído com piso de concreto bambolê em forma de Y na cor cinza (que significa no ideograma japonês “gente”) com rampas para acessibilidade, reintegração da rua ao lado com a praça e ainda, será construído um estacionamento para bicicletas e implantada uma rotatória para facilitar o trânsito.
Sem contar que serão feitos ainda serviços de drenagem e limpeza de bocas de lobos nas principais avenidas ao redor do Largo, Imirim, Parada Pinto e Deputado Emilio Carlos.
As obras envolvem a articulação de diversos componentes, entre eles a habitação, a cultura, a coesão social e a mobilidade, além de englobarem a reconversão dos espaços urbanos, objetivando a melhoraria de suas condições de uso.
Outras obras envolvem a recuperação da camada asfáltica ou a pavimentação de ruas e avenidas da região, melhorando as condições de segurança e conforto para todos os cidadãos.
Confira abaixo a programação das obras que estão, ou já foram executadas pela Subprefeitura de Casa Verde/Cachoeirinha:
PROJETO | TIPO | LOCAL | VALOR | INÍCIO |
Manutenção e Adequação de Praças e Áreas Municipais | Revitalização de Praças e Parques | Rua Iapo x Rua Horacio V. Rudge | 215.648 | 23/09/2013 |
Manutenção e Adequação de Praças e Áreas Municipais | Revitalização de Praças e Parques | Rua Pedro Maschio x Av. Dep. Emilio Carlos | 194.598 | 23/09/2013 |
Manutenção e Adequação de Praças e Áreas Municipais | Revitalização de Praças e Parques | Rua Iapo x Rua Cesario Junior | 121.552 | 23/09/2013 |
Manutenção e Adequação de Praças e Áreas Municipais | Revitalização de Praças e Parques | Rua Zara x Rua Iapo | 101.319 | 23/09/2013 |
Manutenção e Adequação de Praças e Áreas Municipais | Revitalização de Praças e Parques | Rua Horacio V. Rudge x Rua Zanzibar | 54.633 | 23/09/2013 |
Manutenção e Adequação de Praças e Áreas Municipais | Revitalização de Praças e Parques | Rua Cel Gonzaga de Carvalho x Rua Elizeu Martins | 105.858 | 23/09/2013 |
Manutenção e Adequação de Praças e Áreas Municipais | Revitalização de Praças e Parques | Rua Iapo x Rua Atilio Piffer | 159.911 | 23/09/2013 |
Manutenção e Adequação de Praças e Áreas Municipais | Revitalização de Praças e Parques | Rua Barão de São Luiz x Av. Inajar de Souza | 138.667 | 23/09/2013 |
Requalificação de Bairro | FUNDURP | Imirim x Av. Parada Pinto | 999.934 | 14/10/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | EMEF Marcilio Dias | 77.431 | 28/06/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | EMEF Oswaldo Quirino | 66.589 | 28/06/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | EMEF Zilka Salaberry | 43.618 | 27/05/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | EMEI Profa Maria Lucia Petit da Silva | 101.011 | 27/05/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | EMEI Arlindo V. dos Santos | 33.224 | 27/05/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | CEI Inácio Lima de Oliveira | 60.695 | 27/05/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | CEI Guilherme H.P. Coelho | 80.895 | 28/06/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | EMEI Julio de Mesquita Filho | 21.822 | 27/05/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | EMEI 7 de Setembro | 24.251 | 28/06/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | EMEE P. Bicudo | 76.218 | 27/05/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | EMEF CTE Garcia D´Avila | 41.223 | 28/06/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | EMEF Ten. Aviador F.G. dos Santos | 14.517 | 27/05/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | CEI Vila Prado | 23.074 | 28/06/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | CEI Jardim Peri | 26.949 | 28/06/2013 |
Mobilidade | Manutenção e Adequação em Passeio Público | EMEI Antonio Callado | 26.719 | 05/08/2013 |
Recomposição de Via e Contenção de Talude | Talude | Rua Dr. Araújo de Castro | 142.118 | 14/10/2013 |
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk