Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 09/2021
Sexta-feira, 14 de Janeiro de 2022 | Horário: 15:44
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 123.930 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados + celetistas) | 113.113 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (comissionados + cargos eletivos + designações) |
4.723 (6 designações) |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 546 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 7.008 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 17 |
Servidores admitidos (admitidos) | 660 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 4.888 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 1.131 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SGM | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 635 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 320 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 299 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (comissionados) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 104 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 16 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior - exceto Gab Pref e Casa Civil) | 32 |
Cedidos para outros órgãos (cessões + mandatos + organizações sociais) | 32 |
Fonte: SIGPEC – 01/10/2021 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SEGES/SGM - 08/10/2021