Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 09/2015
Quantidade de servidores ativos em setembro de 2015
Quarta-feira, 11 de Novembro de 2015 | Horário: 11:12
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 132.322 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 120.097 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 4.567 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 1.465 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 9.497 |
Servidores admitidos (admitidos) | 2.115 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 4.078 |
Estagiários | 5.911 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SMG | |
Descrição | Quantidade |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 476 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 164 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 184 |
Servidores admitidos (admitidos) | 37 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários | 74 |
Fonte: Cubo SIGPEC Gestão Folha Completa, competência 9/2015 e Coordenação Geral de Estágios/DGC/COGEP/SMG, 13/10/2015.