Secretaria Municipal de Gestão
QUADROS DE PESSOAL ATIVO - 01/2016
Quantidade de servidores ativos em janeiro de 2016
Sexta-feira, 11 de Março de 2016 | Horário: 10:54
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 131.287 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 120.672 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 4.617 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 1.412 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 9.175 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 53 |
Servidores admitidos (admitidos) | 1.992 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 2.605 |
Estagiários | 5.652 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SMG | |
Descrição | Quantidade |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 452 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 165 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 183 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 37 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários | 51 |
Fonte: SIGPEC - 29/1/2016 e Coordenação Geral de Estágios/DGC/COGEP/SMG - 12/02/2016