Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 08/2016
Quantidade de servidores ativos em agosto de 2016
Terça-feira, 11 de Outubro de 2016 | Horário: 10:45
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
Descrição |
Quantidade |
Servidores (total) | 129.780 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 118.767 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + eletivos) | 4.785 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 1.271 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 9.223 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 50 |
Servidores admitidos | 1.780 |
Servidores contratados por tempo determinado | 3.187 |
Estagiários | 5.895 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SMG | |
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 652 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 454 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 163 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargo em comissão (efetivos + admitidos) | 182 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos | 35 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários | 72 |
Fonte: SIGPEC - 31/08/2016 e Divisão de Gestão de Estágios e Convênios/DGC/COGEP/SMG - 13/09/2016.