Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 09/2016
Quantidade de servidores ativos em setembro de 2016
Segunda-feira, 21 de Novembro de 2016 | Horário: 10:22
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 129.557 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 118.557 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + eletivos) | 4.849 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 1.251 |
Servidores ocupantes de cargo em comissão (efetivos + admitidos) | 9.154 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 49 |
Servidores admitidos | 1.760 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 3.152 |
Estagiários | 6.190 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SMG | |
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 652 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 454 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 165 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargo em comissão (efetivos + admitidos) | 184 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos | 35 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários | 81 |
Fonte: SIGPEC e Divisão de Gestão de Estágios e Convênios/DGC/COGEP/SMG – 13/10/2016.