Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 07/2017
Quantidade de servidores ativos em julho de 2017
Quarta-feira, 13 de Setembro de 2017 | Horário: 15:41
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 124.883 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 115.331 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + eletivos) | 4.008 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 1.010 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 7.367 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 35 |
Servidores admitidos (admitidos) | 1.407 |
Servidores contratados por tempo determinado | 3.134 |
Estagiários | 6.552 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SMG | |
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 647 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 466 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 150 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 121 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 31 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários | 95 |
Fonte: SIGPEC - 31/07/2017 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SMG - 18/08/2017