Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 09/2017
Quantidade de servidores ativos em setembro de 2017
Quarta-feira, 22 de Novembro de 2017 | Horário: 16:26
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 123.012 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 115.031 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + eletivos) |
4.100 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 955 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 7.127 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 32 |
Servidores admitidos (admitidos) | 1.352 |
Servidores contratados por tempo determinado | 1.580 |
Estagiários | 6.720 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SMG |
|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 618 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 442 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 147 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 113 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 29 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários | 95 |
Fonte: SIGPEC - 14/11/2017 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SMG - 16/11/2017