Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 09/2018
Quinta-feira, 29 de Novembro de 2018 | Horário: 15:23
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA – 09/2018 | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 121.485 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 115.101 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 4.355 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 760 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 7.048 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 25 |
Servidores admitidos (admitidos) | 1.107 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 171 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 6.448 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SG – 09/2018 | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 568 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 380 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 166 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 105 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 23 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 79 |
Fonte: SIGPEC – 01/10/2018 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SMG – 11/10/2018