Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 12/2018
Quarta-feira, 30 de Janeiro de 2019 | Horário: 12:01
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 12/2018 | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 122.549 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 115.462 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 4.445 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 743 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 7.002 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 24 |
Servidores admitidos (admitidos) | 1.081 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 827 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 6.679 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SG - 11/2018 | |
---|---|
Descrição | Quantidade |
Servidores (total) | 571 |
Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 378 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 171 |
Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 101 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
Servidores admitidos (admitidos) | 22 |
Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
Estagiários (nível médio + nível superior) | 98 |
Fonte: SIGPEC – 07/01/2018 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SMG – 30/01/2018